WAUS WD1 (WAUS WD1)
Quốc gia: Úc · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2026 · Vòng: 17/21
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá WAUS WD1
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 22/03/2026 | |||||
| 22/03 14:10 | 1 | Sorrento (W) | 0 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 14:00 | 1 | Balcatta (W) | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/03 14:00 | 1 | Fremantle City FC (W) | 2 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thứ Sáu, Ngày 20/03/2026 | |||||
| 20/03 18:00 | 1 | Perth SC (W) | 6 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 22/04/2026 | |||||
| 22/04 19:30 | 2 | Balcatta (W) | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Chủ Nhật, Ngày 29/03/2026 | |||||
| 29/03 14:00 | 2 | Perth SC (W) | 2 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 29/03 14:00 | 2 | NTC Football West (W) | 7 - 2 | ⛳ 4 - 0 | |
| 29/03 14:00 | 2 | Fremantle City FC (W) | 5 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 06/04/2026 | |||||
| 06/04 14:00 | 3 | Sorrento (W) | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 05/04/2026 | |||||
| 05/04 14:10 | 3 | Fremantle City FC (W) | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 04/04/2026 | |||||
| 04/04 10:00 | 3 | NTC Football West (W) | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Tư, Ngày 01/04/2026 | |||||
| 01/04 19:30 | 3 | Balcatta (W) | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 12/04/2026 | |||||
| 12/04 14:10 | 4 | Perth RedStar (W) | 4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 10/04/2026 | |||||
| 10/04 19:30 | 4 | Balcatta (W) | 7 - 0 | ⛳ 5 - 0 | |
| 10/04 18:00 | 4 | Perth SC (W) | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 15/03/2026 | |||||
| 15/03 16:00 | 4 | UWA-Nedlands FC (W) | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 19/04/2026 | |||||
| 19/04 14:00 | 5 | Perth RedStar (W) | 4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 19/04 12:00 | 5 | Fremantle City FC (W) | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 18/04/2026 | |||||
| 18/04 12:00 | 5 | NTC Football West (W) | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 17/04/2026 | |||||
| 17/04 18:00 | 5 | Perth SC (W) | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 26/04/2026 | |||||
| 26/04 14:50 | 6 | Subiaco AFC (W) | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 26/04 14:00 | 6 | Perth RedStar (W) | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 26/04 14:00 | 6 | UWA-Nedlands FC (W) | 1 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 26/04 14:00 | 6 | Balcatta (W) | 4 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 03/05/2026 | |||||
| 03/05 14:45 | 7 | Subiaco AFC (W) | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 03/05 14:10 | 7 | Fremantle City FC (W) | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 03/05 14:00 | 7 | Sorrento (W) | 0 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 02/05/2026 | |||||
| 02/05 16:30 | 7 | Perth SC (W) | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 17/05/2026 | |||||
| 17/05 14:00 | 8 | UWA-Nedlands FC (W) | 1 - 3 | ⛳ 0 - 2 | |
| 17/05 14:00 | 8 | Perth RedStar (W) | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 16/05/2026 | |||||
| 16/05 13:00 | 8 | NTC Football West (W) | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 15/05/2026 | |||||
| 15/05 18:00 | 8 | Balcatta (W) | 3 - 3 | ⛳ 2 - 3 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 24/05/2026 | |||||
| 24/05 14:45 | 9 | Subiaco AFC (W) | 0 - 5 | ⛳ 0 - 1 | |
| 24/05 14:00 | 9 | Sorrento (W) | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 24/05 14:00 | 9 | UWA-Nedlands FC (W) | 0 - 5 | ⛳ 0 - 2 | |
| 24/05 14:00 | 9 | Balcatta (W) | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 31/05/2026 | |||||
| 31/05 14:45 | 10 | Subiaco AFC (W) | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 31/05 14:00 | 10 | Perth SC (W) | 3 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| 31/05 14:00 | 10 | UWA-Nedlands FC (W) | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 31/05 14:00 | 10 | Perth RedStar (W) | 1 - 4 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 21/06/2026 | |||||
| 21/06 14:10 | 12 | Sorrento (W) | 3 - 4 | ⛳ 2 - 2 | |
| 21/06 14:00 | 12 | UWA-Nedlands FC (W) | 0 - 3 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thứ Bảy, Ngày 20/06/2026 | |||||
| 20/06 14:00 | 12 | Balcatta (W) | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 20/06 12:00 | 12 | NTC Football West (W) | 4 - 6 | ⛳ 2 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 28/06/2026 | |||||
| 28/06 14:45 | 13 | Subiaco AFC (W) | 0 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/06 14:00 | 13 | Perth RedStar (W) | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 28/06 14:00 | 13 | Perth SC (W) | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 27/06/2026 | |||||
| 27/06 12:00 | 13 | NTC Football West (W) | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 05/07/2026 | |||||
| 05/07 14:00 | 14 | UWA-Nedlands FC (W) | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 05/07 14:00 | 14 | Balcatta (W) | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 05/07 14:00 | 14 | Perth RedStar (W) | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 04/07/2026 | |||||
| 04/07 12:00 | 14 | NTC Football West (W) | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 12/07/2026 | |||||
| 12/07 14:00 | 15 | Sorrento (W) | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 12/07 14:00 | 15 | Fremantle City FC (W) | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 12/07 14:00 | 15 | NTC Football West (W) | 1 - 4 | ⛳ 0 - 3 | |
| Thứ Bảy, Ngày 11/07/2026 | |||||
| 11/07 16:30 | 15 | Perth SC (W) | 4 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 19/07/2026 | |||||
| 19/07 14:00 | 16 | Balcatta (W) | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 19/07 14:00 | 16 | Fremantle City FC (W) | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 18/07/2026 | |||||
| 18/07 12:00 | 16 | NTC Football West (W) | 1 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thứ Sáu, Ngày 17/07/2026 | |||||
| 17/07 19:30 | 16 | Sorrento (W) | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới cho giải này.
Tỷ lệ kèo WAUS WD1
Xem đầy đủ »| Trận đấu | Giờ | Châu Á | Tài xỉu | 1x2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perth RedStar (W) vs Balcatta (W) | 25/07 16:00 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 3 1/4 | 0.8 | 2.3 | 3.6 | 2.5 |
| Perth SC (W) vs Subiaco AFC (W) | 26/07 14:00 | 0.98 | +2 1/2 | 0.83 | 0.83 | 3 1/2 | 0.98 | 1.11 | 8.5 | 15 |
Kèo nhà cái Bet 365, cập nhật theo thời gian thực. Bấm vào trận để xem so sánh tỷ lệ đầy đủ.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | +31 | 42 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | +20 | 33 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | +23 | 32 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | +7 | 22 | |
| 5 | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 | |
| 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 | |
| 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | -24 | 9 | |
| 8 | 16 | 1 | 3 | 12 | -37 | 6 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | +14 | 32 | |
| 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | +8 | 28 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | +12 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | +5 | 25 | |
| 5 | 15 | 3 | 8 | 4 | -6 | 17 | |
| 6 | 16 | 2 | 8 | 6 | -10 | 14 | |
| 7 | 16 | 2 | 5 | 9 | -9 | 11 | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | -14 | 10 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +18 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +13 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +12 | 16 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | -12 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +12 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | +4 | 13 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | -12 | 8 | |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | -25 | 3 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | -5 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 |
Vô địch/Thăng hạng Play-off Xuống hạng
Nhánh đấu / Giai đoạn
- League — mùa 2026, vòng 17/21
- Semifinals — mùa 2025, vòng 0/0
- Knockouts — mùa 2024, vòng 0/0
- Playoffs — mùa 2025, vòng 0/0
- Final — mùa 2025, vòng 0/0