Kết quả bóng đá trận Thailand vs Malaysia, 20:00 ngày 01/08/2026
AFF Championship · 20:00 ngày 01/08/2026
Thailand
2
Kết thúc
HT 1-0
0
Malaysia
🟨 1 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 5
Địa điểm: Rajamangala National Stadium
Thời tiết: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30℃~31℃
Đội hình
Chủ nhà
Khách
Thailand
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Nattapong Sayriya Trung vệ | 8 | 0/0 | 64/65 | 0 | |||
| 14Teerasak Poeiphimai Trung phong | 7.8 | 1 | 3/1 | 12/14 | 4 | ||
| 6Sarach Yooyen Tiền vệ phòng ngự | 7.1 | 0/0 | 95/100 | 1 | |||
| 7Kakana Khamyok Tiền vệ tấn công | 7.1 | 2/0 | 42/51 | 2 | |||
| 9Yotsakorn Burapha Trung phong | 7.1 | 1 | 1/1 | 11/17 | 0 | ||
| 21Chaiyaphon Otton Hậu vệ trái | 7.1 | 1/0 | 22/25 | 0 | |||
| 5Seksan Ratree Tiền vệ tấn công | 7 | 0/0 | 36/44 | 2 | 🟨 | ||
| 4Manuel Bihr Trung vệ | 6.9 | 0/0 | 64/65 | 0 | |||
| 13Oussama Thiangkham Hậu vệ trái | 6.8 | 0/0 | 11/15 | 3 | |||
| 1Kampol Pathomattakul Thủ môn | 6.6 | 0/0 | 18/27 | 0 | |||
| 15Narubodin Weerawatnodom Hậu vệ phải | 6.3 | 0/0 | 25/32 | 0 | |||
| 10Worachit Kanitsribampen (dự bị) Tiền vệ | 7.9 | 1 | 0/0 | 34/36 | 2 | ||
| 19Pokklaw Anan (dự bị) Tiền vệ trung tâm | 6.7 | 0/0 | 16/19 | 1 | |||
| 12Waris Chuthong (dự bị) Hậu vệ phải | 6.7 | 0/0 | 16/19 | 1 | |||
| 18Jehhanafee Mamah (dự bị) Trung phong | 6.3 | 0/0 | 8/9 | 0 | |||
| 11Chawanwit Saelao (dự bị) Tiền đạo cánh phải | - | 0/0 | 4/4 | 0 |
Malaysia
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Sergio Aguero Tiền vệ tấn công | 7 | 1/0 | 31/35 | 3 | |||
| 12Aliff Haiqal Tiền vệ trung tâm | 6.7 | 1/0 | 36/38 | 3 | |||
| 24Ruventhiran Vengadesan Hậu vệ trái | 6.5 | 0/0 | 13/16 | 2 | |||
| 20Muhammad Syafiq bin Ahmad Trung phong | 6.3 | 1/0 | 19/21 | 0 | |||
| 13Mohamadou Sumareh Tiền đạo cánh phải | 6 | 0/0 | 15/19 | 3 | |||
| 1Azri Ghani Thủ môn | 6 | 0/0 | 26/28 | 0 | |||
| 5Rodney Celvin Trung vệ | 6 | 0/0 | 52/59 | 0 | |||
| 3Shamsul Fazili Trung vệ | 6 | 1/0 | 54/59 | 5 | |||
| 2Jimmy Raymond Hậu vệ phải | 5.9 | 0/0 | 14/20 | 1 | |||
| 21Pavithran Gunalan Tiền đạo cánh trái | 5.7 | 3/0 | 19/24 | 2 | |||
| 17Paulo Josue Trung phong | 5.6 | 2/0 | 10/13 | 1 | |||
| 22Daryl Sham (dự bị) Trung phong | 6.7 | 1/1 | 13/15 | 1 | |||
| 4Alif Ahmad (dự bị) Hậu vệ phải | 6.5 | 0/0 | 20/22 | 1 | |||
| 14Engku Muhammad Nur Shakir (dự bị) Tiền vệ tấn công | 6.4 | 1/1 | 10/11 | 0 | |||
| 25Faris Danish (dự bị) Hậu vệ trái | 6.4 | 0/0 | 11/13 | 2 | |||
| 7Wan Kuzain Wan Kamal (dự bị) Tiền vệ phòng ngự | 6.3 | 2/0 | 13/13 | 0 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Chưa có dữ liệu tỷ lệ kèo cho trận này.
Chưa có dữ liệu tỷ lệ cược cho trận này.