Kết quả bóng đá trận Newcastle United vs Everton, 23:15 ngày 12/08/2026
Club Friendly (Quốc tế) · 23:15 ngày 12/08/2026
Newcastle United
1
Kết thúc
HT 0-2
3
Everton
🟨 0 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 5 - 6
Địa điểm: St James Park
Thời tiết: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25℃~26℃
Đội hình
Chủ nhà
- 3Lewis Hall6.3
- 4Sven Botman6.3
- 7Joelinton Cassio Apolinario de Lira5.9
- 8Aladji Bamba6.5
- 9Yoane Wissa6.5
- 10William Osula6.7
- 12Malick Thiaw6.9
- 17Bazoumana Toure6.7
- 19Anthony Elanga6.6
- 21Lukas Hornicek6.8
- 51Leo Shahar6
Khách
- 2Nathan Patterson7.3
- 5Michael Vincent Keane7.5
- 6James Tarkowski7
- 8Kiernan Dewsbury-Hall7.5
- 10Iliman Ndiaye6.9
- 11Thierno Barry7.4
- 12Mark Travers7.7
- 16Vitaliy Mykolenko7
- 19Tyrique George8.1
- 30Hayden Hackney6.4
- 45Harrison Armstrong7.3
Newcastle United
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Malick Thiaw Hậu vệ | 6.9 | 0/0 | 51/56 | 1 | |||
| 21Lukas Hornicek Thủ môn | 6.8 | 0/0 | 14/19 | 0 | |||
| 10William Osula Tiền đạo | 6.7 | 0/0 | 8/10 | 0 | |||
| 17Bazoumana Toure Tiền vệ | 6.7 | 0/0 | 17/17 | 1 | |||
| 19Anthony Elanga Tiền đạo | 6.6 | 1/1 | 20/25 | 1 | |||
| 9Yoane Wissa Tiền đạo | 6.5 | 3/1 | 20/23 | 1 | |||
| 8Aladji Bamba Tiền vệ | 6.5 | 0/0 | 23/28 | 2 | |||
| 4Sven Botman Hậu vệ | 6.3 | 0/0 | 38/43 | 1 | |||
| 3Lewis Hall Hậu vệ | 6.3 | 0/0 | 23/27 | 2 | |||
| 51Leo Shahar Hậu vệ | 6 | 0/0 | 21/25 | 1 | |||
| 7Joelinton Cassio Apolinario de Lira Tiền vệ | 5.9 | 0/0 | 24/27 | 1 | |||
| 11Harvey Barnes (dự bị) Tiền đạo | 7.3 | 1 | 1/1 | 15/18 | 0 | ||
| 14Sean Steur (dự bị) Tiền vệ | 7.3 | 0/0 | 33/34 | 4 | |||
| 23Jacob Murphy (dự bị) Tiền vệ | 7.1 | 1 | 1/1 | 5/8 | 1 | ||
| 27Nick Woltemade (dự bị) Tiền đạo | 6.6 | 0/0 | 5/7 | 0 | |||
| 48Miodrag Pivas (dự bị) | 6.6 | 0/0 | 27/28 | 0 | |||
| 76Mason Miley (dự bị) | 6.6 | 0/0 | 14/18 | 2 | |||
| 28Joseph Willock (dự bị) Tiền vệ | 6.5 | 0/0 | 10/12 | 0 | |||
| 41Jacob Ramsey (dự bị) Tiền vệ | 6.5 | 0/0 | 25/32 | 0 | |||
| 56Henry Johnson (dự bị) | 6.4 | 0/0 | 27/28 | 1 | |||
| 35Dylan Charlton (dự bị) | 6.2 | 0/0 | 24/26 | 1 |
Everton
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Tyrique George Tiền đạo | 8.1 | 1 | 3/1 | 41/46 | 0 | ||
| 12Mark Travers Thủ môn | 7.7 | 0/0 | 21/30 | 0 | |||
| 5Michael Vincent Keane | 7.5 | 1/0 | 55/59 | 1 | |||
| 8Kiernan Dewsbury-Hall Tiền vệ | 7.5 | 3/1 | 27/28 | 5 | |||
| 11Thierno Barry Tiền đạo | 7.4 | 1 | 1/1 | 12/14 | 1 | ||
| 2Nathan Patterson Hậu vệ | 7.3 | 0/0 | 19/20 | 1 | |||
| 45Harrison Armstrong Tiền vệ | 7.3 | 2 | 0/0 | 33/35 | 3 | ||
| 6James Tarkowski Hậu vệ | 7 | 0/0 | 39/42 | 3 | |||
| 16Vitaliy Mykolenko Hậu vệ | 7 | 0/0 | 29/37 | 2 | |||
| 10Iliman Ndiaye Tiền đạo | 6.9 | 1 | 3/2 | 18/20 | 2 | ||
| 30Hayden Hackney Tiền vệ | 6.4 | 0/0 | 57/61 | 2 | |||
| 34Merlin Rohl (dự bị) Tiền vệ | 6.5 | 0/0 | 15/16 | 1 | |||
| 20Tyler Dibling (dự bị) Tiền đạo | 6.5 | 0/0 | 9/11 | 1 | |||
| 81Harvey Foster (dự bị) Tiền vệ | 6.5 | 0/0 | 3/3 | 0 | |||
| 9Beto Betuncal (dự bị) Tiền đạo | 6.4 | 0/0 | 3/3 | 0 | |||
| 24Carlos Alcaraz (dự bị) Tiền vệ | 6.3 | 1/0 | 16/17 | 1 | 🟨 | ||
| 15Jake OBrien (dự bị) Hậu vệ | 6.2 | 0/0 | 4/6 | 0 | |||
| 39Adam Aznou (dự bị) Hậu vệ | 6 | 0/0 | 5/7 | 2 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Chưa có dữ liệu tỷ lệ kèo cho trận này.
Chưa có dữ liệu tỷ lệ cược cho trận này.