Spain Segunda Division RFEF (SPA D4)
Quốc gia: Tây Ban Nha · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2026-2027 · Vòng: 1/34
Mùa giải: 2026-2027 2025-2026
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Spain Segunda Division RFEF
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 19/03/2026 | |||||
| 19/03 00:00 | 23 | Extremadura | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Tư, Ngày 11/03/2026 | |||||
| 11/03 19:00 | 23 | Elche CF Ilicitano | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Tư, Ngày 25/02/2026 | |||||
| 25/02 23:30 | 23 | Castellon B | 2 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thứ Hai, Ngày 16/02/2026 | |||||
| 16/02 00:00 | 23 | Terrassa | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 16/02 00:00 | 23 | Xerez Deportivo | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 23/02/2026 | |||||
| 23/02 00:00 | 24 | Aguilas CF | 3 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 23/02 00:00 | 24 | Real Madrid C | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 23/02 00:00 | 24 | Lorca Deportiva FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 23/02 00:00 | 24 | Xerez Deportivo FC | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 22/02/2026 | |||||
| 22/02 23:00 | 24 | Orihuela CF | 4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | SD Ejea | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | SD Gernika | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | CF Salmantino | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | UD Ourense | 3 - 3 | ⛳ 2 - 3 | |
| 22/02 23:00 | 24 | Reus FC Reddis | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | SD Logrones | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | Terrassa | 1 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| 22/02 23:00 | 24 | Yeclano Deportivo | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | RCD Espanyol B | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 23:00 | 24 | Alfaro | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 22:45 | 24 | CD Lealtad | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 19:00 | 24 | Las Palmas Atletico | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 18:30 | 24 | Girona B | 4 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Deportivo La Coruna B | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | G. Segoviana | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Almeria B | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | CD Estebona | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Deportiva Minera | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | CD Linares Deportivo | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Real Valladol B | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | CE Atletic Lleida 2019 | 3 - 3 | ⛳ 2 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | UD Poblense | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Suokuaili Moss | 2 - 5 | ⛳ 1 - 3 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Ibiza Islas Pitiusas | 1 - 3 | ⛳ 0 - 3 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Tenerife B | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Real Zaragoza B | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | UD Melilla | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | CF Intercity | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Andratks | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/02 18:00 | 24 | Alaves B | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 24 | coruxo FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 17:30 | 24 | CD Basconia | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/02 17:30 | 24 | Getafe B | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 22/02 00:45 | 24 | Barcelona B | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/02 00:00 | 24 | Real Union Irun | 2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 21/02/2026 | |||||
| 21/02 23:30 | 24 | Burgos Promesas | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 21/02 23:00 | 24 | UD San Sebastian Reyes | 3 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 21/02 23:00 | 24 | CD Tudelano | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 21/02 22:15 | 24 | Atletico Astorga | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 21/02 22:00 | 24 | CD Colonia Moscardo | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 02/03/2026 | |||||
| 02/03 00:00 | 25 | CF Rayo Majadahonda | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 02/03 00:00 | 25 | Sant Andreu | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 02/03 00:00 | 25 | Xerez Deportivo | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 01/03/2026 | |||||
| 01/03 23:00 | 25 | Real Jaen CF | 3 - 1 | ⛳ 3 - 1 | |
| 01/03 23:00 | 25 | Sarriana | 3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 01/03 23:00 | 25 | Bergantinos CF | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/03 23:00 | 25 | Quintanar Del Rey | 3 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| 01/03 23:00 | 25 | UD Logrones | 5 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| 01/03 23:00 | 25 | Puente Genil | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 23:00 | 25 | CD Coria | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/03 23:00 | 25 | Numancia | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/03 22:00 | 25 | Rayo Cantabria | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 18:30 | 25 | La Union CF | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Extremadura | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Real Oviedo B | 5 - 2 | ⛳ 5 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Atletico Malagueno | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Porreres | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Rayo Vallecano B | 1 - 4 | ⛳ 1 - 2 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Torrent C.F | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 25 | RSD Alcala Henares | 3 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Utebo FC | 2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Recreativo Huelva | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | UCAM Murcia | 3 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | UB Conquense | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Baleares | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 25 | SD Amorebieta | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | Barbastro | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 25 | CA Antoniano | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | CD Artistico Navalcarnero | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 18:00 | 25 | UE Olot | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 01/03 17:30 | 25 | CD Alcoyano | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/03 00:00 | 25 | Real Avila CF | 2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 01/03 00:00 | 25 | Samanod | 1 - 3 | ⛳ 1 - 3 | |
| 01/03 00:00 | 25 | Sestao | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/03 00:00 | 25 | Union Langreo | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 00:00 | 25 | Marino luanco | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 28/02/2026 | |||||
| 28/02 23:00 | 25 | Naxara | 3 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/02 22:30 | 25 | UD Mutilve | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 28/02 22:30 | 25 | SD Beasain | 1 - 5 | ⛳ 0 - 3 | |
| 28/02 22:00 | 25 | Eibar B | 3 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 28/02 22:00 | 25 | Valencia CF Mestalla | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/02 22:00 | 25 | Fuenlabrada | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/02 22:00 | 25 | Castellon B | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/02 22:00 | 25 | CD Ebro | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 28/02 18:00 | 25 | Elche CF Ilicitano | 3 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 09/03/2026 | |||||
| 09/03 00:30 | 26 | Aguilas CF | 3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 09/03 00:30 | 26 | Orihuela CF | 2 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 09/03 00:00 | 26 | Lorca Deportiva FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 09/03 00:00 | 26 | Xerez Deportivo | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 09/03 00:00 | 26 | RCD Espanyol B | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 08/03/2026 | |||||
| 08/03 23:30 | 26 | Yeclano Deportivo | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 08/03 23:00 | 26 | CF Salmantino | 5 - 1 | ⛳ 4 - 0 | |
| 08/03 23:00 | 26 | UD Ourense | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 23:00 | 26 | Burgos Promesas | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 23:00 | 26 | Real Union Irun | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 08/03 23:00 | 26 | SD Logrones | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 08/03 23:00 | 26 | CD Tudelano | 2 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| 08/03 23:00 | 26 | coruxo FC | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 08/03 23:00 | 26 | Alfaro | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 23:00 | 26 | Reus FC Reddis | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 08/03 22:00 | 26 | CD Lealtad | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 18:30 | 26 | Terrassa | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Ibiza Islas Pitiusas | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | SD Gernika | 1 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 08/03 18:00 | 26 | CD Estebona | 3 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Deportiva Minera | 3 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Torrent C.F | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | CD Linares Deportivo | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Suokuaili Moss | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Real Zaragoza B | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | UD Melilla | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | CF Intercity | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Andratks | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | CD Colonia Moscardo | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Barcelona B | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Alaves B | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Las Palmas Atletico | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Girona B | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/03 18:00 | 26 | SD Ejea | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Almeria B | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 08/03 18:00 | 26 | Real Madrid C | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 08/03 17:30 | 26 | Getafe B | 4 - 1 | ⛳ 3 - 0 | |
| 08/03 17:30 | 26 | CE Atletic Lleida 2019 | 1 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 08/03 00:00 | 26 | RSD Alcala Henares | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/03 00:00 | 26 | Real Avila CF | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 07/03/2026 | |||||
| 07/03 23:00 | 26 | Real Valladol B | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 07/03 23:00 | 26 | Atletico Astorga | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 07/03 23:00 | 26 | UD San Sebastian Reyes | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 07/03 23:00 | 26 | Deportivo La Coruna B | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 07/03 22:00 | 26 | Eibar B | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 16/03/2026 | |||||
| 16/03 00:00 | 27 | Lorca Deportiva FC | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 15/03/2026 | |||||
| 15/03 23:30 | 27 | Quintanar Del Rey | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 23:30 | 27 | Real Jaen CF | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 23:00 | 27 | Sarriana | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 23:00 | 27 | CD Alcoyano | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 15/03 23:00 | 27 | Bergantinos CF | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 23:00 | 27 | Naxara | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/03 23:00 | 27 | UD Logrones | 4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 23:00 | 27 | UB Conquense | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 23:00 | 27 | Union Langreo | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 23:00 | 27 | Marino luanco | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 23:00 | 27 | Numancia | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/03 23:00 | 27 | SD Ejea | 2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/03 22:00 | 27 | Rayo Vallecano B | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 19:00 | 27 | Las Palmas Atletico | 1 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 15/03 18:30 | 27 | La Union CF | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:30 | 27 | CD Coria | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Porreres | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Real Oviedo B | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Valencia CF Mestalla | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Baleares | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Barbastro | 3 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Tenerife B | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Utebo FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/03 18:00 | 27 | UCAM Murcia | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Xerez Deportivo FC | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Fuenlabrada | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | CA Antoniano | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 27 | CD Artistico Navalcarnero | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 15/03 18:00 | 27 | UD Poblense | 1 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 15/03 18:00 | 27 | Rayo Cantabria | 4 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 15/03 01:00 | 27 | G. Segoviana | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 00:30 | 27 | CF Rayo Majadahonda | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 00:15 | 27 | Samanod | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 00:00 | 27 | UD Mutilve | 0 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| 15/03 00:00 | 27 | SD Amorebieta | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 15/03 00:00 | 27 | UE Olot | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 00:00 | 27 | Extremadura | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 14/03/2026 | |||||
| 14/03 23:30 | 27 | Puente Genil | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 14/03 23:00 | 27 | Atletico Malagueno | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 14/03 23:00 | 27 | CD Basconia | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 14/03 22:30 | 27 | Barcelona B | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 14/03 22:30 | 27 | SD Beasain | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 14/03 22:30 | 27 | CD Ebro | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 14/03 18:00 | 27 | Castellon B | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 02/04/2026 | |||||
| 02/04 01:00 | 28 | Torrent C.F | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Hai, Ngày 23/03/2026 | |||||
| 23/03 01:00 | 28 | Terrassa | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 23/03 00:30 | 28 | Orihuela CF | 0 - 4 | ⛳ 0 - 1 | |
| 23/03 00:00 | 28 | Aguilas CF | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 23/03 00:00 | 28 | Real Madrid C | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 22/03/2026 | |||||
| 22/03 23:30 | 28 | Yeclano Deportivo | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/03 23:00 | 28 | UD Ourense | 3 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 22/03 23:00 | 28 | CD Tudelano | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 23:00 | 28 | Alfaro | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/03 23:00 | 28 | Deportivo La Coruna B | 3 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 22/03 23:00 | 28 | CF Salmantino | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | CD Linares Deportivo | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Real Valladol B | 2 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 22/03 18:00 | 28 | RCD Espanyol B | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Girona B | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Suokuaili Moss | 3 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | UD Melilla | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Real Zaragoza B | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | CF Intercity | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/03 18:00 | 28 | CD Colonia Moscardo | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Alaves B | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | CE Atletic Lleida 2019 | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | coruxo FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Elche CF Ilicitano | 2 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Porreres | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Sant Andreu | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Almeria B | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Ibiza Islas Pitiusas | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | Deportiva Minera | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 28 | RSD Alcala Henares | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 17:30 | 28 | Sestao | 4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/03 17:30 | 28 | Getafe B | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/03 01:00 | 28 | Xerez Deportivo | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/03 01:00 | 28 | CD Estebona | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 01:00 | 28 | SD Logrones | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 22/03 00:30 | 28 | SD Gernika | 2 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 22/03 00:00 | 28 | Eibar B | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 00:00 | 28 | Real Avila CF | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 00:00 | 28 | Real Union Irun | 4 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 00:00 | 28 | Sarriana | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 21/03/2026 | |||||
| 21/03 23:15 | 28 | Burgos Promesas | 4 - 4 | ⛳ 2 - 2 | |
| 21/03 23:00 | 28 | Andratks | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 21/03 23:00 | 28 | Atletico Astorga | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 21/03 23:00 | 28 | UD San Sebastian Reyes | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 21/03 22:30 | 28 | Recreativo Huelva | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 29/03/2026 | |||||
| 29/03 23:00 | 29 | CD Alcoyano | 4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 29/03 23:00 | 29 | Utebo FC | 2 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 29/03 23:00 | 29 | CD Lealtad | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 23:00 | 29 | Marino luanco | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 23:00 | 29 | Reus FC Reddis | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 22:30 | 29 | Quintanar Del Rey | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 22:00 | 29 | Bergantinos CF | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 29/03 22:00 | 29 | Deportivo La Coruna B | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 29/03 22:00 | 29 | G. Segoviana | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 29/03 22:00 | 29 | Extremadura | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 22:00 | 29 | Numancia | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 29/03 22:00 | 29 | Naxara | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 29/03 22:00 | 29 | UD Logrones | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 29/03 18:00 | 29 | Las Palmas Atletico | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 17:30 | 29 | Rayo Cantabria | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 17:00 | 29 | Baleares | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 17:00 | 29 | Barbastro | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 17:00 | 29 | Real Zaragoza B | 3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 29/03 17:00 | 29 | SD Amorebieta | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 17:00 | 29 | Girona B | 2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 29/03 17:00 | 29 | CF Rayo Majadahonda | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 29/03 17:00 | 29 | UD Poblense | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 17:00 | 29 | Rayo Vallecano B | 0 - 4 | ⛳ 0 - 3 | |
| 29/03 17:00 | 29 | Tenerife B | 1 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 29/03 16:30 | 29 | CD Basconia | 6 - 4 | ⛳ 2 - 0 | |
| 29/03 16:30 | 29 | Castellon B | 1 - 3 | ⛳ 1 - 3 | |
| 29/03 01:30 | 29 | Barcelona B | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 01:00 | 29 | Xerez Deportivo FC | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 29/03 00:30 | 29 | CD Coria | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 29/03 00:00 | 29 | Union Langreo | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 00:00 | 29 | CA Antoniano | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 29/03 00:00 | 29 | Lorca Deportiva FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/03 00:00 | 29 | UD San Sebastian Reyes | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 28/03/2026 | |||||
| 28/03 23:30 | 29 | UB Conquense | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 28/03 23:30 | 29 | Real Jaen CF | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/03 23:00 | 29 | Samanod | 0 - 4 | ⛳ 0 - 1 | |
| 28/03 23:00 | 29 | UD Melilla | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 28/03 23:00 | 29 | CD Ebro | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 28/03 23:00 | 29 | SD Ejea | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/03 22:30 | 29 | UCAM Murcia | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/03 22:30 | 29 | SD Beasain | 3 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 28/03 22:30 | 29 | La Union CF | 3 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/03 22:00 | 29 | Fuenlabrada | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/03 18:00 | 29 | Puente Genil | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/03 18:00 | 29 | Valencia CF Mestalla | 5 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, Ngày 06/04/2026 | |||||
| 06/04 00:00 | 30 | Sestao | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
