Thai League 1 (THA PR)
Quốc gia: Thái Lan · Loại: Giải VĐQG · Mùa hiện tại: 2026-2027 · Vòng: 1/30
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Thai League 1
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 17/08/2025 | |||||
| 17/08 19:00 | 1 | Bangkok United FC | 3 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 17/08 18:30 | 1 | Port FC | 3 - 1 | ⛳ 3 - 0 | |
| 17/08 18:00 | 1 | Uthai Thani FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 16/08/2025 | |||||
| 16/08 19:30 | 1 | Muang Thong United | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 16/08 19:00 | 1 | Lamphun Warrior | 2 - 3 | ⛳ 2 - 1 | |
| 16/08 18:30 | 1 | Nakhon Ratchasima | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 16/08 18:00 | 1 | Prachuap Khiri Khan | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 15/08/2025 | |||||
| 15/08 19:00 | 1 | Ratchaburi FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 24/08/2025 | |||||
| 24/08 19:00 | 2 | Buriram United | 5 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 24/08 18:30 | 2 | Sukhothai | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 24/08 18:00 | 2 | DP Kanchanaburi | 3 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thứ Bảy, Ngày 23/08/2025 | |||||
| 23/08 19:30 | 2 | BG Pathum United | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 23/08 19:00 | 2 | Chonburi Shark FC | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 23/08 18:30 | 2 | Ayutthaya United | 2 - 2 | ⛳ 2 - 0 | |
| 23/08 18:00 | 2 | Chiangrai United | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 22/08/2025 | |||||
| 22/08 19:00 | 2 | Rayong FC | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 31/08/2025 | |||||
| 31/08 19:00 | 3 | Muang Thong United | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 31/08 18:30 | 3 | Prachuap Khiri Khan | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 31/08 18:00 | 3 | Chiangrai United | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 30/08/2025 | |||||
| 30/08 19:30 | 3 | Port FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 30/08 19:00 | 3 | Bangkok United FC | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 30/08 18:30 | 3 | Lamphun Warrior | 2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 30/08 18:00 | 3 | Nakhon Ratchasima | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 29/08/2025 | |||||
| 29/08 19:00 | 3 | Uthai Thani FC | 1 - 4 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 14/09/2025 | |||||
| 14/09 20:00 | 4 | DP Kanchanaburi | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 14/09 18:30 | 4 | Ayutthaya United | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 14/09 18:00 | 4 | Rayong FC | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 13/09/2025 | |||||
| 13/09 19:00 | 4 | Ratchaburi FC | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 13/09 18:30 | 4 | Sukhothai | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 13/09 18:00 | 4 | Chonburi Shark FC | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 12/09/2025 | |||||
| 12/09 19:00 | 4 | Buriram United | 2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 12/09 19:00 | 4 | Uthai Thani FC | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 21/09/2025 | |||||
| 21/09 19:00 | 5 | Bangkok United FC | 1 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 21/09 18:30 | 5 | Muang Thong United | 1 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 21/09 18:30 | 5 | Rayong FC | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 21/09 18:00 | 5 | Chiangrai United | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 20/09/2025 | |||||
| 20/09 19:00 | 5 | Prachuap Khiri Khan | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 20/09 18:30 | 5 | Uthai Thani FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 20/09 18:00 | 5 | Lamphun Warrior | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 19/09/2025 | |||||
| 19/09 19:00 | 5 | Port FC | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 28/09/2025 | |||||
| 28/09 19:00 | 6 | BG Pathum United | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/09 18:30 | 6 | Nakhon Ratchasima | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/09 18:00 | 6 | Ratchaburi FC | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 27/09/2025 | |||||
| 27/09 19:30 | 6 | DP Kanchanaburi | 4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 27/09 19:00 | 6 | Chonburi Shark FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/09 18:30 | 6 | Rayong FC | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 27/09 17:00 | 6 | Ayutthaya United | 1 - 4 | ⛳ 0 - 3 | |
| Thứ Sáu, Ngày 26/09/2025 | |||||
| 26/09 19:00 | 6 | Sukhothai | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 05/10/2025 | |||||
| 05/10 19:00 | 7 | Buriram United | 2 - 2 | ⛳ 2 - 2 | |
| 05/10 18:30 | 7 | Prachuap Khiri Khan | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 05/10 18:00 | 7 | Bangkok United FC | 3 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 04/10/2025 | |||||
| 04/10 19:30 | 7 | Ayutthaya United | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 04/10 19:00 | 7 | Port FC | 8 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 04/10 18:30 | 7 | Uthai Thani FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 04/10 18:00 | 7 | Chiangrai United | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 03/10/2025 | |||||
| 03/10 19:00 | 7 | Lamphun Warrior | 2 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 24/12/2025 | |||||
| 24/12 18:00 | 8 | Sukhothai | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 19/10/2025 | |||||
| 19/10 19:00 | 8 | DP Kanchanaburi | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 19/10 18:30 | 8 | Chonburi Shark FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 19/10 18:00 | 8 | Rayong FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 18/10/2025 | |||||
| 18/10 19:30 | 8 | BG Pathum United | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 18/10 19:00 | 8 | Muang Thong United | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 18/10 18:30 | 8 | Ratchaburi FC | 5 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 18/10 18:00 | 8 | Nakhon Ratchasima | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 26/10/2025 | |||||
| 26/10 19:00 | 9 | Uthai Thani FC | 2 - 3 | ⛳ 2 - 2 | |
| 26/10 18:30 | 9 | Bangkok United FC | 4 - 3 | ⛳ 2 - 1 | |
| 26/10 18:30 | 9 | Sukhothai | 3 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 26/10 18:00 | 9 | Buriram United | 2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 25/10/2025 | |||||
| 25/10 19:00 | 9 | Prachuap Khiri Khan | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 25/10 18:30 | 9 | Chiangrai United | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 25/10 18:00 | 9 | Ayutthaya United | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 24/10/2025 | |||||
| 24/10 19:00 | 9 | Port FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 24/12/2025 | |||||
| 24/12 18:00 | 10 | Ratchaburi FC | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 02/11/2025 | |||||
| 02/11 19:00 | 10 | Chonburi Shark FC | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 02/11 18:30 | 10 | Bangkok United FC | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 02/11 18:30 | 10 | Lamphun Warrior | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 02/11 18:00 | 10 | Muang Thong United | 1 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thứ Bảy, Ngày 01/11/2025 | |||||
| 01/11 19:30 | 10 | Rayong FC | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/11 19:00 | 10 | Buriram United | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 01/11 18:30 | 10 | DP Kanchanaburi | 1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 09/11/2025 | |||||
| 09/11 19:00 | 11 | Port FC | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 09/11 18:30 | 11 | Ayutthaya United | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 09/11 18:30 | 11 | Chonburi Shark FC | 4 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 09/11 18:00 | 11 | BG Pathum United | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 08/11/2025 | |||||
| 08/11 19:00 | 11 | Uthai Thani FC | 3 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 08/11 18:30 | 11 | Chiangrai United | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/11 18:00 | 11 | Sukhothai | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 07/11/2025 | |||||
| 07/11 19:00 | 11 | Prachuap Khiri Khan | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 23/11/2025 | |||||
| 23/11 19:00 | 12 | Lamphun Warrior | 2 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 23/11 18:30 | 12 | DP Kanchanaburi | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 23/11 18:30 | 12 | Sukhothai | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 23/11 18:00 | 12 | Nakhon Ratchasima | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 22/11/2025 | |||||
| 22/11 19:30 | 12 | Ratchaburi FC | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/11 19:00 | 12 | Muang Thong United | 0 - 5 | ⛳ 0 - 2 | |
| 22/11 18:30 | 12 | Bangkok United FC | 4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 22/11 18:00 | 12 | Port FC | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 24/12/2025 | |||||
| 24/12 19:00 | 13 | BG Pathum United | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 30/11/2025 | |||||
| 30/11 19:00 | 13 | Buriram United | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 30/11 18:00 | 13 | Sukhothai | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 29/11/2025 | |||||
| 29/11 19:30 | 13 | Chiangrai United | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 29/11 19:00 | 13 | Rayong FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/11 18:30 | 13 | Ayutthaya United | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 29/11 18:00 | 13 | Uthai Thani FC | 7 - 0 | ⛳ 4 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 28/11/2025 | |||||
| 28/11 19:00 | 13 | Prachuap Khiri Khan | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 07/12/2025 | |||||
| 07/12 19:00 | 14 | Port FC | 3 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 07/12 18:30 | 14 | Nakhon Ratchasima | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 07/12 18:00 | 14 | Bangkok United FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 06/12/2025 | |||||
| 06/12 19:30 | 14 | Prachuap Khiri Khan | 4 - 4 | ⛳ 1 - 3 | |
| 06/12 19:00 | 14 | Muang Thong United | 2 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 06/12 18:30 | 14 | Buriram United | 3 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 06/12 18:00 | 14 | Lamphun Warrior | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 05/12/2025 | |||||
| 05/12 19:00 | 14 | Ratchaburi FC | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 16/12/2025 | |||||
| 16/12 19:00 | 15 | Rayong FC | 2 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| Chủ Nhật, Ngày 14/12/2025 | |||||
| 14/12 19:00 | 15 | BG Pathum United | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 14/12 18:30 | 15 | Buriram United | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 14/12 18:00 | 15 | Ayutthaya United | 3 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 13/12/2025 | |||||
| 13/12 19:00 | 15 | Chiangrai United | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 13/12 18:30 | 15 | Uthai Thani FC | 4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 13/12 18:00 | 15 | Sukhothai | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 12/12/2025 | |||||
| 12/12 19:00 | 15 | Chonburi Shark FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 25/02/2026 | |||||
| 25/02 18:30 | 16 | Nakhon Ratchasima | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 11/01/2026 | |||||
| 11/01 19:00 | 16 | Ratchaburi FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 11/01 18:00 | 16 | Muang Thong United | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 10/01/2026 | |||||
| 10/01 19:30 | 16 | Prachuap Khiri Khan | 3 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 10/01 19:00 | 16 | Bangkok United FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 10/01 18:30 | 16 | Port FC | 5 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| 10/01 18:00 | 16 | Lamphun Warrior | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 09/01/2026 | |||||
| 09/01 19:00 | 16 | Uthai Thani FC | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 18/01/2026 | |||||
| 18/01 19:00 | 17 | BG Pathum United | 0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 18/01 18:30 | 17 | Ratchaburi FC | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 18/01 18:30 | 17 | Rayong FC | 5 - 2 | ⛳ 4 - 2 | |
| 18/01 18:00 | 17 | Buriram United | 8 - 1 | ⛳ 4 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 17/01/2026 | |||||
| 17/01 19:30 | 17 | DP Kanchanaburi | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 17/01 19:00 | 17 | Sukhothai | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 17/01 18:30 | 17 | Chonburi Shark FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 17/01 18:00 | 17 | Ayutthaya United | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 25/01/2026 | |||||
| 25/01 19:00 | 18 | Muang Thong United | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 25/01 18:30 | 18 | BG Pathum United | 4 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| 25/01 18:00 | 18 | Lamphun Warrior | 3 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/01 18:00 | 18 | Nakhon Ratchasima | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 24/01/2026 | |||||
| 24/01 19:30 | 18 | Port FC | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 24/01 19:00 | 18 | Chiangrai United | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 24/01 18:30 | 18 | Bangkok United FC | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 04/01/2026 | |||||
| 04/01 18:00 | 18 | Prachuap Khiri Khan | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 01/02/2026 | |||||
| 01/02 19:00 | 19 | Buriram United | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 01/02 18:30 | 19 | Ratchaburi FC | 3 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 01/02 18:30 | 19 | Sukhothai | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/02 18:00 | 19 | Nakhon Ratchasima | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 31/01/2026 | |||||
| 31/01 19:30 | 19 | Ayutthaya United | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 31/01 19:00 | 19 | Chonburi Shark FC | 3 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 31/01 18:30 | 19 | DP Kanchanaburi | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 31/01 18:00 | 19 | BG Pathum United | 2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 19/04/2026 | |||||
| 19/04 19:00 | 20 | Port FC | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 18/04/2026 | |||||
| 18/04 19:00 | 20 | Uthai Thani FC | 4 - 1 | ⛳ 3 - 1 | |
| 18/04 18:30 | 20 | Muang Thong United | 2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 18/04 18:00 | 20 | Prachuap Khiri Khan | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 18/04 18:00 | 20 | Bangkok United FC | 1 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| Chủ Nhật, Ngày 12/04/2026 | |||||
| 12/04 19:00 | 20 | Buriram United | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 11/04/2026 | |||||
| 11/04 19:30 | 20 | Chiangrai United | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Hai, Ngày 09/02/2026 | |||||
| 09/02 18:30 | 20 | Lamphun Warrior | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 11/04/2026 | |||||
| 11/04 18:30 | 21 | Nakhon Ratchasima | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 15/02/2026 | |||||
| 15/02 19:00 | 21 | Rayong FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/02 18:00 | 21 | Muang Thong United | 1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 14/02/2026 | |||||
| 14/02 19:00 | 21 | BG Pathum United | 1 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 14/02 18:30 | 21 | Sukhothai | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 14/02 18:00 | 21 | DP Kanchanaburi | 1 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| 14/02 18:00 | 21 | Ratchaburi FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 13/02/2026 | |||||
| 13/02 19:00 | 21 | Chonburi Shark FC | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 11/04/2026 | |||||
| 11/04 18:00 | 22 | Lamphun Warrior | 1 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| Chủ Nhật, Ngày 22/02/2026 | |||||
| 22/02 19:00 | 22 | Bangkok United FC | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 22/02 18:00 | 22 | Ayutthaya United | 0 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 21/02/2026 | |||||
| 21/02 19:30 | 22 | Port FC | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 21/02 19:00 | 22 | Uthai Thani FC | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 21/02 18:30 | 22 | Buriram United | 6 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 21/02 18:00 | 22 | Chiangrai United | 1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 20/02/2026 | |||||
| 20/02 19:00 | 22 | Prachuap Khiri Khan | 2 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 29/04/2026 | |||||
| 29/04 19:00 | 23 | Rayong FC | 3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 01/03/2026 | |||||
| 01/03 19:00 | 23 | Muang Thong United | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 18:30 | 23 | Nakhon Ratchasima | 1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/03 18:30 | 23 | BG Pathum United | 2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 01/03 18:00 | 23 | DP Kanchanaburi | 0 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thứ Bảy, Ngày 28/02/2026 | |||||
| 28/02 19:00 | 23 | Ratchaburi FC | 3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 28/02 18:30 | 23 | Lamphun Warrior | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 28/02 18:00 | 23 | Chonburi Shark FC | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 29/04/2026 | |||||
| 29/04 18:30 | 24 | Uthai Thani FC | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 29/04 18:00 | 24 | Chiangrai United | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 08/03/2026 | |||||
| 08/03 19:00 | 24 | BG Pathum United | 2 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 07/03/2026 | |||||
| 07/03 19:30 | 24 | Nakhon Ratchasima | 0 - 3 | ⛳ 0 - 2 | |
| 07/03 19:00 | 24 | Prachuap Khiri Khan | 2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 07/03 18:30 | 24 | Ayutthaya United | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 07/03 18:00 | 24 | Sukhothai | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 06/03/2026 | |||||
| 06/03 19:00 | 24 | Port FC | 3 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 15/03/2026 | |||||
| 15/03 19:00 | 25 | Ratchaburi FC | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 15/03 18:30 | 25 | DP Kanchanaburi | 1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 15/03 18:00 | 25 | Bangkok United FC | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 14/03/2026 | |||||
| 14/03 19:30 | 25 | Lamphun Warrior | 1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 14/03 19:00 | 25 | Rayong FC | 1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 14/03 18:30 | 25 | Muang Thong United | 1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 14/03 18:00 | 25 | Buriram United | 5 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 13/03/2026 | |||||
| 13/03 19:00 | 25 | Nakhon Ratchasima | 1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 22/03/2026 | |||||
| 22/03 19:00 | 26 | Buriram United | 2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 22/03 18:30 | 26 | BG Pathum United | 2 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 22/03 18:30 | 26 | Prachuap Khiri Khan | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/03 18:00 | 26 | Chiangrai United | 1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 21/03/2026 | |||||
| 21/03 19:30 | 26 | Rayong FC | 2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 21/03 19:00 | 26 | Uthai Thani FC | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 21/03 18:30 | 26 | Chonburi Shark FC | 2 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 21/03 18:00 | 26 | Ayutthaya United | 0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 05/04/2026 | |||||
| 05/04 19:00 | 27 | Nakhon Ratchasima | 0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 05/04 18:30 | 27 | Chonburi Shark FC | 4 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 05/04 18:30 | 27 | Lamphun Warrior | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 05/04 18:00 | 27 | Muang Thong United | 2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 04/04/2026 | |||||
| 04/04 19:30 | 27 | Port FC | 3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 04/04 19:00 | 27 | Ratchaburi FC | 2 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 04/04 18:00 | 27 | DP Kanchanaburi | 0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 03/04/2026 | |||||
| 03/04 18:00 | 27 | Bangkok United FC | 2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
