Bảng xếp hạng South Africa Premier Soccer League

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 TS Galaxy 0 0-0-0 0:0 0
1 Orlando Pirates 30 21-6-3 58:12 69
1 Milford 4 2-1-1 3:2 7
2 AmaZulu 0 0-0-0 0:0 0
2 Mamelodi Sundowns 30 20-8-2 57:21 68
2 Magesi 4 1-2-1 4:3 5
3 Orlando Pirates 0 0-0-0 0:0 0
3 Kaizer Chiefs 30 15-9-6 33:19 54
3 Cape Town City 4 1-1-2 2:4 4
4 Polokwane City FC 0 0-0-0 0:0 0
4 AmaZulu 30 13-8-9 32:28 47
5 Chippa United 0 0-0-0 0:0 0
5 Sekhukhune United 30 11-11-8 32:27 44
6 Durban City 0 0-0-0 0:0 0
6 Lamontville Golden Arrows 30 11-8-11 34:33 41
7 Lamontville Golden Arrows 0 0-0-0 0:0 0
7 Polokwane City FC 30 9-13-8 21:21 40
8 Kaizer Chiefs 0 0-0-0 0:0 0
8 Durban City 30 10-9-11 25:26 39
9 Kruger United 0 0-0-0 0:0 0
9 Stellenbosch FC 30 9-10-11 26:30 37
10 Richards Bay 0 0-0-0 0:0 0
10 Siwelele 30 8-13-9 24:28 37
11 Marumo Gallants FC 0 0-0-0 0:0 0
11 Richards Bay 30 7-13-10 23:30 34
12 Mamelodi Sundowns 0 0-0-0 0:0 0
12 TS Galaxy 30 8-8-14 30:38 32
13 Milford 0 0-0-0 0:0 0
13 Chippa United 30 6-10-14 24:44 28
14 Sekhukhune United 0 0-0-0 0:0 0
14 Marumo Gallants FC 30 4-13-13 21:38 25
15 Stellenbosch FC 0 0-0-0 0:0 0
15 Magesi 30 5-9-16 24:43 24
16 Siwelele 0 0-0-0 0:0 0
16 Orbit College 30 6-6-18 21:47 24

Xem chi tiết giải →