Bảng xếp hạng Turkey Lig2

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Batman Petrolspor 36 25-8-3 86:33 83
1 Inegol Kafkas Genclik 0 0-0-0 0:0 0
1 Bursaspor 34 25-5-4 87:19 80
1 Adana 1954 0 0-0-0 0:0 0
2 Aksarayspor 0 0-0-0 0:0 0
2 Muglaspor 36 21-9-6 51:19 72
2 Ankarademirspor 0 0-0-0 0:0 0
2 Mardin BB 34 22-5-7 67:25 71
3 Aliaga FUTBOL AS 0 0-0-0 0:0 0
3 Ankaragucu 0 0-0-0 0:0 0
3 Musspor 34 21-7-6 82:35 70
4 Erbaaspor S 0 0-0-0 0:0 0
4 Adana 1954 36 19-10-7 55:35 67
4 12 Bingol Bld 0 0-0-0 0:0 0
4 Aliaga FUTBOL AS 34 21-6-7 81:32 69
5 Ankaraspor FK 0 0-0-0 0:0 0
5 Bursa Niluferspor AS 0 0-0-0 0:0 0
6 Ankaragucu 36 18-9-9 52:41 63
6 Belediye Derincespor 0 0-0-0 0:0 0
6 Isparta 32 Spor 33 17-9-7 67:36 60
6 Erzincanspor 0 0-0-0 0:0 0
7 Inegolspor 36 16-12-8 67:44 60
7 Adana Demirspor 0 0-0-0 0:0 0
7 Fethiyespor 0 0-0-0 0:0 0
7 Belediye Derincespor 34 16-10-8 56:31 58
8 Hatayspor 0 0-0-0 0:0 0
8 Iskenderun FK 36 16-8-12 50:44 56
8 Halide Edip Adivarspor 0 0-0-0 0:0 0
9 Kastamonuspor 0 0-0-0 0:0 0
9 Halide Edip Adivarspor 36 13-15-8 45:35 54
9 Menemen Belediye Spor 33 14-6-13 54:51 48
9 Hekimoglu Trabzon 0 0-0-0 0:0 0
10 Corluspor 0 0-0-0 0:0 0
10 Aksarayspor 34 11-14-9 52:38 47
10 Kirklarelispor 0 0-0-0 0:0 0
11 Menemen Belediye Spor 0 0-0-0 0:0 0
11 Erzincanspor 36 14-7-15 52:49 49
11 Kahramanmaras Bld 0 0-0-0 0:0 0
12 Bursa Niluferspor AS 36 11-9-16 46:52 42
12 Musspor 0 0-0-0 0:0 0
12 Kutahyaspor 0 0-0-0 0:0 0
12 Arnavutkoy Belediyespor 34 13-7-14 40:36 46
13 S.Urfaspor 0 0-0-0 0:0 0
13 Serik Belediyespor 0 0-0-0 0:0 0
14 Somaspor 0 0-0-0 0:0 0
14 Sakaryaspor 0 0-0-0 0:0 0
15 Altinordu 36 8-11-17 33:59 35
15 Arnavutkoy Belediyespor 0 0-0-0 0:0 0
15 Yeni Orduspor 0 0-0-0 0:0 0
15 Somaspor 34 8-6-20 41:68 30
16 Beykozspor 1908 36 8-6-22 37:66 30
16 Sebat Genclikspor 0 0-0-0 0:0 0
16 Inegolspor 0 0-0-0 0:0 0
16 Celspor 33 5-3-25 25:94 15
17 Elazigspor 0 0-0-0 0:0 0
17 Kepez Belediyespor 36 5-8-23 33:78 23
17 Adanaspor 33 2-1-30 14:159 7
17 Iskenderun FK 0 0-0-0 0:0 0
18 Isparta 32 Spor 0 0-0-0 0:0 0
18 Karaman Belediyespor 36 4-9-23 30:86 21
18 Yeni Malatyaspor 31 0-2-29 8:105 -43
19 Bucaspor 1928 36 4-8-24 38:76 20

Xem chi tiết giải →