Bảng xếp hạng Austria Erste Division

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Austria Lustenau 28 16-6-6 40:26 54
1 FC Blau Weiss Linz 0 0-0-0 0:0 0
2 WSC Hertha Wels 0 0-0-0 0:0 0
3 Trenkwalder Admira Wacker 0 0-0-0 0:0 0
4 SKU Amstetten 0 0-0-0 0:0 0
5 SV Austria Salzburg 0 0-0-0 0:0 0
6 Austria Wien (Youth) 0 0-0-0 0:0 0
7 SC Bregenz 0 0-0-0 0:0 0
8 First Wien 1894 0 0-0-0 0:0 0
9 Floridsdorfer AC 0 0-0-0 0:0 0
10 Sturm Graz (Youth) 0 0-0-0 0:0 0
11 ASK Voitsberg 0 0-0-0 0:0 0
12 Kapfenberg 0 0-0-0 0:0 0
12 SK Austria Klagenfurt 28 9-6-13 33:44 30
13 FC Liefering 0 0-0-0 0:0 0
14 St.Polten 0 0-0-0 0:0 0
15 FC Wacker Innsbruck 0 0-0-0 0:0 0
16 Rapid Vienna (Youth) 0 0-0-0 0:0 0
16 SV Stripfing Weiden 0 0-0-0 0:0 0

Xem chi tiết giải →