Kết quả bóng đá trận Zulte-Waregem vs Racing Genk, 21:00 ngày 09/08/2026
Pro League (Bỉ) · 21:00 ngày 09/08/2026
Zulte-Waregem Sắp đá --:--:--
Racing Genk
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Regenboogstadion
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 1 | 7 | 5 |
| Hòa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bại | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ghi bàn | 6 | 4 | 28 | 20 |
| Mất bàn | 4 | 8 | 16 | 17 |
| Điểm | 7 | 3 | 22 | 16 |
Chủ = Zulte-Waregem · Khách = Racing Genk
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Zulte-Waregem | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (55%) | Thắng/Thắng | 3 (30%) |
| 1 (9%) | Thắng/Hòa | 1 (10%) |
| 1 (9%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 1 (9%) | Hòa/Thắng | 2 (20%) |
| 1 (9%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (9%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 4 (40%) |
Bảng xếp hạng
Zulte-Waregem
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Racing Genk
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Zulte-Waregem | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1976-7-1 | Thành lập | 1988-7-1 |
| Regenboogstadion | Sân nhà | Fenix Stadion |
| 8500 | Sức chứa | 25010 |
| Sven Vandenbroeck | HLV | |
| Zulte | Khu vực | Gent |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Interwetten | Sớm | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.70 | -0.50 | 1.05 |
| Live | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.70 | -0.50 | 1.05 | |
| 10BET | Sớm | 3.20 | 3.30 | 2.03 | 0.77 | 2.50 | 0.84 | - | - | - |
| Live | 3.30 ↑ | 3.35 ↑ | 2.06 ↑ | 0.80 ↑ | 2.50 | 0.87 ↑ | - | - | - | |
| Sbobet | Sớm | 3.19 | 3.24 | 2.08 | 1.08 | 2.75 | 0.80 | 0.82 | -0.50 | 1.08 |
| Live | 3.19 | 3.24 | 2.08 | 1.08 | 2.75 | 0.80 | 0.82 | -0.50 | 1.08 | |
| Wewbet | Sớm | 3.04 | 3.20 | 2.08 | 0.87 | 2.50 | 0.97 | 1.02 | -0.25 | 0.84 |
| Live | 3.02 ↓ | 3.22 ↑ | 2.11 ↑ | 0.87 | 2.50 | 0.97 | 1.01 ↓ | -0.25 | 0.85 ↑ | |
| 18Bet | Sớm | 3.35 | 3.45 | 2.00 | 0.90 | 2.75 | 0.85 | 1.00 | -0.25 | 0.76 |
| Live | 3.25 ↓ | 3.45 | 2.05 ↑ | 0.82 ↓ | 2.50 | 0.93 ↑ | 0.95 ↓ | -0.25 | 0.80 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 3.40 | 3.51 | 2.14 | 0.87 | 2.50 | 0.95 | 1.44 | 0.00 | 0.57 |
| Live | 3.36 ↓ | 3.58 ↑ | 2.13 ↓ | 0.87 | 2.50 | 0.96 ↑ | 0.91 ↓ | -0.25 | 0.76 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 3.30 | 3.10 | 2.15 | 0.83 | 2.50 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 3.25 ↓ | 3.30 ↑ | 2.10 ↓ | 0.80 ↓ | 2.50 | 0.91 | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/2
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Zulte-Waregem | -1/2 | Chưa có trận cùng mức | ||
| Racing Genk | +1/2 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).