Kết quả bóng đá trận Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice, 00:00 ngày 28/07/2026
Ekstraklasa (Ba Lan) · 00:00 ngày 28/07/2026
Zaglebie Lubin 2 Kết thúc HT 0-0 0
Piast Gliwice
🟨 1 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 5 - 11
Địa điểm: KGHM Zaglebie Arena Thời tiết: Mưa nhỏ Nhiệt độ: 16℃~17℃
Diễn biến trận đấu
| Zaglebie Lubin | Phút | |
| HT 0-0 | ||
| ▲ Jakub Sypek ▼ Sebastian Kerk | 46' ⇄ | |
| ▲ Jakub Kolan ▼ Mateusz Dziewiatowski | 46' ⇄ | |
| ▲ Levente Szabo ▼ Michalis Kosidis | 46' ⇄ | |
| 67' ⇄ | ▲ Hugo Claudio Vallejo Aviles ▼ Szczepan Mucha | |
| 68' | Quentin Boisgard | |
| Jakub Sypek(Assists:Mateusz Grzybek) (Kiến tạo: Mateusz Grzybek) 1 - 0 ⚽ | 72' | |
| 75' ⇄ | ▲ Andreas Katsantonis ▼ Samuel Ntamack | |
| 75' ⇄ | ▲ Jorge Felix ▼ Quentin Boisgard | |
| 75' ⇄ | ▲ Leandro Mario Balde Sanca ▼ Jason Eyenga Lokilo | |
| Marcel Regula(Assists:Jakub Sypek) (Kiến tạo: Jakub Sypek) 2 - 0 ⚽ | 86' | |
| 87' ⇄ | ▲ Emmanuel Twumasi ▼ Filip Borowski | |
| ▲ David Colina ▼ Mateusz Grzybek | 90' ⇄ | |
| ▲ Filip Szymczak ▼ Marcel Regula | 90+5' ⇄ | |
| Filip Szymczak | 90+9' | |
| FT 2-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Hòa | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Bại | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ghi bàn | 5 | 2 | 16 | 6 |
| Mất bàn | 2 | 6 | 9 | 14 |
| Điểm | 6 | 1 | 18 | 11 |
Chủ = Zaglebie Lubin · Khách = Piast Gliwice
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Zaglebie Lubin | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (31%) | Thắng/Thắng | 2 (20%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (10%) |
| 1 (8%) | Hòa/Thắng | 1 (10%) |
| 4 (31%) | Hòa/Hòa | 1 (10%) |
| 2 (15%) | Hòa/Bại | 2 (20%) |
| 2 (15%) | Bại/Bại | 3 (30%) |
Bảng xếp hạng
Zaglebie Lubin
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 gần | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | - | - |
Piast Gliwice
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 6 gần | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - |
Thành tích đối đầu (20 trận)
Zaglebie Lubin 3 (15%)Hòa 9 (45%)Piast Gliwice 8 (40%)
Châu Á: Ăn 6 / Hòa 4 / Thua 10 Tài/Xỉu: Tài 7 / Hòa 0 / Xỉu 13
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/26 | Piast Gliwice | 1-3 (1-1) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.25 | T |
| 30/08/25 | Zaglebie Lubin | 2-2 (1-1) | Piast Gliwice | 0 | 2.25 | H |
| 02/03/25 | Zaglebie Lubin | 0-1 (0-1) | Piast Gliwice | 0 | 2.25 | B |
| 25/08/24 | Piast Gliwice | 1-0 (1-0) | Zaglebie Lubin | -0.75 | 2.25 | B |
| 16/04/24 | Piast Gliwice | 2-0 (2-0) | Zaglebie Lubin | -0.25 | 2.25 | B |
| 07/10/23 | Zaglebie Lubin | 1-1 (1-0) | Piast Gliwice | 0 | 2.25 | H |
| 12/02/23 | Zaglebie Lubin | 0-2 (0-2) | Piast Gliwice | +0.25 | 2.25 | B |
| 29/07/22 | Piast Gliwice | 0-1 (0-0) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.5 | T |
| 05/03/22 | Zaglebie Lubin | 0-0 (0-0) | Piast Gliwice | 0 | 2.5 | H |
| 12/09/21 | Piast Gliwice | 0-1 (0-0) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.5 | T |
| 24/04/21 | Zaglebie Lubin | 2-2 (2-1) | Piast Gliwice | 0 | 2.25 | H |
| 06/12/20 | Piast Gliwice | 1-1 (1-1) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.5 | H |
| 09/02/20 | Piast Gliwice | 2-0 (1-0) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.5 | B |
| 25/08/19 | Zaglebie Lubin | 0-3 (0-1) | Piast Gliwice | 0 | 2.5 | B |
| 23/04/19 | Piast Gliwice | 1-0 (1-0) | Zaglebie Lubin | -0.25 | 2.5 | B |
| 08/12/18 | Zaglebie Lubin | 2-2 (1-1) | Piast Gliwice | +0.25 | 2.5 | H |
| 04/08/18 | Piast Gliwice | 2-1 (1-1) | Zaglebie Lubin | 0 | 2.5 | B |
| 17/03/18 | Piast Gliwice | 0-0 (0-0) | Zaglebie Lubin | -0.25 | 2.5 | H |
| 20/10/17 | Zaglebie Lubin | 2-2 (1-1) | Piast Gliwice | +0.75 | 2.5 | H |
| 02/07/17 | Zaglebie Lubin | 1-1 (0-1) | Piast Gliwice | +0.25 | 2.75 | H |
Thành tích gần đây — Zaglebie Lubin
TBBTTTBBTH
Thắng 5 (50%)Hòa 1 (10%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 13/8 (10 trận) Châu Á: 5/1/4 T/X: 2/1/7
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Zaglebie Lubin | 3-0 (1-0) | Chrobry Glogow | +0.25 | 2.75 | T |
| 17/07/26 | Zaglebie Lubin | 0-2 (0-2) | Bohemians 1905 | +0.25 | 2.25 | B |
| 08/07/26 | Zaglebie Lubin | 0-2 (0-0) | Banik Ostrava | +0.25 | 3 | B |
| 04/07/26 | Zaglebie Lubin | 2-0 (2-0) | Pogon Szczecin | 0 | 2.5 | T |
| 01/07/26 | Zaglebie Lubin | 3-2 (1-0) | Sport Podbrezova | +0.75 | 3.5 | T |
| 27/06/26 | Zaglebie Lubin | 3-0 (3-0) | Miedz Legnica | +0.75 | 3 | T |
| 23/05/26 | Jagiellonia Bialystok | 1-0 (1-0) | Zaglebie Lubin | -1 | 2.75 | B |
| 15/05/26 | Zaglebie Lubin | 0-1 (0-0) | Pogon Szczecin | 0 | 2.5 | B |
| 10/05/26 | Gornik Zabrze | 0-2 (0-0) | Zaglebie Lubin | -0.75 | 2.5 | T |
| 03/05/26 | Zaglebie Lubin | 0-0 (0-0) | Cracovia Krakow | 0 | 2.25 | H |
| 24/04/26 | Zaglebie Lubin | 1-2 (1-0) | LKS Nieciecza | +0.5 | 2.75 | B |
| 18/04/26 | Legia Warszawa | 1-0 (1-0) | Zaglebie Lubin | -1 | 2.5 | B |
| 11/04/26 | Zaglebie Lubin | 1-0 (1-0) | Radomiak Radom | 0 | 2.5 | T |
| 08/04/26 | Arka Gdynia | 3-1 (2-0) | Zaglebie Lubin | -0.25 | 2.25 | B |
| 21/03/26 | Motor Lublin | 1-0 (0-0) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.5 | B |
| 15/03/26 | Zaglebie Lubin | 0-1 (0-1) | Lech Poznan | -0.5 | 2.75 | B |
| 07/03/26 | Piast Gliwice | 1-3 (1-1) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.25 | T |
| 03/03/26 | Zaglebie Lubin | 2-0 (1-0) | Wisla Plock | +0.25 | 2.25 | T |
| 24/02/26 | Lechia Gdansk | 0-2 (0-2) | Zaglebie Lubin | -0.5 | 2.5 | T |
| 14/02/26 | Zaglebie Lubin | 0-0 (0-0) | Rakow Czestochowa | -0.25 | 2.25 | H |
Thành tích gần đây — Piast Gliwice
BHTTBBBHHT
Thắng 3 (30%)Hòa 3 (30%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 11/13 (10 trận) Châu Á: 5/1/4 T/X: 5/0/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Piast Gliwice | 0-2 (0-0) | Odra Opole | - | - | B |
| 08/07/26 | Piast Gliwice | 2-2 (1-1) | Miedz Legnica | +1 | 2.75 | H |
| 04/07/26 | Piast Gliwice | 1-0 (0-0) | Banik Ostrava | +0.25 | 2.5 | T |
| 01/07/26 | GKS Katowice | 0-1 (0-1) | Piast Gliwice | 0 | 2.5 | T |
| 27/06/26 | Piast Gliwice | 0-2 (0-1) | Rakow Czestochowa | -0.5 | 2.75 | B |
| 23/05/26 | Widzew lodz | 2-1 (1-0) | Piast Gliwice | -0.25 | 2.5 | B |
| 17/05/26 | Piast Gliwice | 1-3 (0-3) | Rakow Czestochowa | 0 | 2.5 | B |
| 10/05/26 | Piast Gliwice | 0-0 (0-0) | GKS Katowice | +0.25 | 2.75 | H |
| 01/05/26 | Korona Kielce | 1-1 (0-0) | Piast Gliwice | 0 | 2.5 | H |
| 28/04/26 | Piast Gliwice | 4-1 (1-0) | Arka Gdynia | +0.75 | 2.5 | T |
| 21/04/26 | Lechia Gdansk | 1-1 (0-0) | Piast Gliwice | -0.25 | 2.75 | H |
| 14/04/26 | Piast Gliwice | 0-2 (0-2) | Pogon Szczecin | +0.25 | 2.5 | B |
| 06/04/26 | LKS Nieciecza | 3-2 (2-0) | Piast Gliwice | 0 | 2.75 | B |
| 21/03/26 | Piast Gliwice | 3-1 (1-0) | Radomiak Radom | +0.25 | 2.25 | T |
| 14/03/26 | Jagiellonia Bialystok | 1-2 (0-1) | Piast Gliwice | -0.75 | 2.5 | T |
| 07/03/26 | Piast Gliwice | 1-3 (1-1) | Zaglebie Lubin | +0.5 | 2.25 | B |
| 28/02/26 | Cracovia Krakow | 2-3 (1-0) | Piast Gliwice | -0.25 | 2.25 | T |
| 21/02/26 | Piast Gliwice | 1-2 (0-1) | Motor Lublin | +0.25 | 2.25 | B |
| 15/02/26 | Lech Poznan | 3-0 (2-0) | Piast Gliwice | -0.75 | 2.5 | B |
| 10/02/26 | Piast Gliwice | 1-0 (0-0) | Wisla Plock | +0.5 | 2.25 | T |
Đội hình
Zaglebie Lubin
Piast Gliwice
33Zlatan Alomerovic4Damian Michalski5Aleks Lawniczak25CMichal Nalepa13Mateusz Grzybek16Josip Corluka20Mateusz Dziewiatowski39Filip Kocaba37Sebastian Kerk9Michalis Kosidis44Marcel Regula75Domen Gril5Juan de Dios Rivas28Filip Borowski29CIgor Drapinski36Jakub Lewicki27Jakub Labojko31Oskar Lesniak17Quentin Boisgard77Szczepan Mucha98Jason Eyenga Lokilo19Samuel Ntamack
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 3412
- 4Damian Michalski6.8
- 5Aleks Lawniczak7.4
- 9Michalis Kosidis▼ Rời sân 46'6
- 13Mateusz Grzybek🎯 Kiến tạo 72' · ▼ Rời sân 90'7.7
- 16Josip Corluka7
- 20Mateusz Dziewiatowski▼ Rời sân 46'6.7
- 25Michal Nalepa C8.2
- 33Zlatan Alomerovic6.9
- 37Sebastian Kerk▼ Rời sân 46'6.9
- 39Filip Kocaba7.2
- 44Marcel Regula⚽ Ghi bàn 86' · ▼ Rời sân 90+5'7.7
Khách · 4231
- 5Juan de Dios Rivas6.4
- 17Quentin Boisgard🟨 Thẻ vàng 68' · ▼ Rời sân 75'6.6
- 19Samuel Ntamack▼ Rời sân 75'6.4
- 27Jakub Labojko6.6
- 28Filip Borowski▼ Rời sân 87'6.2
- 29Igor Drapinski C6.5
- 31Oskar Lesniak6.4
- 36Jakub Lewicki6
- 75Domen Gril5.6
- 77Szczepan Mucha▼ Rời sân 67'6.7
- 98Jason Eyenga Lokilo▼ Rời sân 75'6.3
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
511
Phạt góc (HT)
23
Thẻ vàng
11
Sút bóng
1318
Sút cầu môn
22
Tấn công
7779
Tấn công nguy hiểm
4553
Sút ngoài cầu môn
713
Cản bóng
43
Đá phạt trực tiếp
1318
TL kiểm soát bóng
35%65%
TL kiểm soát bóng (HT)
37%63%
Chuyền bóng
244432
TL chuyền bóng thành công
68%83%
Phạm lỗi
1813
Việt vị
12
Cứu thua
20
Tắc bóng
45
Quả ném biên
1613
Cắt bóng
115
Tạt bóng thành công
23
Chuyền dài
2611
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.090.75
Cơ hội rõ rệt
21
So Sánh Sức Mạnh
57 43
67% So Sánh Đối đầu 33%
Thành tích
Tất cả
T3 H9 B8T8 H9 B3
Chủ khách tương đồng
T0 H7 B3T3 H7 B0
Ghi
Tất cả
0.9 Bàn1.3 Bàn
Chủ khách tương đồng
1 Bàn1.6 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Zaglebie Lubin (13 trận)
Ghi 1.62 bàn/trậnMất 1.31 bàn/trận
Piast Gliwice (18 trận)
Ghi 1.06 bàn/trậnMất 1.50 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 2 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 2 - 0 |
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Zaglebie Lubin
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Michal Nalepa Trung vệ | 8.2 | 0/0 | 30/38 | 0 | |||
| 13Mateusz Grzybek Hậu vệ phải | 7.7 | 1 | 1/0 | 9/18 | 4 | ||
| 44Marcel Regula Tiền đạo | 7.7 | 1 | 6/1 | 4/8 | 0 | ||
| 5Aleks Lawniczak Trung vệ | 7.4 | 2/0 | 17/26 | 1 | |||
| 39Filip Kocaba Tiền vệ phòng ngự | 7.2 | 1/0 | 17/20 | 6 | |||
| 16Josip Corluka Hậu vệ phải | 7 | 0/0 | 13/20 | 4 | |||
| 33Zlatan Alomerovic Thủ môn | 6.9 | 0/0 | 17/34 | 0 | |||
| 37Sebastian Kerk Tiền vệ tấn công | 6.9 | 0/0 | 11/17 | 0 | |||
| 4Damian Michalski Trung vệ | 6.8 | 0/0 | 14/19 | 1 | |||
| 20Mateusz Dziewiatowski Tiền vệ trái | 6.7 | 1/0 | 9/10 | 2 | |||
| 9Michalis Kosidis Tiền đạo | 6 | 1/0 | 5/7 | 0 | |||
| 7Jakub Sypek (dự bị) Tiền đạo cánh trái | 8 | 1 | 1 | 1/1 | 5/7 | 2 | |
| 6David Colina (dự bị) Hậu vệ trái | 6.8 | 0/0 | 1/1 | 1 | |||
| 26Jakub Kolan (dự bị) Tiền vệ phòng ngự | 6.7 | 0/0 | 7/12 | 3 | |||
| 17Levente Szabo (dự bị) Tiền đạo | 6.3 | 0/0 | 6/7 | 0 | |||
| 18Filip Szymczak (dự bị) Tiền vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 🟨 |
Piast Gliwice
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Szczepan Mucha Tiền vệ | 6.7 | 3/0 | 11/14 | 0 | |||
| 17Quentin Boisgard Tiền vệ tấn công | 6.6 | 1/0 | 15/16 | 2 | 🟨 | ||
| 27Jakub Labojko Tiền vệ phòng ngự | 6.6 | 4/1 | 48/56 | 0 | |||
| 29Igor Drapinski Trung vệ | 6.5 | 1/0 | 52/61 | 3 | |||
| 5Juan de Dios Rivas Trung vệ | 6.4 | 0/0 | 45/54 | 5 | |||
| 31Oskar Lesniak Tiền vệ phải | 6.4 | 0/0 | 35/40 | 2 | |||
| 19Samuel Ntamack Tiền đạo | 6.4 | 0/0 | 11/15 | 0 | |||
| 98Jason Eyenga Lokilo Tiền đạo cánh phải | 6.3 | 3/0 | 13/19 | 1 | |||
| 28Filip Borowski Hậu vệ phải | 6.2 | 1/0 | 30/37 | 0 | |||
| 36Jakub Lewicki Hậu vệ trái | 6 | 2/1 | 20/26 | 2 | |||
| 75Domen Gril Thủ môn | 5.6 | 0/0 | 38/47 | 0 | |||
| 99Emmanuel Twumasi (dự bị) Hậu vệ phải | 6.9 | 0/0 | 12/13 | 0 | |||
| 7Jorge Felix (dự bị) Tiền đạo | 6.4 | 1/0 | 5/7 | 0 | |||
| 80Hugo Claudio Vallejo Aviles (dự bị) Tiền vệ trái | 6.4 | 0/0 | 14/15 | 0 | |||
| 10Andreas Katsantonis (dự bị) Tiền đạo | 6.3 | 0/0 | 1/2 | 0 | |||
| 11Leandro Mario Balde Sanca (dự bị) Tiền đạo cánh trái | 6.3 | 2/0 | 7/10 | 0 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Zaglebie Lubin | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1945 | Thành lập | 1945 |
| KGHM Zaglebie Arena | Sân nhà | Stadion Miejski w Gliwicach |
| 30000 | Sức chứa | 6000 |
| Leszek Ojrzynski | HLV | Daniel Mysliwiec |
| Khu vực | Gliwice |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.47 | 3.03 | 2.25 | 0.88 | 2.25 | 0.74 | 0.91 | 0.00 | 0.79 |
| Live | 2.30 ↓ | 3.03 | 2.41 ↑ | 0.88 | 2.25 | 0.74 | 1.05 ↑ | 0.25 | 0.65 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 2.70 | 3.10 | 2.47 | 0.97 | 2.25 | 0.86 | 1.06 | 0.00 | 0.80 |
| Live | 1.04 ↓ | 34.00 ↑ | 351.00 ↑ | 2.30 ↑ | 2.50 | 0.23 ↓ | 0.19 ↓ | -0.25 | 2.50 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.80 | 3.13 | 2.40 | 0.95 | 2.25 | 0.86 | 1.09 | 0.00 | 0.75 |
| Live | 1.01 ↓ | 15.00 ↑ | 81.00 ↑ | 2.20 ↑ | 2.50 | 0.34 ↓ | 1.30 ↑ | 0.00 | 0.64 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.86 | 3.10 | 2.46 | 0.97 | 2.25 | 0.87 | 1.08 | 0.00 | 0.78 |
| Live | 1.21 ↓ | 4.55 ↑ | 34.00 ↑ | 6.25 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | 1.38 ↑ | 0.00 | 0.64 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 2.95 | 3.05 | 2.40 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 1.05 | 0.00 | 0.70 |
| Live | 1.20 ↓ | 4.70 ↑ | 35.00 ↑ | 8.00 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | 0.80 ↓ | 0.00 | 0.90 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 2.90 | 3.15 | 2.34 | 0.80 | 2.25 | 0.87 | - | - | - |
| Live | 1.18 ↓ | 4.79 ↑ | 39.27 ↑ | 5.90 ↑ | 2.50 | 0.08 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.86 | 3.10 | 2.46 | 0.97 | 2.25 | 0.87 | 1.08 | 0.00 | 0.78 |
| Live | 1.01 ↓ | 12.00 ↑ | 200.00 ↑ | 9.09 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | 1.38 ↑ | 0.00 | 0.64 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.60 | 3.20 | 2.48 | 0.92 | 2.25 | 0.78 | 0.90 | 0.00 | 0.80 |
| Live | 1.01 ↓ | 15.50 ↑ | 20.00 ↑ | 5.00 ↑ | 2.50 | 0.06 ↓ | 0.08 ↓ | -0.25 | 5.00 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.77 | 3.05 | 2.42 | 1.00 | 2.25 | 0.88 | 1.08 | 0.00 | 0.82 |
| Live | 1.19 ↓ | 4.95 ↑ | 23.00 ↑ | 11.11 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 1.21 ↑ | 0.00 | 0.74 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 3.09 | 3.19 | 2.44 | 0.96 | 2.25 | 0.88 | 0.82 | -0.25 | 1.04 |
| Live | 1.20 ↓ | 5.40 ↑ | 31.00 ↑ | 5.85 ↑ | 2.50 | 0.07 ↓ | 7.65 ↑ | 0.25 | 0.03 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.70 | 3.10 | 2.37 | 1.15 | 2.50 | 0.61 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 41.00 ↑ | 91.00 ↑ | 7.50 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.30 | 3.15 | 2.15 | 0.90 | 2.25 | 0.83 | 0.90 | -0.25 | 0.82 |
| Live | 1.01 ↓ | 59.00 ↑ | 476.00 ↑ | 4.07 ↑ | 2.50 | 0.17 ↓ | 1.32 ↑ | 0.00 | 0.61 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.45 | 3.23 | 2.14 | 0.93 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | -0.25 | 0.84 |
| Live | 1.21 ↓ | 5.13 ↑ | 30.53 ↑ | 4.11 ↑ | 2.50 | 0.17 ↓ | 1.33 ↑ | 0.00 | 0.61 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 2.75 | 3.20 | 2.45 | 1.15 | 2.50 | 0.61 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 91.00 ↑ | 351.00 ↑ | 1.20 ↑ | 1.50 | 0.58 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 3.36 | 3.25 | 2.17 | 1.17 | 2.50 | 0.65 | 1.35 | 0.00 | 0.55 |
| Live | 1.00 ↓ | 51.00 ↑ | 451.00 ↑ | 6.55 ↑ | 2.50 | 0.10 ↓ | 1.33 ↓ | 0.00 | 0.62 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.55 | 3.25 | 2.55 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 501.00 ↑ | 6.80 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | 1.30 ↑ | 0.00 | 0.60 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 1.15 | 2.50 | 0.62 | 0.72 | -0.25 | 1.03 |
| Live | 1.01 ↓ | 151.00 ↑ | 151.00 ↑ | 12.00 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 1.50 ↑ | 0.50 | 0.44 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piast Gliwice | 0 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).