Kết quả bóng đá trận Vaduz vs St. Gallen, 19:00 ngày 02/08/2026
Super League (Thụy Sĩ) · 19:00 ngày 02/08/2026
Vaduz Sắp đá --:--:--
St. Gallen
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bại | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ghi bàn | 7 | 4 | 25 | 20 |
| Mất bàn | 3 | 5 | 11 | 15 |
| Điểm | 6 | 6 | 24 | 24 |
Chủ = Vaduz · Khách = St. Gallen
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Vaduz | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (33%) | Thắng/Thắng | 2 (29%) |
| 2 (22%) | Hòa/Thắng | 3 (43%) |
| 2 (22%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (22%) | Bại/Bại | 2 (29%) |
Bảng xếp hạng
Vaduz
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
St. Gallen
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Vaduz | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1931/12/31 | Thành lập | 1879 |
| Rheinpark Stadion | Sân nhà | Kybunpark |
| 4548 | Sức chứa | 11300 |
| Marc Schneider | HLV | Enrico Maaben |
| Vaduz | Khu vực | Gallen |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 2.88 | 3.70 | 2.10 | 0.81 | 3.00 | 0.99 | 0.91 | -0.25 | 0.88 |
| Live | 2.80 ↓ | 3.70 | 2.15 ↑ | 0.81 | 3.00 | 0.99 | 0.86 ↓ | -0.25 | 0.93 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.55 | 3.75 | 2.50 | 1.25 | 3.50 | 0.60 | 0.90 | 0.00 | 0.85 |
| Live | 2.90 ↑ | 3.75 | 2.25 ↓ | 1.25 | 3.50 | 0.63 ↑ | 1.15 ↑ | 0.00 | 0.65 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 2.46 | 3.65 | 2.44 | 0.76 | 3.00 | 0.92 | - | - | - |
| Live | 2.85 ↑ | 3.65 | 2.16 ↓ | 0.76 | 3.00 | 0.92 | - | - | - | |
| Crown | Sớm | 2.57 | 3.75 | 2.35 | 0.88 | 3.00 | 0.99 | 1.03 | 0.00 | 0.85 |
| Live | 2.91 ↑ | 3.80 ↑ | 2.12 ↓ | 0.84 ↓ | 3.00 | 1.03 ↑ | 0.95 ↓ | -0.25 | 0.93 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.81 | 3.54 | 2.15 | 0.86 | 3.00 | 1.02 | 0.92 | -0.25 | 0.98 |
| Live | 2.81 | 3.54 | 2.15 | 0.86 | 3.00 | 1.02 | 0.92 | -0.25 | 0.98 | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.40 | 3.50 | 2.37 | 0.50 | 2.50 | 1.45 | - | - | - |
| Live | 2.70 ↑ | 3.60 ↑ | 2.15 ↓ | 0.50 | 2.50 | 1.45 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.45 | 3.60 | 2.45 | 0.79 | 3.00 | 0.96 | 0.86 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.80 ↑ | 3.70 ↑ | 2.20 ↓ | 0.80 ↑ | 3.00 | 0.95 ↓ | 0.89 ↑ | -0.25 | 0.86 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.59 | 3.57 | 2.53 | 0.83 | 3.00 | 0.98 | 0.93 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 3.04 ↑ | 3.89 ↑ | 2.15 ↓ | 0.81 ↓ | 3.00 | 1.04 ↑ | 0.95 ↑ | -0.25 | 0.90 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.50 | 3.75 | 2.45 | 1.20 | 3.50 | 0.58 | - | - | - |
| Live | 2.85 ↑ | 3.75 | 2.20 ↓ | 1.20 | 3.50 | 0.58 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.50 | 3.75 | 2.50 | 1.25 | 3.50 | 0.60 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.98 ↑ | 3.70 ↓ | 2.17 ↓ | 1.01 ↓ | 3.25 | 0.77 ↑ | 0.83 ↓ | -0.25 | 0.83 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.45 | 3.60 | 2.40 | 0.83 | 3.00 | 0.98 | 0.93 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.65 ↑ | 3.60 | 2.25 ↓ | 0.83 | 3.00 | 0.98 | 1.03 ↑ | 0.00 | 0.78 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 2.45 | 3.50 | 2.45 | 1.25 | 3.50 | 0.57 | 0.50 | -0.50 | 1.45 |
| Live | 2.90 ↑ | 3.50 | 2.10 ↓ | 1.25 | 3.50 | 0.57 | 0.84 ↑ | -0.25 | 0.82 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Vaduz | 0 | Chưa có trận cùng mức | ||
| St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).