Kết quả bóng đá trận Utah Royals (W) vs Gotham FC (W), 09:00 ngày 11/07/2026
Nữ (Mỹ) · 09:00 ngày 11/07/2026
Utah Royals (W) 1 Kết thúc HT 1-2 3
Gotham FC (W)
🟨 3 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 1 - 3
Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 30°C
Diễn biến trận đấu
| Utah Royals (W) | Phút | |
| Cacelia Kizer(Assists:Kiana Palacios) 1 - 0 ⚽ | 23' | |
| 26' | ⚽ 1 - 1 Esther Gonzalez | |
| 32' | Jaelin Howell | |
| Del Fava K. | 45+1' | |
| 45+5' | ⚽ 1 - 2 Tierna Davidson(Assists:Guro Reiten) (Kiến tạo: Guro Reiten) | |
| Cloe Lacasse | 45+7' | |
| HT 1-2 | ||
| 63' | Purce M. | |
| 70' | ⚽ 1 - 3 Esther Gonzalez | |
| Dayana Pierre-Louis | 75' | |
| FT 1-3 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Hòa | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Bại | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ghi bàn | 6 | 6 | 17 | 15 |
| Mất bàn | 4 | 4 | 11 | 14 |
| Điểm | 6 | 7 | 20 | 19 |
Chủ = Utah Royals (W) · Khách = Gotham FC (W)
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Utah Royals (W) | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (44%) | Thắng/Thắng | 12 (46%) |
| 1 (6%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 2 (13%) | Hòa/Thắng | 2 (8%) |
| 2 (13%) | Hòa/Hòa | 5 (19%) |
| 1 (6%) | Hòa/Bại | 3 (12%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (4%) |
| 1 (6%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (13%) | Bại/Bại | 3 (12%) |
Bảng xếp hạng
Utah Royals (W)
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 17 | 30 | 3 |
| Sân nhà | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 15 | 6 |
| Sân khách | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 15 | 3 |
| 6 gần | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | - | - |
Gotham FC (W)
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | 31 | 2 |
| Sân nhà | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 18 | 3 |
| Sân khách | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 4 |
| 6 gần | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | - |
Thành tích đối đầu (11 trận)
Utah Royals (W) 5 (45%)Hòa 2 (18%)Gotham FC (W) 4 (36%)
Châu Á: Ăn 5 / Hòa 2 / Thua 4 Tài/Xỉu: Tài 8 / Hòa 1 / Xỉu 2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/25 | Gotham FC (W) | 0-0 (0-0) | Utah Royals (W) | - | - | H |
| 14/06/25 | Utah Royals (W) | 0-3 (0-2) | Gotham FC (W) | -0.75 | 2.25 | B |
| 02/11/24 | Utah Royals (W) | 1-4 (0-2) | Gotham FC (W) | - | - | B |
| 23/09/24 | Gotham FC (W) | 1-0 (1-0) | Utah Royals (W) | - | - | B |
| 04/07/20 | Utah Royals (W) | 1-0 (1-0) | Gotham FC (W) | - | - | T |
| 08/08/19 | Utah Royals (W) | 3-0 (2-0) | Gotham FC (W) | +1 | 2.25 | T |
| 13/07/19 | Gotham FC (W) | 1-0 (0-0) | Utah Royals (W) | +0.25 | 2.5 | B |
| 16/06/19 | Utah Royals (W) | 1-0 (1-0) | Gotham FC (W) | +0.75 | 2.5 | T |
| 19/08/18 | Gotham FC (W) | 2-2 (1-0) | Utah Royals (W) | - | - | H |
| 01/07/18 | Utah Royals (W) | 3-1 (3-0) | Gotham FC (W) | +0.75 | 2.5 | T |
| 03/06/18 | Gotham FC (W) | 1-2 (1-1) | Utah Royals (W) | - | - | T |
Thành tích gần đây — Utah Royals (W)
BHTTHTTTTT
Thắng 7 (70%)Hòa 2 (20%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 17/8 (10 trận) Châu Á: 7/1/2 T/X: 6/1/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/26 | Chicago Red Stars (W) | 3-2 (1-1) | Utah Royals (W) | - | - | B |
| 31/05/26 | Portland Thorns FC (W) | 2-2 (1-1) | Utah Royals (W) | -0.25 | 2.5 | H |
| 24/05/26 | Utah Royals (W) | 2-1 (1-1) | Denver Summit W | - | - | T |
| 18/05/26 | Utah Royals (W) | 2-1 (1-0) | Racing Louisville (W) | +0.5 | 2.5 | T |
| 11/05/26 | Bay FC (W) | 0-0 (0-0) | Utah Royals (W) | - | - | H |
| 07/05/26 | Utah Royals (W) | 2-0 (1-0) | Houston Dash (W) | +0.25 | 2.5 | T |
| 03/05/26 | Angel City FC (W) | 0-1 (0-1) | Utah Royals (W) | -0.5 | 2.5 | T |
| 27/04/26 | Seattle Reign (W) | 0-3 (0-3) | Utah Royals (W) | -0.5 | 2.25 | T |
| 04/04/26 | Utah Royals (W) | 1-0 (0-0) | Chicago Red Stars (W) | +0.75 | 2.5 | T |
| 28/03/26 | Boston Legacy W | 1-2 (0-1) | Utah Royals (W) | -0.25 | 2.5 | T |
| 26/03/26 | Washington Spirit (W) | 1-1 (1-0) | Utah Royals (W) | -1 | 2.75 | H |
| 23/03/26 | Utah Royals (W) | 1-2 (0-1) | San Diego Wave (W) | -0.25 | 2.5 | B |
| 15/03/26 | Kansas City NWSL (W) | 2-1 (0-1) | Utah Royals (W) | -1.5 | 2.75 | B |
| 03/11/25 | Utah Royals (W) | 1-0 (1-0) | Washington Spirit (W) | -0.5 | 2.75 | T |
| 18/10/25 | Seattle Reign (W) | 2-1 (1-0) | Utah Royals (W) | -0.25 | 2.5 | B |
| 12/10/25 | Utah Royals (W) | 2-3 (1-2) | San Diego Wave (W) | -0.25 | 2.5 | B |
| 06/10/25 | Chicago Red Stars (W) | 2-2 (0-0) | Utah Royals (W) | 0 | 2.5 | H |
| 28/09/25 | Bay FC (W) | 0-2 (0-2) | Utah Royals (W) | - | - | T |
| 20/09/25 | Utah Royals (W) | 3-2 (3-0) | Racing Louisville (W) | 0 | 2.5 | T |
| 15/09/25 | Utah Royals (W) | 2-0 (2-0) | Houston Dash (W) | +0.25 | 2.25 | T |
Thành tích gần đây — Gotham FC (W)
BTTBBTHTTT
Thắng 6 (60%)Hòa 1 (10%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 13/10 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 4/0/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | San Diego Wave (W) | 2-0 (1-0) | Gotham FC (W) | 0 | 2.25 | B |
| 27/06/26 | Gotham FC (W) | 2-0 (1-0) | Kansas City NWSL (W) | - | - | T |
| 01/06/26 | Gotham FC (W) | 1-0 (1-0) | Houston Dash (W) | +1.5 | 2.5 | T |
| 24/05/26 | Gotham FC (W) | 0-3 (0-2) | Pachuca (W) | +0.5 | 2.75 | B |
| 21/05/26 | Club America (W) | 4-1 (1-0) | Gotham FC (W) | +0.5 | 2.5 | B |
| 16/05/26 | Seattle Reign (W) | 0-2 (0-1) | Gotham FC (W) | +0.75 | 2.75 | T |
| 10/05/26 | Gotham FC (W) | 1-1 (1-1) | Boston Legacy W | +1.25 | 2.5 | H |
| 04/05/26 | Gotham FC (W) | 1-0 (1-0) | Racing Louisville (W) | +1.25 | 2.75 | T |
| 30/04/26 | Chicago Red Stars (W) | 0-2 (0-2) | Gotham FC (W) | +1 | 2.5 | T |
| 26/04/26 | Gotham FC (W) | 3-0 (3-0) | Bay FC (W) | - | - | T |
| 05/04/26 | Kansas City NWSL (W) | 2-1 (1-1) | Gotham FC (W) | - | - | B |
| 30/03/26 | Gotham FC (W) | 0-0 (0-0) | Orlando Pride (W) | +0.75 | 2.25 | H |
| 26/03/26 | Gotham FC (W) | 0-2 (0-0) | Denver Summit W | +1.5 | 2.5 | B |
| 22/03/26 | Gotham FC (W) | 0-0 (0-0) | North Carolina (W) | +0.5 | 2.25 | H |
| 14/03/26 | Boston Legacy W | 0-1 (0-0) | Gotham FC (W) | - | - | T |
| 01/02/26 | FAR Rabat (W) | 0-4 (0-3) | Gotham FC (W) | - | - | T |
| 28/01/26 | Gotham FC (W) | 0-1 (0-0) | SC Corinthians Paulista (W) | +0.5 | 2.25 | B |
| 20/01/26 | Gotham FC (W) | 3-1 (1-0) | BK Hacken (W) | - | - | T |
| 23/11/25 | Washington Spirit (W) | 0-1 (0-0) | Gotham FC (W) | - | - | T |
| 17/11/25 | Orlando Pride (W) | 0-1 (0-0) | Gotham FC (W) | 0 | 2.25 | T |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
13
Phạt góc (HT)
11
Thẻ vàng
32
Sút bóng
1212
Sút cầu môn
75
Tấn công
6882
Tấn công nguy hiểm
3034
Sút ngoài cầu môn
36
Cản bóng
21
Đá phạt trực tiếp
1011
TL kiểm soát bóng
46%54%
TL kiểm soát bóng (HT)
48%52%
Chuyền bóng
287358
TL chuyền bóng thành công
71%78%
Phạm lỗi
1210
Việt vị
52
Cứu thua
26
Tắc bóng
127
Quả ném biên
1830
Cắt bóng
64
Tạt bóng thành công
13
Chuyền dài
1524
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
22.35
Cơ hội rõ rệt
54
So Sánh Sức Mạnh
52 48
54% So Sánh Đối đầu 46%
Thành tích
Tất cả
T5 H2 B4T4 H2 B5
Chủ khách tương đồng
T4 H0 B2T2 H0 B4
Ghi
Tất cả
1.2 Bàn1.2 Bàn
Chủ khách tương đồng
1.5 Bàn1.3 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Utah Royals (W) (16 trận)
Ghi 1.63 bàn/trậnMất 1.06 bàn/trận
Gotham FC (W) (26 trận)
Ghi 1.50 bàn/trậnMất 0.88 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 2 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 3 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 1 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Utah Royals (W) (10 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 9 (90%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (10%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 6 (60%)Hòa 0 (0%)Xỉu 4 (40%)
6 trận gần — Châu Á:
WWWWWW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOUUOU
Gotham FC (W) (9 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 2 (22%)Hòa 0 (0%)Bại 7 (78%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 0 (0%)Hòa 0 (0%)Xỉu 9 (100%)
6 trận gần — Châu Á:
LLWLLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UUUUUU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Utah Royals (W) | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Sân nhà | ||
| 0 | Sức chứa | 0 |
| HLV | ||
| Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.77 | 2.95 | 2.10 | 0.67 | 2.00 | 0.95 | 0.80 | -0.25 | 0.90 |
| Live | 2.77 | 2.95 | 2.10 | 0.90 ↑ | 4.50 | 0.70 ↓ | 0.66 ↓ | -0.25 | 1.02 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 3.10 | 3.20 | 1.98 | 0.98 | 2.25 | 0.80 | 0.83 | -0.25 | 0.94 |
| Live | 8.00 ↑ | 4.30 ↑ | 1.33 ↓ | 1.02 ↑ | 4.50 | 0.82 ↑ | 0.75 ↓ | -0.25 | 1.08 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 3.00 | 2.90 | 1.93 | 0.60 | 2.25 | 0.74 | 0.62 | -0.50 | 0.72 |
| Live | 7.00 ↑ | 3.60 ↑ | 1.29 ↓ | 0.75 ↑ | 4.50 | 0.59 ↓ | 0.78 ↑ | 0.00 | 0.56 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.93 | 3.15 | 2.16 | 0.90 | 2.25 | 0.90 | 0.83 | -0.25 | 0.97 |
| Live | 9.50 ↑ | 3.90 ↑ | 1.32 ↓ | 1.03 ↑ | 4.50 | 0.79 ↓ | 0.73 ↓ | -0.25 | 1.12 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 3.35 | 3.40 | 2.10 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 0.70 | -0.50 | 1.05 |
| Live | 9.50 ↑ | 4.40 ↑ | 1.33 ↓ | 0.95 | 4.50 | 0.75 | 0.70 | -0.50 | 1.05 | |
| 10BET | Sớm | 3.10 | 3.10 | 1.94 | 0.71 | 2.25 | 0.90 | - | - | - |
| Live | 8.94 ↑ | 4.23 ↑ | 1.31 ↓ | 0.94 ↑ | 4.50 | 0.71 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.93 | 3.15 | 2.16 | 0.90 | 2.25 | 0.90 | 0.83 | -0.25 | 0.97 |
| Live | 9.50 ↑ | 3.90 ↑ | 1.32 ↓ | 1.03 ↑ | 4.50 | 0.79 ↓ | 0.73 ↓ | -0.25 | 1.12 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.96 | 3.10 | 2.17 | 0.71 | 2.00 | 0.99 | 0.80 | -0.25 | 0.90 |
| Live | 7.90 ↑ | 4.10 ↑ | 1.28 ↓ | 0.91 ↑ | 4.50 | 0.79 ↓ | 0.67 ↓ | -0.25 | 1.03 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.88 | 2.96 | 2.14 | 0.90 | 2.25 | 0.90 | 0.85 | -0.25 | 0.95 |
| Live | 9.80 ↑ | 3.84 ↑ | 1.31 ↓ | 1.05 ↑ | 4.50 | 0.77 ↓ | 0.79 ↓ | -0.25 | 1.05 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 3.10 | 2.99 | 2.20 | 1.01 | 2.25 | 0.75 | 0.84 | -0.25 | 0.94 |
| Live | 10.30 ↑ | 3.97 ↑ | 1.33 ↓ | 0.97 ↓ | 4.50 | 0.83 ↑ | 0.72 ↓ | -0.25 | 1.11 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | - | - | - |
| Live | 9.00 ↑ | 3.90 ↑ | 1.30 ↓ | 0.25 ↓ | 2.50 | 2.40 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.15 | 3.10 | 2.00 | 0.71 | 2.25 | 0.81 | 0.81 | -0.25 | 0.71 |
| Live | 9.00 ↑ | 4.20 ↑ | 1.33 ↓ | 0.94 ↑ | 4.50 | 0.71 ↓ | 0.65 ↓ | -0.25 | 1.03 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.04 | 3.02 | 2.22 | 0.99 | 2.25 | 0.76 | 0.82 | -0.25 | 0.92 |
| Live | 10.77 ↑ | 4.05 ↑ | 1.35 ↓ | 0.76 ↓ | 4.25 | 1.04 ↑ | 1.13 ↑ | 0.00 | 0.71 ↓ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 3.30 | 3.15 | 1.91 | 1.15 | 2.50 | 0.62 | 0.97 | -0.25 | 0.74 |
| Live | 10.50 ↑ | 4.45 ↑ | 1.21 ↓ | 0.72 ↓ | 4.25 | 1.00 ↑ | 0.66 ↓ | -1.25 | 1.08 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 3.10 | 3.00 | 2.15 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | - | - | - |
| Live | 9.50 ↑ | 4.00 ↑ | 1.30 ↓ | 1.05 ↓ | 4.50 | 0.63 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 3.24 | 3.40 | 2.05 | 1.00 | 2.50 | 0.72 | 1.40 | 0.00 | 0.50 |
| Live | 8.43 ↑ | 4.57 ↑ | 1.37 ↓ | 0.90 ↓ | 4.50 | 0.90 ↑ | 1.13 ↓ | 0.00 | 0.72 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 0.78 | 2.25 | 1.03 | 1.00 | -0.25 | 0.80 |
| Live | 8.00 ↑ | 4.33 ↑ | 1.33 ↓ | 1.00 ↑ | 4.50 | 0.80 ↓ | 0.70 ↓ | -0.25 | 1.10 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 3.00 | 2.80 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 0.57 | - | - | - |
| Live | 9.00 ↑ | 3.90 ↑ | 1.30 ↓ | 0.91 ↓ | 4.50 | 0.70 ↑ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Utah Royals (W) | -1/4 | 1 | 0 | 0 |
| Gotham FC (W) | +1/4 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).