Kết quả bóng đá trận TPS Turku vs AC Oulu, 21:00 ngày 11/07/2026
Veikkausliga (Phần Lan) · 21:00 ngày 11/07/2026
TPS Turku 3 Kết thúc HT 3-0 0
AC Oulu
🟨 0 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 9
Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 12℃~13℃
Diễn biến trận đấu
| TPS Turku | Phút | |
| Marius Konkkola(Assists:Albijon Muzaci) (Kiến tạo: Albijon Muzaci) 1 - 0 ⚽ | 9' | |
| Albijon Muzaci(Assists:Marius Konkkola) (Kiến tạo: Marius Konkkola) 2 - 0 ⚽ | 16' | |
| 24' | Santeri Silander | |
| ▲ Miika Kauppila ▼ Elmer Vauhkonen | 36' ⇄ | |
| Marius Konkkola(Assists:Kian Visser) 3 - 0 ⚽ | 45+2' | |
| HT 3-0 | ||
| 46' ⇄ | ▲ Mikko Pitkanen ▼ Santeri Silander | |
| 46' ⇄ | ▲ Kalifa Jatta ▼ Juuso Makelainen | |
| ▲ Aki Sihvonen ▼ Tobias Karkulowski | 46' ⇄ | |
| Albijon Muzaci ❌ Đá hỏng penalty | 61' | |
| ▲ Nils Veinbergs ▼ Kian Visser | 62' ⇄ | |
| ▲ Samuel Anini Jr ▼ Marius Konkkola | 62' ⇄ | |
| 64' | Niklas Jokelainen | |
| 71' ⇄ | ▲ Adramane Cassama ▼ Tuomas Kaukua | |
| 79' ⇄ | ▲ Elias Kallio ▼ Lamine Ghezali | |
| 79' ⇄ | ▲ Joel Omotayo ▼ Niklas Jokelainen | |
| ▲ Lasse Ikonen ▼ Pau Juvanteny | 80' ⇄ | |
| FT 3-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Hòa | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Bại | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Ghi bàn | 4 | 1 | 10 | 9 |
| Mất bàn | 4 | 6 | 13 | 14 |
| Điểm | 3 | 1 | 10 | 15 |
Chủ = TPS Turku · Khách = AC Oulu
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| TPS Turku | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (17%) | Thắng/Thắng | 7 (26%) |
| 4 (11%) | Hòa/Thắng | 7 (26%) |
| 5 (14%) | Hòa/Hòa | 4 (15%) |
| 4 (11%) | Hòa/Bại | 1 (4%) |
| 2 (6%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (6%) | Bại/Hòa | 1 (4%) |
| 13 (36%) | Bại/Bại | 7 (26%) |
Bảng xếp hạng
TPS Turku
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 | 8 |
| Sân nhà | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 19 | 2 |
| Sân khách | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 |
| 6 gần | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - |
AC Oulu
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | 27 | 4 |
| Sân nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | 6 |
| Sân khách | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 | 4 |
| 6 gần | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | - | - |
Thành tích đối đầu (19 trận)
TPS Turku 12 (63%)Hòa 5 (26%)AC Oulu 2 (11%)
Châu Á: Ăn 15 / Hòa 0 / Thua 4 Tài/Xỉu: Tài 5 / Hòa 0 / Xỉu 14
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | AC Oulu | 1-0 (0-0) | TPS Turku | -0.75 | 2.5 | B |
| 14/09/19 | AC Oulu | 0-0 (0-0) | TPS Turku | +0.5 | 2.75 | H |
| 13/07/19 | TPS Turku | 1-0 (0-0) | AC Oulu | +0.75 | 2.25 | T |
| 25/05/19 | AC Oulu | 0-1 (0-1) | TPS Turku | -0.5 | 2.5 | T |
| 01/09/17 | TPS Turku | 2-0 (1-0) | AC Oulu | +1 | 2.5 | T |
| 08/07/17 | AC Oulu | 0-0 (0-0) | TPS Turku | +0.25 | 2.5 | H |
| 13/05/17 | TPS Turku | 0-1 (0-1) | AC Oulu | +0.5 | 2.75 | B |
| 15/10/16 | AC Oulu | 0-1 (0-0) | TPS Turku | -0.25 | 3 | T |
| 06/08/16 | TPS Turku | 3-1 (1-0) | AC Oulu | +0.25 | 2.75 | T |
| 05/06/16 | AC Oulu | 0-1 (0-0) | TPS Turku | -0.25 | 2.5 | T |
| 29/08/15 | AC Oulu | 1-1 (0-0) | TPS Turku | -0.25 | 2.5 | H |
| 27/06/15 | TPS Turku | 1-0 (0-0) | AC Oulu | +0.5 | 2.75 | T |
| 09/05/15 | AC Oulu | 0-0 (0-0) | TPS Turku | -0.25 | 2.5 | H |
| 19/03/14 | AC Oulu | 0-4 (0-1) | TPS Turku | -0.25 | 2.5 | T |
| 22/09/10 | TPS Turku | 5-0 (4-0) | AC Oulu | +0.75 | 2.5 | T |
| 19/06/10 | AC Oulu | 0-2 (0-1) | TPS Turku | 0 | 2.25 | T |
| 07/10/07 | TPS Turku | 4-0 (2-0) | AC Oulu | +1 | 2.75 | T |
| 23/05/07 | AC Oulu | 1-3 (1-2) | TPS Turku | +0.25 | 2.25 | T |
| 10/03/07 | TPS Turku | 1-1 (0-1) | AC Oulu | +0.75 | 2.5 | H |
Thành tích gần đây — TPS Turku
BTHBBTBBBT
Thắng 3 (30%)Hòa 1 (10%)Bại 6 (60%)
Ghi/Mất: 10/12 (10 trận) Châu Á: 3/0/7 T/X: 4/0/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | SJK Seinajoen | 3-1 (1-0) | TPS Turku | -0.75 | 2.75 | B |
| 27/06/26 | TPS Turku | 3-2 (1-2) | Jaro | +0.25 | 2.5 | T |
| 23/06/26 | Lahti | 0-0 (0-0) | TPS Turku | -0.5 | 2.5 | H |
| 17/06/26 | TPS Turku | 1-2 (0-1) | KuPs | -0.75 | 2.5 | B |
| 13/06/26 | Ilves Tampere | 1-0 (0-0) | TPS Turku | -0.5 | 2.75 | B |
| 30/05/26 | TPS Turku | 1-0 (0-0) | Vaasa VPS | -0.25 | 2.5 | T |
| 27/05/26 | Ilves Tampere | 1-0 (1-0) | TPS Turku | -0.5 | 2.75 | B |
| 23/05/26 | Inter Turku | 2-1 (2-1) | TPS Turku | -1 | 2.75 | B |
| 16/05/26 | AC Oulu | 1-0 (0-0) | TPS Turku | -0.75 | 2.5 | B |
| 13/05/26 | TPS Turku | 3-0 (1-0) | HJS Akatemia | +2.75 | 4 | T |
| 08/05/26 | TPS Turku | 1-0 (0-0) | HJK Helsinki | -0.75 | 2.75 | T |
| 02/05/26 | Jaro | 2-2 (1-1) | TPS Turku | -0.25 | 2.5 | H |
| 28/04/26 | SalPa | 1-1 (0-0) | TPS Turku | +1.25 | 3 | H |
| 24/04/26 | TPS Turku | 1-1 (0-0) | Gnistan Helsinki | +0.25 | 2.75 | H |
| 18/04/26 | TPS Turku | 2-0 (1-0) | SJK Seinajoen | -0.5 | 2.75 | T |
| 15/04/26 | Ekenas IF Fotboll | 1-2 (1-1) | TPS Turku | +0.75 | 3 | T |
| 10/04/26 | TPS Turku | 2-1 (1-0) | Lahti | -0.25 | 2.75 | T |
| 04/04/26 | IFK Mariehamn | 1-1 (1-0) | TPS Turku | -0.5 | 3 | H |
| 27/03/26 | TPS Turku | 1-0 (1-0) | PK-35 Vantaa | 0 | 3.25 | T |
| 21/03/26 | Ekenas IF Fotboll | 2-0 (2-0) | TPS Turku | +0.5 | 3.25 | B |
Thành tích gần đây — AC Oulu
HBTHTTTBTB
Thắng 5 (50%)Hòa 2 (20%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 11/11 (10 trận) Châu Á: 6/0/4 T/X: 4/0/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/26 | AC Oulu | 1-1 (0-0) | Lahti | +0.5 | 2.5 | H |
| 23/06/26 | Vaasa VPS | 5-1 (3-1) | AC Oulu | 0 | 2.5 | B |
| 18/06/26 | AC Oulu | 2-1 (0-0) | IFK Mariehamn | +1.25 | 2.75 | T |
| 13/06/26 | Inter Turku | 0-0 (0-0) | AC Oulu | -0.75 | 2.5 | H |
| 31/05/26 | AC Oulu | 2-1 (0-0) | Jaro | +0.75 | 2.5 | T |
| 23/05/26 | SJK Seinajoen | 0-1 (0-1) | AC Oulu | 0 | 2.75 | T |
| 16/05/26 | AC Oulu | 1-0 (0-0) | TPS Turku | +0.75 | 2.5 | T |
| 08/05/26 | Ilves Tampere | 1-0 (1-0) | AC Oulu | 0 | 3 | B |
| 02/05/26 | AC Oulu | 2-0 (1-0) | KuPs | -0.25 | 2.75 | T |
| 25/04/26 | Lahti | 2-1 (2-0) | AC Oulu | +0.25 | 2.5 | B |
| 22/04/26 | KuPs | 3-2 (1-1) | AC Oulu | -0.75 | 2.75 | B |
| 18/04/26 | AC Oulu | 1-0 (0-0) | Vaasa VPS | +0.75 | 2.5 | T |
| 15/04/26 | AC Oulu | 1-2 (0-2) | Jaro | +1 | 2.75 | B |
| 11/04/26 | HJK Helsinki | 0-1 (0-1) | AC Oulu | -1 | 3.25 | T |
| 04/04/26 | Gnistan Helsinki | 1-5 (1-2) | AC Oulu | 0 | 3 | T |
| 28/03/26 | Jaro | 2-3 (1-1) | AC Oulu | +0.25 | 3 | T |
| 21/03/26 | Inter Turku | 2-1 (1-0) | AC Oulu | -1 | 3 | B |
| 14/03/26 | AC Oulu | 2-1 (0-0) | HJK Helsinki | -0.25 | 3 | T |
| 28/02/26 | AC Oulu | 5-0 (2-0) | KuPs | +2.5 | 3.75 | T |
| 21/02/26 | Ilves Tampere | 2-2 (1-1) | AC Oulu | -0.5 | 3 | H |
Đội hình
TPS Turku
AC Oulu
1Elmo Henriksson2Oscar Haggstrom3Eetu Turkki14Matej Hradecky77Tobias Karkulowski6Pau Juvanteny10Marius Konkkola11Elmer Vauhkonen22Timo Zaal29CAlbijon Muzaci99Kian Visser13Miguel Jose Oliveira Silva Santos2Sami Sipola22Tuomas Kaukua29Santeri Silander46Macar Ajoung6Julius Paananen21Iiro Mendolin11Lamine Ghezali14Niklas Jokelainen30Juuso Makelainen7CRasmus Karjalainen
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 442
- 1Elmo Henriksson
- 2Oscar Haggstrom
- 3Eetu Turkki
- 6Pau Juvanteny▼ Rời sân 80'
- 10Marius Konkkola⚽ Ghi bàn 9' · ⚽ Ghi bàn 45+2' · 🎯 Kiến tạo 16' · ▼ Rời sân 62'
- 11Elmer Vauhkonen▼ Rời sân 36'
- 14Matej Hradecky
- 22Timo Zaal
- 29Albijon Muzaci C⚽ Ghi bàn 16' · 🎯 Kiến tạo 9' · ❌ Hỏng pen 61'
- 77Tobias Karkulowski▼ Rời sân 46'
- 99Kian Visser🎯 Kiến tạo 45+2' · ▼ Rời sân 62'
Khách · 4231
- 2Sami Sipola
- 6Julius Paananen
- 7Rasmus Karjalainen C
- 11Lamine Ghezali▼ Rời sân 79'
- 13Miguel Jose Oliveira Silva Santos
- 14Niklas Jokelainen🟨 Thẻ vàng 64' · ▼ Rời sân 79'
- 21Iiro Mendolin
- 22Tuomas Kaukua▼ Rời sân 71'
- 29Santeri Silander🟨 Thẻ vàng 24' · ▼ Rời sân 46'
- 30Juuso Makelainen▼ Rời sân 46'
- 46Macar Ajoung
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
29
Phạt góc (HT)
25
Thẻ vàng
02
Sút bóng
1314
Sút cầu môn
74
Tấn công
8581
Tấn công nguy hiểm
4161
Sút ngoài cầu môn
44
Cản bóng
26
Đá phạt trực tiếp
916
TL kiểm soát bóng
42%58%
TL kiểm soát bóng (HT)
46%54%
Chuyền bóng
354486
TL chuyền bóng thành công
83%87%
Phạm lỗi
169
Việt vị
12
Cứu thua
43
Tắc bóng
129
Quả ném biên
1919
Cắt bóng
1111
Tạt bóng thành công
21
Chuyền dài
3014
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
2.310.44
Cơ hội rõ rệt
40
So Sánh Sức Mạnh
49 51
64% So Sánh Đối đầu 36%
Thành tích
Tất cả
T12 H5 B2T2 H5 B12
Chủ khách tương đồng
T6 H1 B1T1 H1 B6
Ghi
Tất cả
1.6 Bàn0.3 Bàn
Chủ khách tương đồng
2.1 Bàn0.4 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
TPS Turku (30 trận)
Ghi 1.07 bàn/trậnMất 1.33 bàn/trận
AC Oulu (27 trận)
Ghi 1.81 bàn/trậnMất 1.26 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
TPS Turku (14 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 8 (57%)Hòa 1 (7%)Bại 5 (36%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 6 (43%)Hòa 0 (0%)Xỉu 8 (57%)
6 trận gần — Châu Á:
LWWLLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOUOUU
AC Oulu (14 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 8 (57%)Hòa 0 (0%)Bại 6 (43%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 6 (43%)Hòa 0 (0%)Xỉu 8 (57%)
6 trận gần — Châu Á:
LLLWWW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UOOUOU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| TPS Turku | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1922 | Thành lập | 2002 |
| Veritas Stadion | Sân nhà | Heinapaa PH |
| 9400 | Sức chứa | 3000 |
| Ivan Pinol | HLV | Mikko Isokangas |
| Turku | Khu vực | Oulu |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.63 | 3.35 | 2.23 | 0.83 | 2.50 | 0.89 | 1.05 | 0.00 | 0.73 |
| Live | 2.35 ↓ | 3.35 | 2.48 ↑ | 0.95 ↑ | 4.50 | 0.75 ↓ | 0.86 ↓ | 0.00 | 0.90 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 2.90 | 3.30 | 2.34 | 0.88 | 2.50 | 0.93 | 0.76 | -0.25 | 1.07 |
| Live | 1.02 ↓ | 24.00 ↑ | 61.00 ↑ | 1.06 ↑ | 4.50 | 0.82 ↓ | 0.93 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 2.70 | 3.30 | 2.38 | 0.91 | 2.50 | 0.92 | 1.05 | 0.00 | 0.78 |
| Live | 1.01 ↓ | 26.00 ↑ | 41.00 ↑ | 1.07 ↑ | 4.50 | 0.78 ↓ | 0.83 ↓ | 0.00 | 0.97 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.70 | 3.40 | 2.33 | 0.90 | 2.50 | 0.96 | 0.78 | -0.25 | 1.11 |
| Live | 1.10 ↓ | 7.70 ↑ | 26.00 ↑ | 1.07 ↑ | 4.50 | 0.83 ↓ | 0.99 ↑ | 0.00 | 0.93 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 3.05 | 3.30 | 2.20 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | 0.65 | -0.50 | 1.10 |
| Live | 1.01 ↓ | 20.00 ↑ | 45.00 ↑ | 0.95 ↑ | 4.50 | 0.70 ↓ | 0.75 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 3.05 | 3.40 | 2.14 | 0.79 | 2.50 | 0.88 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 12.83 ↑ | 100.00 ↑ | 0.91 ↑ | 4.50 | 0.80 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.70 | 3.40 | 2.33 | 0.90 | 2.50 | 0.96 | 0.78 | -0.25 | 1.11 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.00 ↑ | 80.00 ↑ | 1.11 ↑ | 4.50 | 0.80 ↓ | 0.96 ↑ | 0.00 | 0.96 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.74 | 3.50 | 2.33 | 0.94 | 2.50 | 0.93 | 0.81 | -0.25 | 1.07 |
| Live | 1.01 ↓ | 18.50 ↑ | 26.00 ↑ | 1.01 ↑ | 4.50 | 0.84 ↓ | 0.92 ↑ | 0.00 | 0.95 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.81 | 3.21 | 2.30 | 0.93 | 2.50 | 0.95 | 1.14 | 0.00 | 0.77 |
| Live | 1.09 ↓ | 9.00 ↑ | 18.00 ↑ | 1.07 ↑ | 4.50 | 0.83 ↓ | 0.92 ↓ | 0.00 | 1.00 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 3.18 | 3.50 | 2.19 | 0.88 | 2.50 | 0.98 | 0.95 | -0.25 | 0.93 |
| Live | 1.10 ↓ | 8.10 ↑ | 23.00 ↑ | 1.07 ↑ | 4.50 | 0.81 ↓ | 0.94 ↓ | 0.00 | 0.96 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.70 | 3.20 | 2.30 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 19.00 ↑ | 41.00 ↑ | 0.14 ↓ | 2.50 | 3.60 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 0.83 | 2.50 | 0.90 | 0.91 | -0.25 | 0.81 |
| Live | 1.01 ↓ | 23.00 ↑ | 61.00 ↑ | 0.99 ↑ | 4.50 | 0.76 ↓ | 0.86 ↓ | 0.00 | 0.88 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.05 | 3.37 | 2.29 | 0.85 | 2.50 | 0.95 | 0.84 | -0.25 | 0.99 |
| Live | 1.10 ↓ | 9.75 ↑ | 29.22 ↑ | 0.78 ↓ | 4.25 | 1.10 ↑ | 0.97 ↑ | 0.00 | 0.92 ↓ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 2.68 | 3.15 | 2.26 | 0.89 | 2.50 | 0.81 | 0.73 | -0.25 | 1.06 |
| Live | 1.08 ↓ | 6.70 ↑ | 19.00 ↑ | 0.85 ↓ | 4.50 | 0.85 ↑ | 0.95 ↑ | 3.00 | 0.78 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 2.85 | 3.40 | 2.35 | 0.78 | 2.50 | 0.90 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 26.00 ↑ | 67.00 ↑ | 0.93 ↑ | 4.50 | 0.75 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 3.08 | 3.40 | 2.16 | 0.81 | 2.50 | 0.89 | 1.20 | 0.00 | 0.57 |
| Live | 1.02 ↓ | 23.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↑ | 4.50 | 0.80 ↓ | 0.92 ↓ | 0.00 | 0.88 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.75 | 3.20 | 2.40 | 0.88 | 2.50 | 0.93 | 1.03 | 0.00 | 0.78 |
| Live | 1.01 ↓ | 23.00 ↑ | 51.00 ↑ | 0.98 ↑ | 4.50 | 0.83 ↓ | 0.88 ↓ | 0.00 | 0.93 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.90 | 3.10 | 2.38 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.53 | -0.50 | 1.40 |
| Live | 1.01 ↓ | 29.00 ↑ | 91.00 ↑ | 0.91 ↑ | 4.50 | 0.75 ↓ | 0.69 ↑ | 0.00 | 0.98 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| TPS Turku | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).