Kết quả bóng đá trận Sporting Kansas City vs Minnesota United FC, 07:40 ngày 23/07/2026
Major League Soccer (Mỹ) · 07:40 ngày 23/07/2026
Sporting Kansas City 2 Kết thúc HT 1-0 1
Minnesota United FC
🟨 2 - 3 🟥 0 - 0 ⛳ 3 - 6
Địa điểm: Childrens Mercy Park Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 28℃~29℃
Tường thuật trực tiếp
Sporting Kansas City
Minnesota United FC
1' ▶ Bắt đầu trận đấu · Trọng tài: Mathew Corrigan
2'
🎯 Dứt điểm - Joaquin Pereyra (chân phải) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Manu Garcia (chân trái) — bị cản phá
5'
⛳ Phạt góc
8'
🎯 Dứt điểm - Kelvin Yeboah (đánh đầu) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Manu Garcia (chân phải) — chệch khung thành
15'
🎯 Dứt điểm - Kelvin Yeboah (chân phải) Post
15'
🎯 Dứt điểm - Morris Duggan (chân trái) — bị cản phá
21'
🟨 Thẻ vàng - Kyle Duncan
⚽ BÀN THẮNG - Dejan Joveljic 1-0, kiến tạo: Capita
🎯 Dứt điểm - Dejan Joveljic (chân phải) — vào lưới
🎯 Dứt điểm - Or Blorian (đánh đầu) — chệch khung thành
35'
🎯 Dứt điểm - Wil Trapp (chân phải) — chệch khung thành
37'
🎯 Dứt điểm - Tomas Chancalay (chân phải) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Dejan Joveljic (chân phải) — bị cản phá
🟨 Thẻ vàng - Capita
⏸ Hết hiệp 1 (1-0)
47'
🎯 Dứt điểm - Kelvin Yeboah (đánh đầu) — bị chặn
48'
⛳ Phạt góc
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Calvin Harris (chân trái) Post
⚽ BÀN THẮNG - Manu Garcia 2-0, kiến tạo: Jake Davis
🎯 Dứt điểm - Manu Garcia (chân phải) — vào lưới
56'
🟨 Thẻ vàng - Joaquin Pereyra
🎯 Dứt điểm - Lasse Berg Johnsen (chân phải) — bị cản phá
64'
🔁 Thay người: vào Bongokuhle Hlongwane, ra Kyle Duncan
64'
🔁 Thay người: vào Mamadou Dieng, ra Kelvin Yeboah
68'
🎯 Dứt điểm - Tomas Chancalay (chân trái) — bị cản phá
69'
🎯 Dứt điểm - Tomas Chancalay (chân trái) — bị cản phá
🔁 Thay người: vào Kwaku Agyabeng, ra Manu Garcia
🔁 Thay người: vào Stephen Afrifa, ra Capita
72'
🎯 Dứt điểm - Joaquin Pereyra (chân trái) — bị chặn
73'
⛳ Phạt góc
73'
🎯 Dứt điểm - Mamadou Dieng (chân phải) — bị cản phá
🟨 Thẻ vàng - Dejan Joveljic
75'
🔁 Thay người: vào Jefferson Diaz, ra Devin Padelford
75'
🔁 Thay người: vào Mauricio Gonzalez, ra Owen Gene
75'
⚽ BÀN THẮNG - Devin Padelford 2-1, kiến tạo: Joaquin Pereyra
75'
🎯 Dứt điểm - Devin Padelford (đánh đầu) — vào lưới
🎯 Dứt điểm - Calvin Harris (chân phải) — bị cản phá
⛳ Phạt góc
🔁 Thay người: vào Jacob Bartlett, ra Zorhan Bassong
🔁 Thay người: vào Jayden Reid, ra Emir Karic
82'
⛳ Phạt góc
82'
🎯 Dứt điểm - Morris Duggan (chân trái) — bị cản phá
83'
🎯 Dứt điểm - Anthony Markanich (chân phải) — bị cản phá
84'
🟨 Thẻ vàng - Bongokuhle Hlongwane
85'
🔁 Thay người: vào Julian Gressel, ra Tomas Chancalay
🎯 Dứt điểm - Stephen Afrifa (chân phải) — chệch khung thành
90'
⛳ Phạt góc
90'
🎯 Dứt điểm - Anthony Markanich (chân trái) — chệch khung thành
90+2'
⛳ Phạt góc
90+2'
🎯 Dứt điểm - Mamadou Dieng (đánh đầu) — bị cản phá
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Stephen Afrifa (chân phải) — bị cản phá
⏹ Kết thúc trận đấu (2-1)
Diễn biến trận đấu
| Sporting Kansas City | Phút | |
| 21' | Kyle Duncan | |
| Dejan Joveljic(Assists:Capita) (Kiến tạo: Capita) 1 - 0 ⚽ | 28' | |
| Capita | 45+1' | |
| HT 1-0 | ||
| Manu Garcia(Assists:Jake Davis) (Kiến tạo: Jake Davis) 2 - 0 ⚽ | 54' | |
| 56' | Joaquin Pereyra | |
| 64' ⇄ | ▲ Bongokuhle Hlongwane ▼ Kyle Duncan | |
| 64' ⇄ | ▲ Mamadou Dieng ▼ Kelvin Yeboah | |
| ▲ Stephen Afrifa ▼ Capita | 72' ⇄ | |
| ▲ Kwaku Agyabeng ▼ Manu Garcia | 72' ⇄ | |
| Dejan Joveljic | 74' | |
| 75' | ⚽ 2 - 1 Devin Padelford(Assists:Joaquin Pereyra) (Kiến tạo: Joaquin Pereyra) | |
| 75' ⇄ | ▲ Mauricio Gonzalez ▼ Owen Gene | |
| 75' ⇄ | ▲ Jefferson Diaz ▼ Devin Padelford | |
| ▲ Jayden Reid ▼ Emir Karic | 79' ⇄ | |
| ▲ Jacob Bartlett ▼ Zorhan Bassong | 79' ⇄ | |
| 84' | Bongokuhle Hlongwane | |
| 85' ⇄ | ▲ Julian Gressel ▼ Tomas Chancalay | |
| FT 2-1 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hòa | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Bại | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Ghi bàn | 2 | 2 | 11 | 12 |
| Mất bàn | 7 | 3 | 26 | 17 |
| Điểm | 3 | 2 | 10 | 7 |
Chủ = Sporting Kansas City · Khách = Minnesota United FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Sporting Kansas City | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 5 (22%) | Thắng/Thắng | 3 (13%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (4%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 2 (9%) |
| 1 (4%) | Hòa/Hòa | 5 (22%) |
| 4 (17%) | Hòa/Bại | 2 (9%) |
| 1 (4%) | Bại/Thắng | 1 (4%) |
| 1 (4%) | Bại/Hòa | 2 (9%) |
| 11 (48%) | Bại/Bại | 7 (30%) |
Bảng xếp hạng
Sporting Kansas City
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | 14 | 15 |
| Sân nhà | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | 8 | 15 |
| Sân khách | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 29 | 6 | 14 |
| 6 gần | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | - | - |
Minnesota United FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | 24 | 10 |
| Sân nhà | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | 13 |
| Sân khách | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 13 | 3 |
| 6 gần | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | - | - |
Thành tích đối đầu (20 trận)
Sporting Kansas City 8 (40%)Hòa 3 (15%)Minnesota United FC 9 (45%)
Châu Á: Ăn 9 / Hòa 0 / Thua 11 Tài/Xỉu: Tài 10 / Hòa 3 / Xỉu 7
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/25 | Minnesota United FC | 3-0 (1-0) | Sporting Kansas City | -1 | 3.25 | B |
| 16/03/25 | Sporting Kansas City | 3-3 (0-2) | Minnesota United FC | +0.25 | 2.75 | H |
| 10/02/25 | Sporting Kansas City | 0-6 (0-5) | Minnesota United FC | - | - | B |
| 22/09/24 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-0) | Minnesota United FC | +0.5 | 3.25 | B |
| 02/06/24 | Minnesota United FC | 3-1 (1-0) | Sporting Kansas City | -0.75 | 3 | B |
| 28/04/24 | Minnesota United FC | 2-1 (2-1) | Sporting Kansas City | -0.5 | 2.75 | B |
| 22/10/23 | Sporting Kansas City | 3-1 (2-0) | Minnesota United FC | +0.5 | 3.25 | T |
| 17/09/23 | Minnesota United FC | 0-1 (0-0) | Sporting Kansas City | -0.5 | 3 | T |
| 14/05/23 | Sporting Kansas City | 3-0 (2-0) | Minnesota United FC | +0.5 | 2.5 | T |
| 18/09/22 | Sporting Kansas City | 4-1 (3-0) | Minnesota United FC | +0.5 | 3 | T |
| 14/07/22 | Minnesota United FC | 1-1 (1-0) | Sporting Kansas City | -0.5 | 2.75 | H |
| 01/11/21 | Minnesota United FC | 2-1 (2-1) | Sporting Kansas City | -0.25 | 2.75 | B |
| 16/09/21 | Sporting Kansas City | 4-0 (3-0) | Minnesota United FC | +0.5 | 2.75 | T |
| 22/08/21 | Minnesota United FC | 0-0 (0-0) | Sporting Kansas City | -0.25 | 2.75 | H |
| 04/12/20 | Sporting Kansas City | 0-3 (0-3) | Minnesota United FC | +0.75 | 3 | B |
| 14/09/20 | Sporting Kansas City | 1-0 (0-0) | Minnesota United FC | +0.5 | 3 | T |
| 22/08/20 | Minnesota United FC | 1-2 (1-1) | Sporting Kansas City | -0.25 | 2.75 | T |
| 13/07/20 | Sporting Kansas City | 1-2 (1-0) | Minnesota United FC | -0.25 | 3 | B |
| 26/09/19 | Minnesota United FC | 2-1 (0-1) | Sporting Kansas City | -0.5 | 3 | B |
| 23/08/19 | Sporting Kansas City | 1-0 (0-0) | Minnesota United FC | +0.75 | 3 | T |
Thành tích gần đây — Sporting Kansas City
BBTTBHBBBB
Thắng 2 (20%)Hòa 1 (10%)Bại 7 (70%)
Ghi/Mất: 10/28 (10 trận) Châu Á: 1/0/9 T/X: 5/1/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | St. Louis City | 3-2 (2-1) | Sporting Kansas City | -1.25 | 3.5 | B |
| 24/05/26 | Sporting Kansas City | 1-2 (0-2) | New York Red Bulls | -0.25 | 3.5 | B |
| 17/05/26 | Austin FC | 1-2 (1-0) | Sporting Kansas City | -1.25 | 3.25 | T |
| 14/05/26 | Sporting Kansas City | 3-1 (2-0) | Los Angeles Galaxy | -0.5 | 3.25 | T |
| 10/05/26 | Portland Timbers | 6-0 (4-0) | Sporting Kansas City | -1 | 3.25 | B |
| 03/05/26 | Sporting Kansas City | 1-1 (1-1) | Seattle Sounders | -0.75 | 3 | H |
| 26/04/26 | Chicago Fire | 5-0 (0-0) | Sporting Kansas City | -1.5 | 3.5 | B |
| 18/04/26 | Vancouver Whitecaps | 3-0 (3-0) | Sporting Kansas City | -2 | 3.75 | B |
| 15/04/26 | Colorado Springs Switchbacks FC | 3-0 (2-0) | Sporting Kansas City | +0.25 | 3 | B |
| 12/04/26 | Sporting Kansas City | 1-3 (1-1) | San Jose Earthquakes | -0.5 | 3.25 | B |
| 05/04/26 | Real Salt Lake | 3-1 (1-0) | Sporting Kansas City | -1 | 3.25 | B |
| 22/03/26 | Sporting Kansas City | 1-4 (1-2) | Colorado Rapids | +0.25 | 3 | B |
| 15/03/26 | Los Angeles Galaxy | 1-2 (0-1) | Sporting Kansas City | -1 | 3.5 | T |
| 08/03/26 | Sporting Kansas City | 0-1 (0-1) | San Diego FC | -0.5 | 3.25 | B |
| 01/03/26 | Sporting Kansas City | 2-2 (0-1) | Columbus Crew | -0.5 | 3.25 | H |
| 22/02/26 | San Jose Earthquakes | 3-0 (2-0) | Sporting Kansas City | -0.5 | 3.25 | B |
| 15/02/26 | Sporting Kansas City | 2-0 (1-0) | Austin FC | - | - | T |
| 12/02/26 | Sporting Kansas City | 2-1 (2-0) | New York City FC | - | - | T |
| 31/01/26 | Sporting Kansas City | 0-1 (0-0) | Charlotte Eagles | - | - | B |
| 24/01/26 | Sporting Kansas City | 0-1 (0-1) | Chicago Fire | - | - | B |
Thành tích gần đây — Minnesota United FC
HBBHTBBTTH
Thắng 3 (30%)Hòa 3 (30%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 12/13 (10 trận) Châu Á: 6/0/4 T/X: 4/0/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Minnesota United FC | 1-1 (0-1) | Real Salt Lake | +0.25 | 2.75 | H |
| 17/05/26 | New England Revolution | 2-1 (1-1) | Minnesota United FC | -0.25 | 2.75 | B |
| 14/05/26 | Minnesota United FC | 0-1 (0-1) | Colorado Rapids | +0.75 | 2.75 | B |
| 11/05/26 | Minnesota United FC | 2-2 (0-1) | Austin FC | +0.75 | 2.75 | H |
| 03/05/26 | Columbus Crew | 2-3 (1-0) | Minnesota United FC | -0.75 | 2.75 | T |
| 29/04/26 | San Jose Earthquakes | 4-2 (1-0) | Minnesota United FC | -0.5 | 2.75 | B |
| 26/04/26 | Minnesota United FC | 0-1 (0-1) | Los Angeles FC | 0 | 2.75 | B |
| 23/04/26 | FC Dallas | 0-1 (0-1) | Minnesota United FC | -0.25 | 2.75 | T |
| 19/04/26 | Minnesota United FC | 2-0 (1-0) | Portland Timbers | +0.5 | 3 | T |
| 15/04/26 | Sacramento Republic FC | 0-0 (0-0) | Minnesota United FC | +0.5 | 2.75 | H |
| 12/04/26 | San Diego FC | 1-2 (1-2) | Minnesota United FC | -0.75 | 3 | T |
| 05/04/26 | Los Angeles Galaxy | 1-2 (0-0) | Minnesota United FC | -0.5 | 3 | T |
| 23/03/26 | Minnesota United FC | 0-0 (0-0) | Seattle Sounders | 0 | 2.5 | H |
| 16/03/26 | Vancouver Whitecaps | 6-0 (4-0) | Minnesota United FC | -1 | 3 | B |
| 08/03/26 | Nashville SC | 3-1 (2-1) | Minnesota United FC | -0.75 | 2.75 | B |
| 01/03/26 | Minnesota United FC | 1-0 (0-0) | FC Cincinnati | +0.25 | 2.75 | T |
| 22/02/26 | Austin FC | 2-2 (1-1) | Minnesota United FC | -0.25 | 2.5 | H |
| 15/02/26 | Charlotte Eagles | 2-1 (1-1) | Minnesota United FC | - | - | B |
| 12/02/26 | DC United | 0-0 (0-0) | Minnesota United FC | - | - | H |
| 25/11/25 | San Diego FC | 1-0 (0-0) | Minnesota United FC | -1 | 3 | B |
Đội hình
Sporting Kansas City
Minnesota United FC
30Stefan Cleveland5Or Blorian8Jake Davis18Emir Karic28Wyatt Meyer4Lasse Berg Johnsen22Zorhan Bassong6Manu Garcia7Capita11Calvin Harris9CDejan Joveljic12Drake Callender2Devin Padelford15Michael Boxall23Morris Duggan3Kyle Duncan13Anthony Markanich20Wil Trapp30Owen Gene8Tomas Chancalay9Kelvin Yeboah26CJoaquin Pereyra
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 4231
- 4Lasse Berg Johnsen6.25
- 5Or Blorian6.64
- 6Manu Garcia⚽ Ghi bàn 54' · ▼ Rời sân 72'7.78
- 7Capita🎯 Kiến tạo 28' · 🟨 Thẻ vàng 45+1' · ▼ Rời sân 72'7.33
- 8Jake Davis🎯 Kiến tạo 54'7.59
- 9Dejan Joveljic C⚽ Ghi bàn 28' · 🟨 Thẻ vàng 74'7.8
- 11Calvin Harris7.01
- 18Emir Karic▼ Rời sân 79'7.01
- 22Zorhan Bassong▼ Rời sân 79'6.69
- 28Wyatt Meyer6.95
- 30Stefan Cleveland8.16
Khách · 343
- 2Devin Padelford⚽ Ghi bàn 75' · ▼ Rời sân 75'6.52
- 3Kyle Duncan🟨 Thẻ vàng 21' · ▼ Rời sân 64'5.72
- 8Tomas Chancalay▼ Rời sân 85'6.45
- 9Kelvin Yeboah▼ Rời sân 64'6.89
- 12Drake Callender6.8
- 13Anthony Markanich6.48
- 15Michael Boxall6.13
- 20Wil Trapp6.24
- 23Morris Duggan6.47
- 26Joaquin Pereyra C🎯 Kiến tạo 75' · 🟨 Thẻ vàng 56'7.94
- 30Owen Gene▼ Rời sân 75'6.71
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
36
Phạt góc (HT)
01
Thẻ vàng
23
Sút bóng
1116
Sút cầu môn
710
Tấn công
5085
Tấn công nguy hiểm
3853
Sút ngoài cầu môn
44
Cản bóng
02
Đá phạt trực tiếp
717
TL kiểm soát bóng
34%66%
TL kiểm soát bóng (HT)
42%58%
Chuyền bóng
304583
TL chuyền bóng thành công
77%86%
Phạm lỗi
177
Cứu thua
95
Tắc bóng
127
Quả ném biên
1627
Cắt bóng
87
Tạt bóng thành công
25
Chuyền dài
1715
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.141.72
Cơ hội rõ rệt
13
So Sánh Sức Mạnh
43 57
43% So Sánh Đối đầu 57%
Thành tích
Tất cả
T8 H3 B9T9 H3 B8
Chủ khách tương đồng
T6 H1 B4T4 H1 B6
Ghi
Tất cả
1.4 Bàn1.6 Bàn
Chủ khách tương đồng
1.8 Bàn1.6 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Sporting Kansas City (23 trận)
Ghi 0.96 bàn/trậnMất 2.26 bàn/trận
Minnesota United FC (23 trận)
Ghi 1.04 bàn/trậnMất 1.43 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 2 - 1 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 1 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Sporting Kansas City (15 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 6 (40%)Hòa 0 (0%)Bại 9 (60%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 8 (53%)Hòa 0 (0%)Xỉu 7 (47%)
6 trận gần — Châu Á:
WLWWLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OUUOOU
Minnesota United FC (15 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 7 (47%)Hòa 1 (7%)Bại 7 (47%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 6 (40%)Hòa 2 (13%)Xỉu 7 (47%)
6 trận gần — Châu Á:
LLLLWL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UOUOOU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Sporting Kansas City
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Stefan Cleveland Thủ môn | 8.16 | 0/0 | 17/25 | 0 | |||
| 9Dejan Joveljic Trung phong | 7.8 | 1 | 2/2 | 14/18 | 1 | 🟨 | |
| 6Manu Garcia Tiền vệ tấn công | 7.78 | 1 | 3/2 | 16/21 | 1 | ||
| 8Jake Davis Hậu vệ phải | 7.59 | 1 | 0/0 | 26/33 | 2 | ||
| 7Capita Tiền đạo cánh trái | 7.33 | 1 | 0/0 | 9/12 | 2 | 🟨 | |
| 18Emir Karic Hậu vệ trái | 7.01 | 0/0 | 22/27 | 4 | |||
| 11Calvin Harris Tiền đạo cánh phải | 7.01 | 2/1 | 12/16 | 0 | |||
| 28Wyatt Meyer Trung vệ | 6.95 | 0/0 | 29/36 | 2 | |||
| 22Zorhan Bassong Tiền vệ trung tâm | 6.69 | 0/0 | 22/26 | 3 | |||
| 5Or Blorian Trung vệ | 6.64 | 1/0 | 16/22 | 4 | |||
| 4Lasse Berg Johnsen Tiền vệ trung tâm | 6.25 | 1/1 | 42/51 | 1 | |||
| 20Kwaku Agyabeng (dự bị) Tiền vệ | 6.51 | 0/0 | 3/3 | 2 | |||
| 99Jayden Reid (dự bị) Hậu vệ trái | 6.34 | 0/0 | 5/5 | 3 | |||
| 17Stephen Afrifa (dự bị) Tiền đạo cánh trái | 6.27 | 2/1 | 2/3 | 1 | |||
| 16Jacob Bartlett (dự bị) Tiền vệ phòng ngự | 6 | 0/0 | 2/3 | 0 |
Minnesota United FC
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Joaquin Pereyra Tiền vệ trung tâm | 7.94 | 1 | 2/0 | 61/75 | 4 | 🟨 | |
| 9Kelvin Yeboah Trung phong | 6.89 | 3/1 | 11/17 | 1 | |||
| 12Drake Callender Thủ môn | 6.8 | 0/0 | 16/27 | 0 | |||
| 30Owen Gene Tiền vệ trung tâm | 6.71 | 0/0 | 48/51 | 5 | |||
| 2Devin Padelford Hậu vệ trái | 6.52 | 1 | 1/1 | 40/43 | 1 | ||
| 13Anthony Markanich Hậu vệ trái | 6.48 | 2/1 | 31/38 | 2 | |||
| 23Morris Duggan Trung vệ | 6.47 | 2/2 | 73/83 | 3 | |||
| 8Tomas Chancalay Tiền đạo cánh trái | 6.45 | 3/3 | 36/40 | 2 | |||
| 20Wil Trapp Tiền vệ phòng ngự | 6.24 | 1/0 | 70/78 | 1 | |||
| 15Michael Boxall Trung vệ | 6.13 | 0/0 | 62/64 | 2 | |||
| 3Kyle Duncan Hậu vệ phải | 5.72 | 0/0 | 17/18 | 0 | 🟨 | ||
| 29Mamadou Dieng (dự bị) Trung phong | 6.81 | 2/2 | 6/6 | 1 | |||
| 28Jefferson Diaz (dự bị) Trung vệ | 6.36 | 0/0 | 14/15 | 0 | |||
| 18Mauricio Gonzalez (dự bị) Tiền đạo cánh trái | 6.22 | 0/0 | 2/7 | 1 | |||
| 24Julian Gressel (dự bị) Tiền vệ phải | 6.12 | 0/0 | 3/5 | 0 | |||
| 21Bongokuhle Hlongwane (dự bị) Tiền đạo cánh phải | 6.01 | 0/0 | 15/19 | 1 | 🟨 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Sporting Kansas City | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1995 | Thành lập | |
| Childrens Mercy Park | Sân nhà | Allianz Field (Minnesota) |
| 20571 | Sức chứa | 0 |
| Raphael Wicky | HLV | |
| Kansas City | Khu vực | Minnesota |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 3.05 | 3.70 | 1.89 | 0.77 | 3.00 | 0.95 | 0.89 | -0.50 | 0.89 |
| Live | 2.66 ↓ | 3.70 | 2.08 ↑ | 1.02 ↑ | 3.25 | 0.70 ↓ | 0.92 ↑ | -0.25 | 0.86 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 3.40 | 3.60 | 1.92 | 0.87 | 3.00 | 0.98 | 0.92 | -0.50 | 0.95 |
| Live | 1.04 ↓ | 18.00 ↑ | 431.00 ↑ | 4.80 ↑ | 3.50 | 0.02 ↓ | 0.06 ↓ | -0.25 | 4.00 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 3.30 | 3.75 | 1.91 | 0.83 | 3.00 | 1.01 | 0.86 | -0.50 | 0.97 |
| Live | 1.04 ↓ | 9.50 ↑ | 201.00 ↑ | 2.60 ↑ | 3.50 | 0.28 ↓ | 2.10 ↑ | 0.00 | 0.38 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 3.40 | 3.70 | 1.94 | 0.94 | 3.00 | 0.90 | 0.92 | -0.50 | 0.94 |
| Live | 1.06 ↓ | 7.50 ↑ | 231.00 ↑ | 8.33 ↑ | 3.50 | 0.05 ↓ | 2.00 ↑ | 0.00 | 0.42 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 3.40 | 3.80 | 1.95 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 0.80 | -0.50 | 0.90 |
| Live | 1.03 ↓ | 12.00 ↑ | 100.00 ↑ | 6.00 ↑ | 3.50 | 0.05 ↓ | 0.65 ↓ | -0.50 | 1.10 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 3.35 | 3.75 | 1.90 | 0.73 | 3.00 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.03 ↓ | 10.63 ↑ | 100.00 ↑ | 6.74 ↑ | 3.50 | 0.06 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 3.40 | 3.70 | 1.94 | 0.94 | 3.00 | 0.90 | 0.92 | -0.50 | 0.94 |
| Live | 1.06 ↓ | 7.50 ↑ | 231.00 ↑ | 10.00 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 2.00 ↑ | 0.00 | 0.42 ↓ | |
| Crown | Sớm | 3.25 | 3.85 | 1.94 | 0.95 | 3.00 | 0.92 | 0.94 | -0.50 | 0.94 |
| Live | 1.02 ↓ | 13.50 ↑ | 36.00 ↑ | 5.55 ↑ | 3.50 | 0.03 ↓ | 0.03 ↓ | -0.25 | 6.25 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 3.25 | 3.47 | 1.98 | 0.98 | 3.00 | 0.90 | 0.92 | -0.50 | 0.98 |
| Live | 1.12 ↓ | 5.90 ↑ | 46.00 ↑ | 5.88 ↑ | 3.50 | 0.09 ↓ | 1.96 ↑ | 0.00 | 0.43 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 3.41 | 3.99 | 1.98 | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.90 | -0.50 | 0.98 |
| Live | 1.05 ↓ | 11.00 ↑ | 101.00 ↑ | 6.25 ↑ | 3.50 | 0.06 ↓ | 7.10 ↑ | 0.25 | 0.04 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 3.20 | 3.70 | 1.91 | 0.48 | 2.50 | 1.45 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 21.00 ↑ | 151.00 ↑ | 0.70 ↑ | 2.50 | 1.05 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.25 | 3.80 | 1.95 | 1.02 | 3.25 | 0.74 | 1.49 | 0.00 | 0.50 |
| Live | 1.01 ↓ | 20.00 ↑ | 37.00 ↑ | 13.65 ↑ | 3.50 | 0.02 ↓ | 0.01 ↓ | -0.50 | 14.59 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.71 | 3.89 | 1.86 | 0.85 | 3.00 | 0.95 | 0.95 | -0.50 | 0.87 |
| Live | 1.21 ↓ | 5.04 ↑ | 30.84 ↑ | 3.70 ↑ | 3.50 | 0.20 ↓ | 1.90 ↑ | 0.00 | 0.43 ↓ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 3.40 | 3.70 | 1.76 | 1.05 | 3.25 | 0.68 | 0.70 | -0.75 | 1.09 |
| Live | 2.88 ↓ | 3.60 ↓ | 1.97 ↑ | 1.05 | 3.25 | 0.68 | 0.93 ↑ | -0.25 | 0.87 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 3.40 | 3.80 | 1.93 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 23.00 ↑ | 201.00 ↑ | 0.85 ↓ | 3.50 | 0.85 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 3.57 | 3.99 | 2.00 | 1.29 | 3.50 | 0.68 | 1.65 | 0.00 | 0.53 |
| Live | 1.02 ↓ | 21.00 ↑ | 501.00 ↑ | 5.83 ↑ | 3.50 | 0.11 ↓ | 2.69 ↑ | 0.00 | 0.32 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.40 | 3.80 | 1.95 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.85 | -0.50 | 0.95 |
| Live | 1.01 ↓ | 21.00 ↑ | 501.00 ↑ | 5.80 ↑ | 3.50 | 0.11 ↓ | 2.45 ↑ | 0.00 | 0.30 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 3.40 | 3.60 | 1.95 | 1.25 | 3.50 | 0.60 | 0.80 | -0.50 | 0.91 |
| Live | 1.02 ↓ | 19.00 ↑ | 151.00 ↑ | 16.00 ↑ | 3.50 | 0.02 ↓ | 0.76 ↓ | -0.25 | 0.85 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
