Kết quả bóng đá trận SJK Seinajoen vs HJK Helsinki, 23:00 ngày 03/08/2026
Veikkausliga (Phần Lan) · 23:00 ngày 03/08/2026
SJK Seinajoen Sắp đá --:--:--
HJK Helsinki
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Seinajoen Keskuskentta
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Hòa | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bại | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Ghi bàn | 1 | 8 | 14 | 29 |
| Mất bàn | 5 | 1 | 18 | 14 |
| Điểm | 0 | 9 | 8 | 22 |
Chủ = SJK Seinajoen · Khách = HJK Helsinki
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| SJK Seinajoen | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 8 (25%) | Thắng/Thắng | 15 (47%) |
| 2 (6%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (3%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 2 (6%) | Hòa/Thắng | 2 (6%) |
| 3 (9%) | Hòa/Hòa | 2 (6%) |
| 4 (13%) | Hòa/Bại | 4 (13%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (3%) |
| 2 (6%) | Bại/Hòa | 2 (6%) |
| 10 (31%) | Bại/Bại | 5 (16%) |
Bảng xếp hạng
SJK Seinajoen
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | 14 | 11 |
| Sân nhà | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 11 |
| Sân khách | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 | 9 |
HJK Helsinki
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 28 | 3 |
| Sân nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 17 | 4 |
| Sân khách | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 11 | 4 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| SJK Seinajoen | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2007 | Thành lập | 1907-6-19 |
| Seinajoen Keskuskentta | Sân nhà | Sonera Stadium |
| 3500 | Sức chứa | 10766 |
| Jarkko Wiss | HLV | Joonas Rantanen |
| Khu vực | Helsinki |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.80 | 3.65 | 2.03 | 0.76 | 3.00 | 0.96 | 0.98 | -0.25 | 0.80 |
| Live | 2.80 | 3.65 | 2.03 | 0.76 | 3.00 | 0.96 | 0.98 | -0.25 | 0.80 | |
| Mansion88 | Sớm | 2.92 | 3.70 | 2.06 | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | -0.25 | 0.89 |
| Live | 2.94 ↑ | 3.70 | 2.13 ↑ | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | -0.25 | 0.89 | |
| Interwetten | Sớm | 2.90 | 3.50 | 2.20 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | 0.65 | -0.50 | 1.10 |
| Live | 3.00 ↑ | 3.50 | 2.15 ↓ | 1.20 ↑ | 3.50 | 0.60 ↓ | 0.65 | -0.50 | 1.10 | |
| 10BET | Sớm | 2.90 | 3.60 | 2.15 | 0.89 | 3.25 | 0.78 | - | - | - |
| Live | 3.00 ↑ | 3.60 | 2.10 ↓ | 0.78 ↓ | 3.00 | 0.90 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.92 | 3.70 | 2.06 | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | -0.25 | 0.89 |
| Live | 2.94 ↑ | 3.70 | 2.13 ↑ | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | -0.25 | 0.89 | |
| Crown | Sớm | 2.91 | 3.80 | 2.11 | 0.83 | 3.00 | 1.04 | 1.00 | -0.25 | 0.88 |
| Live | 2.91 | 3.80 | 2.11 | 0.83 | 3.00 | 1.04 | 1.03 ↑ | -0.25 | 0.85 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.94 | 3.57 | 2.08 | 0.85 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | -0.25 | 0.91 |
| Live | 2.86 ↓ | 3.46 ↓ | 2.16 ↑ | 0.85 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | -0.25 | 0.91 | |
| Wewbet | Sớm | 2.89 | 3.96 | 2.19 | 0.99 | 3.25 | 0.87 | 0.91 | -0.25 | 0.97 |
| Live | 3.12 ↑ | 3.93 ↓ | 2.09 ↓ | 0.83 ↓ | 3.00 | 1.03 ↑ | 1.02 ↑ | -0.25 | 0.86 ↓ | |
| 18Bet | Sớm | 2.85 | 3.60 | 2.15 | 0.91 | 3.25 | 0.81 | 0.83 | -0.25 | 0.90 |
| Live | 3.05 ↑ | 3.70 ↑ | 2.05 ↓ | 0.78 ↓ | 3.00 | 0.95 ↑ | 0.93 ↑ | -0.25 | 0.80 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.11 | 3.78 | 2.10 | 0.96 | 3.25 | 0.85 | 0.97 | -0.25 | 0.85 |
| Live | 3.17 ↑ | 3.92 ↑ | 2.08 ↓ | 1.05 ↑ | 3.25 | 0.81 ↓ | 1.02 ↑ | -0.25 | 0.84 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 2.92 | 3.60 | 2.17 | 1.09 | 3.50 | 0.63 | 1.13 | 0.00 | 0.61 |
| Live | 3.13 ↑ | 3.72 ↑ | 2.09 ↓ | 1.00 ↓ | 3.25 | 0.78 ↑ | 0.90 ↓ | -0.25 | 0.77 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.88 | 3.60 | 2.15 | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.88 | -0.25 | 0.93 |
| Live | 3.10 ↑ | 3.60 | 2.05 ↓ | 0.80 ↓ | 3.00 | 1.00 ↑ | 0.98 ↑ | -0.25 | 0.83 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 2.88 | 3.50 | 2.15 | 1.20 | 3.50 | 0.62 | 0.92 | -0.25 | 0.81 |
| Live | 3.00 ↑ | 3.50 | 2.10 ↓ | 1.25 ↑ | 3.50 | 0.60 ↓ | 0.89 ↓ | -0.25 | 0.83 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| SJK Seinajoen | -1/4 | 0 | 0 | 1 |
| HJK Helsinki | +1/4 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).