Kết quả bóng đá trận Melbourne City vs Palermo, 18:00 ngày 07/08/2026
Club Friendly (Quốc tế) · 18:00 ngày 07/08/2026
Melbourne City Sắp đá --:--:--
Palermo
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Melbourne Rectangular Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Hòa | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Bại | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ghi bàn | 5 | 10 | 17 | 24 |
| Mất bàn | 3 | 3 | 7 | 12 |
| Điểm | 4 | 5 | 21 | 15 |
Chủ = Melbourne City · Khách = Palermo
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Melbourne City | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 10 (26%) | Thắng/Thắng | 18 (38%) |
| 1 (3%) | Thắng/Hòa | 4 (9%) |
| 1 (3%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 3 (8%) | Hòa/Thắng | 4 (9%) |
| 8 (21%) | Hòa/Hòa | 6 (13%) |
| 5 (13%) | Hòa/Bại | 3 (6%) |
| 2 (5%) | Bại/Thắng | 1 (2%) |
| 4 (11%) | Bại/Hòa | 5 (11%) |
| 4 (11%) | Bại/Bại | 6 (13%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Melbourne City | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2008 | Thành lập | 1898-1-1 |
| Melbourne Rectangular Stadium | Sân nhà | Stadio Renzo Barbera |
| 30050 | Sức chứa | 38000 |
| Aurelio Vidmar | HLV | Filippo Inzaghi |
| (AUS) Melbourne | Khu vực | Palermo |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 5.25 | 4.20 | 1.50 | 0.93 | 3.00 | 0.75 | 0.84 | -1.00 | 0.86 |
| Live | 5.25 | 4.20 | 1.50 | 0.92 ↓ | 3.00 | 0.76 ↑ | 0.85 ↑ | -1.00 | 0.85 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 5.25 | 4.20 | 1.53 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 5.00 ↓ | 4.10 ↓ | 1.53 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 5.40 | 4.30 | 1.52 | 0.94 | 3.00 | 0.78 | - | - | - |
| Live | 5.40 | 4.30 | 1.53 ↑ | 0.94 | 3.00 | 0.78 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 5.43 | 4.04 | 1.55 | 0.76 | 2.75 | 0.98 | 0.64 | -1.25 | 1.15 |
| Live | 5.68 ↑ | 4.04 | 1.54 ↓ | 0.74 ↓ | 2.75 | 1.00 ↑ | 1.13 ↑ | -0.75 | 0.66 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 4.75 | 3.75 | 1.57 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.90 | -1.00 | 0.90 |
| Live | 4.75 | 3.75 | 1.57 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.90 | -1.00 | 0.90 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne City | -1 | Chưa có trận cùng mức | ||
| Palermo | +1 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).