Kết quả bóng đá trận Macva Sabac vs Partizan Belgrade, 02:00 ngày 27/07/2026
Superliga (Serbia) · 02:00 ngày 27/07/2026
Macva Sabac Sắp đá --:--:--
Partizan Belgrade
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 30℃~31℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hòa | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Bại | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 1 | 10 | 11 | 16 |
| Mất bàn | 7 | 3 | 14 | 14 |
| Điểm | 1 | 7 | 11 | 15 |
Chủ = Macva Sabac · Khách = Partizan Belgrade
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Macva Sabac | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 1 (13%) | Thắng/Thắng | 3 (27%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 3 (27%) |
| 1 (13%) | Hòa/Thắng | 1 (9%) |
| 2 (25%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (13%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (13%) | Bại/Hòa | 1 (9%) |
| 2 (25%) | Bại/Bại | 3 (27%) |
Bảng xếp hạng
Macva Sabac
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 6 gần | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | - | - |
Partizan Belgrade
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 gần | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | - | - |
Thành tích đối đầu (10 trận)
Macva Sabac 1 (10%)Hòa 1 (10%)Partizan Belgrade 8 (80%)
Châu Á: Ăn 1 / Hòa 0 / Thua 9 Tài/Xỉu: Tài 5 / Hòa 0 / Xỉu 5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/25 | Macva Sabac | 2-0 (1-0) | Partizan Belgrade | -1.5 | 2.75 | T |
| 16/04/21 | Macva Sabac | 1-2 (1-1) | Partizan Belgrade | -2.5 | 3.75 | B |
| 31/10/20 | Partizan Belgrade | 2-0 (0-0) | Macva Sabac | -2.5 | 3.25 | B |
| 01/12/19 | Macva Sabac | 0-2 (0-1) | Partizan Belgrade | -1.75 | 2.75 | B |
| 05/08/19 | Partizan Belgrade | 4-0 (2-0) | Macva Sabac | -2 | 3 | B |
| 15/12/18 | Partizan Belgrade | 0-0 (0-0) | Macva Sabac | -2.25 | 3.25 | H |
| 27/08/18 | Macva Sabac | 1-3 (1-0) | Partizan Belgrade | -1.5 | 2.5 | B |
| 05/11/17 | Macva Sabac | 1-3 (1-0) | Partizan Belgrade | -1.75 | 2.75 | B |
| 02/09/17 | Partizan Belgrade | 2-0 (1-0) | Macva Sabac | - | - | B |
| 23/07/17 | Partizan Belgrade | 6-1 (4-0) | Macva Sabac | -2.25 | 3.25 | B |
Thành tích gần đây — Macva Sabac
BBHBTHHBTT
Thắng 3 (30%)Hòa 3 (30%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 9/13 (10 trận) Châu Á: 4/2/4 T/X: 8/1/1
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Crvena Zvezda | 5-0 (3-0) | Macva Sabac | -3 | 3.75 | B |
| 14/07/26 | Macva Sabac | 1-2 (0-1) | FK Proleter 023 | - | - | B |
| 11/07/26 | Macva Sabac | 0-0 (0-0) | FK Loznica | - | - | H |
| 06/07/26 | Macva Sabac | 1-2 (1-1) | Mladost Lucani | - | - | B |
| 01/07/26 | Macva Sabac | 2-1 (2-1) | Novi Pazar | 0 | 2.5 | T |
| 27/06/26 | Macva Sabac | 0-0 (0-0) | OFK Petrovac | +0.25 | 2.5 | H |
| 20/06/26 | Macva Sabac | 1-1 (0-1) | Zemun | - | - | H |
| 09/05/26 | FK Loznica | 2-0 (1-0) | Macva Sabac | - | - | B |
| 04/05/26 | Macva Sabac | 1-0 (0-0) | FK Vozdovac Beograd | - | - | T |
| 27/04/26 | Macva Sabac | 3-0 (3-0) | FK Vrsac | - | - | T |
| 22/04/26 | Zemun | 2-0 (1-0) | Macva Sabac | -0.25 | 2 | B |
| 18/04/26 | Macva Sabac | 2-0 (1-0) | Jedinstvo UB | +0.75 | 2 | T |
| 05/04/26 | Macva Sabac | 2-0 (1-0) | FK Usce Novi Beograd | - | - | T |
| 28/03/26 | FK Trajal Krusevac | 0-1 (0-0) | Macva Sabac | 0 | 1.75 | T |
| 21/03/26 | Macva Sabac | 2-1 (1-0) | FK Dubocica | - | - | T |
| 13/03/26 | FK Loznica | 0-0 (0-0) | Macva Sabac | -0.25 | 1.75 | H |
| 09/03/26 | Macva Sabac | 1-1 (0-0) | FAP | +1 | 2 | H |
| 05/03/26 | FK Graficar Beograd | 1-1 (1-1) | Macva Sabac | 0 | 2.25 | H |
| 28/02/26 | Dinamo Jug | 1-0 (1-0) | Macva Sabac | - | - | B |
| 22/02/26 | Macva Sabac | 1-0 (0-0) | Semendrija 1924 | +0.5 | 1.75 | T |
Thành tích gần đây — Partizan Belgrade
THTHTTBTHH
Thắng 5 (50%)Hòa 4 (40%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 21/10 (10 trận) Châu Á: 8/1/1 T/X: 6/0/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/26 | Partizan Belgrade | 4-0 (2-0) | UNA Strassen | +1.75 | 3 | T |
| 19/07/26 | Zemun | 2-2 (0-1) | Partizan Belgrade | +1.25 | 2.75 | H |
| 11/07/26 | NK Nafta | 1-4 (0-1) | Partizan Belgrade | +1 | 3.5 | T |
| 10/07/26 | NK Lokomotiva Zagreb | 2-2 (1-0) | Partizan Belgrade | 0 | 2.75 | H |
| 06/07/26 | Partizan Belgrade | 1-0 (0-0) | FC Neftci Baku | +0.75 | 3 | T |
| 02/07/26 | NK Aluminij | 1-2 (0-1) | Partizan Belgrade | +1.5 | 3.5 | T |
| 29/06/26 | CSKA 1948 Sofia | 3-0 (1-0) | Partizan Belgrade | -0.25 | 2.5 | B |
| 23/05/26 | Partizan Belgrade | 5-0 (2-0) | Radnik Surdulica | +0.75 | 2.5 | T |
| 17/05/26 | Cukaricki Stankom | 0-0 (0-0) | Partizan Belgrade | +0.5 | 3 | H |
| 10/05/26 | Partizan Belgrade | 1-1 (1-1) | OFK Beograd | +1 | 3 | H |
| 02/05/26 | Partizan Belgrade | 2-1 (2-0) | Novi Pazar | +1 | 2.75 | T |
| 26/04/26 | Crvena Zvezda | 3-0 (1-0) | Partizan Belgrade | -1.75 | 3.25 | B |
| 22/04/26 | Vojvodina Novi Sad | 0-0 (0-0) | Partizan Belgrade | -0.25 | 2.75 | H |
| 18/04/26 | Partizan Belgrade | 2-1 (1-1) | FK Zeleznicar Pancevo | +0.75 | 2.75 | T |
| 09/04/26 | Novi Pazar | 2-3 (1-1) | Partizan Belgrade | +0.25 | 2.5 | T |
| 06/04/26 | Partizan Belgrade | 0-0 (0-0) | Cukaricki Stankom | +1 | 3 | H |
| 22/03/26 | Mladost Lucani | 1-1 (1-0) | Partizan Belgrade | +1 | 2.75 | H |
| 14/03/26 | Partizan Belgrade | 2-1 (2-1) | Backa Topola | +0.75 | 2.75 | T |
| 09/03/26 | Vojvodina Novi Sad | 3-0 (1-0) | Partizan Belgrade | -0.25 | 2.5 | B |
| 01/03/26 | Partizan Belgrade | 1-2 (1-1) | OFK Beograd | +1.25 | 3 | B |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
50 50
70% So Sánh Đối đầu 30%
Thành tích
Tất cả
T1 H1 B8T8 H1 B1
Chủ khách tương đồng
T1 H0 B4T4 H0 B1
Ghi
Tất cả
0.6 Bàn2.4 Bàn
Chủ khách tương đồng
1 Bàn2 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Macva Sabac (11 trận)
Ghi 1.18 bàn/trậnMất 1.27 bàn/trận
Partizan Belgrade (12 trận)
Ghi 1.50 bàn/trậnMất 1.50 bàn/trận
Thống kê Tỷ lệ kèo
Macva Sabac (1 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 0 (0%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (100%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
L
6 trận gần — Tài/Xỉu:
O
Partizan Belgrade (1 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 0 (0%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (100%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (100%)Hòa 0 (0%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
L
6 trận gần — Tài/Xỉu:
O
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Macva Sabac | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1945-10-4 | |
| Sân nhà | Berdison Stadium | |
| 0 | Sức chứa | 30887 |
| HLV | Sasa Ilic | |
| Khu vực | BEOGRAD |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 7.10 | 4.40 | 1.38 | 0.87 | 2.75 | 0.90 | 0.81 | -1.25 | 0.96 |
| Live | 8.50 ↑ | 4.80 ↑ | 1.28 ↓ | 0.83 ↓ | 2.75 | 0.92 ↑ | 0.79 ↓ | -1.50 | 0.98 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 5.75 | 3.60 | 1.33 | 0.66 | 2.75 | 0.67 | - | - | - |
| Live | 6.50 ↑ | 4.10 ↑ | 1.25 ↓ | 0.63 ↓ | 2.75 | 0.70 ↑ | - | - | - | |
| Mansion88 | Sớm | 5.80 | 4.35 | 1.39 | 0.93 | 2.75 | 0.83 | 1.03 | -1.00 | 0.73 |
| Live | 6.70 ↑ | 4.65 ↑ | 1.32 ↓ | 0.90 ↓ | 2.75 | 0.92 ↑ | 0.82 ↓ | -1.50 | 1.02 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 6.25 | 4.30 | 1.43 | 0.65 | 2.50 | 1.05 | 0.65 | -1.50 | 1.05 |
| Live | 8.00 ↑ | 4.70 ↑ | 1.33 ↓ | 0.65 | 2.50 | 1.05 | 0.75 ↑ | -1.50 | 0.90 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 4.80 | 3.95 | 1.52 | 0.76 | 2.75 | 0.88 | - | - | - |
| Live | 7.80 ↑ | 4.80 ↑ | 1.31 ↓ | 0.77 ↑ | 2.75 | 0.90 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 5.80 | 4.35 | 1.39 | 0.93 | 2.75 | 0.83 | 1.03 | -1.00 | 0.73 |
| Live | 6.70 ↑ | 4.65 ↑ | 1.32 ↓ | 0.90 ↓ | 2.75 | 0.92 ↑ | 0.82 ↓ | -1.50 | 1.02 ↑ | |
| Crown | Sớm | 5.90 | 4.30 | 1.39 | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 0.85 | -1.25 | 0.97 |
| Live | 6.80 ↑ | 4.65 ↑ | 1.32 ↓ | 0.81 ↓ | 2.75 | 0.99 ↑ | 0.80 ↓ | -1.50 | 1.02 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 5.60 | 3.97 | 1.40 | 0.87 | 2.75 | 0.93 | 0.80 | -1.25 | 1.02 |
| Live | 7.40 ↑ | 4.51 ↑ | 1.30 ↓ | 0.89 ↑ | 2.75 | 0.93 | 0.82 ↑ | -1.50 | 1.02 | |
| Wewbet | Sớm | 5.40 | 4.21 | 1.48 | 0.98 | 3.00 | 0.78 | 0.99 | -1.00 | 0.79 |
| Live | 8.10 ↑ | 4.52 ↑ | 1.33 ↓ | 0.86 ↓ | 2.75 | 0.94 ↑ | 0.81 ↓ | -1.50 | 1.01 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 6.00 | 4.20 | 1.40 | 0.67 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 7.00 ↑ | 4.60 ↑ | 1.30 ↓ | 0.65 ↓ | 2.50 | 1.10 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 5.75 | 4.10 | 1.39 | 0.64 | 2.75 | 0.90 | 0.90 | -1.00 | 0.64 |
| Live | 7.75 ↑ | 4.60 ↑ | 1.33 ↓ | 0.77 ↑ | 2.75 | 0.87 ↓ | 0.74 ↓ | -1.50 | 0.91 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 8.28 | 5.18 | 1.25 | 0.93 | 3.00 | 0.81 | 0.97 | -1.50 | 0.78 |
| Live | 8.90 ↑ | 5.08 ↓ | 1.28 ↑ | 0.88 ↓ | 2.75 | 0.91 ↑ | 0.83 ↓ | -1.50 | 0.96 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 6.00 | 4.20 | 1.41 | 0.68 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 7.50 ↑ | 4.75 ↑ | 1.31 ↓ | 0.63 ↓ | 2.50 | 1.10 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 5.75 | 4.60 | 1.46 | 0.63 | 2.50 | 1.15 | 0.50 | -1.50 | 1.40 |
| Live | 8.60 ↑ | 4.95 ↑ | 1.28 ↓ | 0.76 ↑ | 2.75 | 0.95 ↓ | 0.81 ↑ | -1.50 | 0.86 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 5.50 | 4.50 | 1.44 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.80 |
| Live | 8.50 ↑ | 4.50 | 1.33 ↓ | 0.83 ↑ | 2.75 | 0.98 ↓ | 0.80 ↓ | -1.50 | 1.00 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 6.00 | 3.90 | 1.44 | 0.67 | 2.50 | 1.05 | 0.53 | -1.50 | 1.30 |
| Live | 8.00 ↑ | 4.50 ↑ | 1.30 ↓ | 0.67 | 2.50 | 1.10 ↑ | 0.95 ↑ | -1.25 | 0.77 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -1
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Macva Sabac | -1 | Chưa có trận cùng mức | ||
| Partizan Belgrade | +1 | 1 | 0 | 0 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).