Kết quả bóng đá trận Lugano vs KF Dukagjini, 01:30 ngày 24/07/2026
UEFA Conference League · 01:30 ngày 24/07/2026
Lugano 1 Kết thúc HT 1-0 0
KF Dukagjini
🟨 1 - 2 🟥 0 - 1 ⛳ 7 - 3
Địa điểm: Cornaredo Stadium Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 20℃~21℃
Tường thuật trực tiếp
Lugano
KF Dukagjini
1' ▶ Bắt đầu trận đấu · Trọng tài: Viktor Shimusik
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Kevin Behrens (đánh đầu) — chệch khung thành
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Kevin Behrens (đánh đầu) — chệch khung thành
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Kevin Behrens (đánh đầu) — bị chặn
🟨 Thẻ vàng - Mattia Zanotti
22'
🎯 Dứt điểm - Dienit Isufi (chân phải) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Antonios Papadopoulos (chân phải) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Uran Bislimi (chân trái) — chệch khung thành
30'
🎯 Dứt điểm - Dienit Isufi (chân phải) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Renato Steffen (chân phải) — vào lưới
⚽ BÀN THẮNG - Renato Steffen 1-0, kiến tạo: Kevin Behrens
🎯 Dứt điểm - Kevin Behrens (chân trái) — chệch khung thành
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Kevin Behrens (chân phải) — bị chặn
🎯 Dứt điểm - Anto Grgic (chân trái) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Yanis Cimignani (đánh đầu) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Daniel dos Santos Barros (chân trái) — chệch khung thành
44'
⛳ Phạt góc
44'
🎯 Dứt điểm - Vitor Hugo (đánh đầu) — chệch khung thành
44'
🎯 Dứt điểm - Altin Merlaku (chân phải) — chệch khung thành
⏸ Hết hiệp 1 (1-0)
46'
🔁 Thay người: vào Granit Elezaj, ra Iljasa Zulfiu
49'
🟨 Thẻ vàng - Elton Basri
⛳ Phạt góc
🎯 Dứt điểm - Renato Steffen (chân trái) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Lars Lukas Mai (chân trái) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Kevin Behrens (đánh đầu) — chệch khung thành
53'
🎯 Dứt điểm - Kushtrim Gashi (chân trái) — bị chặn
🎯 Dứt điểm - Antonios Papadopoulos (đánh đầu) — bị cản phá
56'
🎯 Dứt điểm - Mergim Pefqeli (chân phải) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Renato Steffen (chân trái) — bị cản phá
59'
⛳ Phạt góc
59'
🎯 Dứt điểm - Kushtrim Gashi (chân trái) — chệch khung thành
62'
🎯 Dứt điểm - Dienit Isufi (chân phải) — chệch khung thành
⛳ Phạt góc
64'
🎯 Dứt điểm - Stevenson Jeudi (chân trái) Post
⛳ Phạt góc
69'
🔁 Thay người: vào Meris Maliqi, ra Altin Merlaku
🔁 Thay người: vào Dereck Moncada, ra Ezgjan Alioski
70'
🎯 Dứt điểm - Meris Maliqi (chân trái) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Renato Steffen (chân trái) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Dereck Moncada (chân phải) Post
🎯 Dứt điểm - Kevin Behrens (chân phải) — chệch khung thành
🎯 Dứt điểm - Daniel dos Santos Barros (chân trái) — bị cản phá
🔁 Thay người: vào Ahmed Kendouci, ra Daniel dos Santos Barros
🔁 Thay người: vào Joel Bichsel, ra Kevin Behrens
80'
🟨 Thẻ vàng - Granit Elezaj
81'
🔁 Thay người: vào Arvanit Rexhaj, ra Kushtrim Gashi
87'
🎯 Dứt điểm - Stevenson Jeudi (chân trái) — bị chặn
88'
🟥 Thẻ đỏ - Arvanit Rexhaj
🔁 Thay người: vào Elias Pihlstrom, ra Yanis Cimignani
89'
🔁 Thay người: vào Arber Bytyqi, ra Stevenson Jeudi
90'
⛳ Phạt góc
90'
🎯 Dứt điểm - Mergim Pefqeli (chân phải) — bị cản phá
🎯 Dứt điểm - Dereck Moncada (chân trái) — bị chặn
🎯 Dứt điểm - Dereck Moncada (chân phải) — bị chặn
🎯 Dứt điểm - Elias Pihlstrom (chân phải) — bị chặn
🎯 Dứt điểm - Joel Bichsel (chân trái) — bị chặn
⏹ Kết thúc trận đấu (1-0)
Diễn biến trận đấu
| Lugano | Phút | |
| Mattia Zanotti | 21' | |
| 1 - 0 ⚽ | 26' | |
| Renato Steffen(Assists:Kevin Behrens) (Kiến tạo: Kevin Behrens) 2 - 0 ⚽ | 31' | |
| HT 1-0 | ||
| 46' ⇄ | ▲ Granit Elezaj ▼ Iljasa Zulfiu | |
| 49' | Elton Basri | |
| 69' ⇄ | ▲ Meris Maliqi ▼ Altin Merlaku | |
| ▲ Dereck Moncada ▼ Ezgjan Alioski | 69' ⇄ | |
| 80' | Granit Elezaj | |
| ▲ Ahmed Kendouci ▼ Daniel dos Santos Barros | 80' ⇄ | |
| ▲ Joel Bichsel ▼ Kevin Behrens | 80' ⇄ | |
| 81' ⇄ | ▲ Arvanit Rexhaj ▼ Kushtrim Gashi | |
| 87' | Arvanit Rexhaj | |
| 88' | Arvanit Rexhaj | |
| ▲ Elias Pihlstrom ▼ Yanis Cimignani | 89' ⇄ | |
| 89' ⇄ | ▲ Arber Bytyqi ▼ Stevenson Jeudi | |
| FT 1-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Hòa | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bại | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Ghi bàn | 4 | 0 | 16 | 14 |
| Mất bàn | 3 | 4 | 14 | 11 |
| Điểm | 6 | 0 | 16 | 17 |
Chủ = Lugano · Khách = KF Dukagjini
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Lugano | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (30%) | Thắng/Thắng | 3 (25%) |
| 2 (20%) | Hòa/Thắng | 4 (33%) |
| 1 (10%) | Hòa/Hòa | 1 (8%) |
| 1 (10%) | Hòa/Bại | 1 (8%) |
| 3 (30%) | Bại/Bại | 3 (25%) |
Thành tích gần đây — Lugano
BTTHTTHBTT
Thắng 6 (60%)Hòa 2 (20%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 18/8 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 4/1/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Lugano | 1-2 (0-0) | Vaduz | +0.75 | 2.75 | B |
| 10/07/26 | Heidenheimer | 0-1 (0-0) | Lugano | -0.25 | 3 | T |
| 07/07/26 | FC Memmingen | 0-4 (0-2) | Lugano | +1.75 | 3.75 | T |
| 04/07/26 | Lugano | 1-1 (0-0) | FC Rapperswil-Jona | +1.5 | 3.25 | H |
| 27/06/26 | Lugano | 2-1 (1-1) | Neuchatel Xamax | +1.25 | 3.25 | T |
| 17/05/26 | Lugano | 4-0 (2-0) | Basel | +0.5 | 3.25 | T |
| 14/05/26 | FC Sion | 2-2 (0-1) | Lugano | -0.25 | 2.75 | H |
| 10/05/26 | Lugano | 1-2 (0-0) | St. Gallen | +0.25 | 3 | B |
| 03/05/26 | Lugano | 1-0 (0-0) | Young Boys | 0 | 3 | T |
| 26/04/26 | Thun | 0-1 (0-0) | Lugano | -0.5 | 3 | T |
| 11/04/26 | FC Zurich | 0-1 (0-0) | Lugano | +0.25 | 2.75 | T |
| 04/04/26 | Lugano | 1-0 (0-0) | Thun | 0 | 3 | T |
| 25/03/26 | Lugano | 1-3 (1-2) | Taverne | +2.25 | 4 | B |
| 22/03/26 | Young Boys | 1-1 (1-0) | Lugano | -0.5 | 3 | H |
| 18/03/26 | St. Gallen | 1-1 (1-0) | Lugano | -0.5 | 2.75 | H |
| 08/03/26 | Lugano | 1-3 (0-1) | Luzern | +0.5 | 3 | B |
| 05/03/26 | Lugano | 2-1 (1-1) | FC Sion | +0.25 | 2.75 | T |
| 01/03/26 | Grasshopper | 1-0 (1-0) | Lugano | +0.25 | 2.75 | B |
| 22/02/26 | Lugano | 2-1 (1-0) | Lausanne Sports | +0.25 | 2.75 | T |
| 15/02/26 | Basel | 1-1 (1-0) | Lugano | -0.25 | 3 | H |
Thành tích gần đây — KF Dukagjini
BBTHTTTTHB
Thắng 5 (50%)Hòa 2 (20%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 14/11 (10 trận) Châu Á: 5/2/3 T/X: 9/1/0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/26 | KF Dukagjini | 0-2 (0-1) | CSM Slatina | - | - | B |
| 09/07/26 | Beitar Jerusalem | 1-0 (0-0) | KF Dukagjini | - | - | B |
| 07/07/26 | Bansko | 1-3 (0-0) | KF Dukagjini | - | - | T |
| 04/07/26 | Lokomotiv Sofia | 3-3 (2-2) | KF Dukagjini | - | - | H |
| 31/05/26 | KF Dukagjini | 1-0 (0-0) | FC Ballkani | - | - | T |
| 24/05/26 | KF Prishtina e Re | 2-3 (2-1) | KF Dukagjini | - | - | T |
| 22/05/26 | KF Ferizaj | 1-2 (1-1) | KF Dukagjini | - | - | T |
| 17/05/26 | KF Dukagjini | 2-0 (2-0) | KF Drita Gjilan | - | - | T |
| 10/05/26 | KF Llapi | 0-0 (0-0) | KF Dukagjini | - | - | H |
| 03/05/26 | KF Dukagjini | 0-1 (0-0) | KF Drenica Skenderaj | - | - | B |
| 30/04/26 | KF Ferizaj | 1-2 (0-1) | KF Dukagjini | - | - | T |
| 26/04/26 | KF Dukagjini | 0-0 (0-0) | Malisheva | - | - | H |
| 22/04/26 | KF Dukagjini | 3-2 (1-1) | FC Ballkani | - | - | T |
| 19/04/26 | Gjilani | 2-3 (0-1) | KF Dukagjini | - | - | T |
| 13/04/26 | Prishtina | 1-1 (1-1) | KF Dukagjini | -0.75 | 2.5 | H |
| 08/04/26 | FC Ballkani | 0-3 (0-2) | KF Dukagjini | - | - | T |
| 04/04/26 | FC Ballkani | 2-1 (0-0) | KF Dukagjini | - | - | B |
| 22/03/26 | KF Dukagjini | 1-1 (0-0) | KF Prishtina e Re | - | - | H |
| 18/03/26 | KF Drita Gjilan | 2-1 (1-1) | KF Dukagjini | - | - | B |
| 15/03/26 | KF Dukagjini | 1-2 (0-1) | KF Llapi | - | - | B |
Đội hình
Lugano
KF Dukagjini
16David von Ballmoos6Antonios Papadopoulos17Lars Lukas Mai46Mattia Zanotti7Ezgjan Alioski8Anto Grgic21Yanis Cimignani25Uran Bislimi11CRenato Steffen27Daniel dos Santos Barros91Kevin Behrens1Egzon Lekaj5CElton Basri14Egzon Sinani44Tun Bardhoku77Vitor Hugo77Vitor Hugo8Kushtrim Gashi10Altin Merlaku23Iljasa Zulfiu47Dienit Isufi17Mergim Pefqeli99Stevenson Jeudi
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 3421
- 6Antonios Papadopoulos7.2
- 7Ezgjan Alioski▼ Rời sân 69'7.2
- 8Anto Grgic8.1
- 11Renato Steffen C⚽ Ghi bàn 31'8.6
- 16David von Ballmoos7
- 17Lars Lukas Mai8
- 21Yanis Cimignani▼ Rời sân 89'7.1
- 25Uran Bislimi8.2
- 27Daniel dos Santos Barros▼ Rời sân 80'6.6
- 46Mattia Zanotti🟨 Thẻ vàng 21'7.1
- 91Kevin Behrens🎯 Kiến tạo 31' · ▼ Rời sân 80'7
Khách · 442
- 1Egzon Lekaj6.8
- 5Elton Basri C🟨 Thẻ vàng 49'7.3
- 8Kushtrim Gashi▼ Rời sân 81'6.3
- 10Altin Merlaku▼ Rời sân 69'6.2
- 14Egzon Sinani7.8
- 17Mergim Pefqeli7.4
- 23Iljasa Zulfiu▼ Rời sân 46'6.5
- 44Tun Bardhoku6.7
- 47Dienit Isufi6.5
- 77Vitor Hugo
- 77Vitor Hugo7.9
- 99Stevenson Jeudi▼ Rời sân 89'6.4
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
73
Phạt góc (HT)
41
Thẻ vàng
12
Sút bóng
2412
Sút cầu môn
73
Tấn công
10960
Tấn công nguy hiểm
10841
Sút ngoài cầu môn
117
Cản bóng
62
Đá phạt trực tiếp
1217
TL kiểm soát bóng
66%34%
TL kiểm soát bóng (HT)
70%30%
Chuyền bóng
622242
TL chuyền bóng thành công
91%74%
Phạm lỗi
1712
Việt vị
50
Cứu thua
34
Tắc bóng
114
Quả ném biên
129
Cắt bóng
612
Tạt bóng thành công
91
Chuyền dài
3416
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
2.470.74
Cơ hội rõ rệt
70
So Sánh Sức Mạnh
51 49
50% So Sánh Đối đầu 50%
Thành tích
Tất cả
T0 H0 B0T0 H0 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
0 Bàn0 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Lugano (11 trận)
Ghi 1.64 bàn/trậnMất 1.55 bàn/trận
KF Dukagjini (30 trận)
Ghi 1.30 bàn/trậnMất 1.17 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
KF Dukagjini (1 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (100%)Hòa 0 (0%)Bại 0 (0%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 0 (0%)Hòa 0 (0%)Xỉu 1 (100%)
6 trận gần — Châu Á:
W
6 trận gần — Tài/Xỉu:
U
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Lugano
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Renato Steffen Tiền vệ tấn công | 8.6 | 1 | 4/3 | 43/48 | 4 | ||
| 25Uran Bislimi Tiền vệ phòng ngự | 8.2 | 1/0 | 103/113 | 6 | |||
| 8Anto Grgic Tiền vệ phòng ngự | 8.1 | 1/0 | 87/98 | 1 | |||
| 17Lars Lukas Mai Trung vệ | 8 | 1/1 | 69/76 | 2 | |||
| 7Ezgjan Alioski Hậu vệ trái | 7.2 | 0/0 | 34/41 | 3 | |||
| 6Antonios Papadopoulos Trung vệ | 7.2 | 2/1 | 57/60 | 1 | |||
| 21Yanis Cimignani Tiền đạo cánh phải | 7.1 | 1/1 | 47/52 | 1 | |||
| 46Mattia Zanotti Hậu vệ phải | 7.1 | 0/0 | 53/55 | 2 | 🟨 | ||
| 91Kevin Behrens Tiền đạo | 7 | 1 | 7/0 | 9/12 | 1 | ||
| 16David von Ballmoos Thủ môn | 7 | 0/0 | 22/22 | 0 | |||
| 27Daniel dos Santos Barros Tiền vệ tấn công | 6.6 | 2/1 | 27/27 | 1 | |||
| 14Ahmed Kendouci (dự bị) Tiền vệ trung tâm | 6.9 | 0/0 | 5/6 | 0 | |||
| 18Joel Bichsel (dự bị) Trung vệ | 6.8 | 1/0 | 2/4 | 1 | |||
| 30Dereck Moncada (dự bị) Tiền đạo cánh phải | 6.7 | 3/0 | 6/7 | 1 | |||
| 24Elias Pihlstrom (dự bị) Tiền vệ | - | 1/0 | 1/1 | 1 |
KF Dukagjini
| Cầu thủ | Đ | B | KT | Sút | Chuyền | Tắc | Thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Vitor Hugo Hậu vệ | 7.9 | 1/0 | 18/23 | 3 | |||
| 14Egzon Sinani Trung vệ | 7.8 | 0/0 | 22/28 | 2 | |||
| 17Mergim Pefqeli Tiền vệ | 7.4 | 2/1 | 31/43 | 5 | |||
| 5Elton Basri Hậu vệ | 7.3 | 0/0 | 19/26 | 2 | 🟨 | ||
| 1Egzon Lekaj Thủ môn | 6.8 | 0/0 | 14/26 | 0 | |||
| 44Tun Bardhoku Hậu vệ | 6.7 | 0/0 | 20/21 | 2 | |||
| 23Iljasa Zulfiu Tiền đạo cánh phải | 6.5 | 0/0 | 7/9 | 0 | |||
| 47Dienit Isufi Tiền vệ | 6.5 | 3/2 | 11/16 | 0 | |||
| 99Stevenson Jeudi Trung phong | 6.4 | 2/0 | 6/12 | 0 | |||
| 8Kushtrim Gashi Tiền vệ | 6.3 | 2/0 | 17/20 | 2 | |||
| 10Altin Merlaku Tiền đạo | 6.2 | 1/0 | 7/11 | 1 | |||
| 7Granit Elezaj (dự bị) Tiền đạo | 6.2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 🟨 | ||
| 6Arvanit Rexhaj (dự bị) Tiền vệ | 6.2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 🟥 | ||
| 98Meris Maliqi (dự bị) Tiền đạo | 6.1 | 1/0 | 5/5 | 1 | |||
| 22Arber Bytyqi (dự bị) Tiền vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Đ = điểm rating · B = bàn · KT = kiến tạo · Sút = cú sút (trúng đích) · Chuyền = chính xác/tổng · Tắc = tắc + cắt bóng.
Thông tin đội bóng
| Lugano | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1908/7/28 | Thành lập | |
| Cornaredo Stadium | Sân nhà | |
| 15000 | Sức chứa | 0 |
| Mattia Croci-Torti | HLV | |
| Lugano | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.11 | 5.50 | 11.00 | 0.80 | 2.75 | 0.82 | 0.75 | 1.75 | 0.95 |
| Live | 1.14 ↑ | 5.00 ↓ | 10.00 ↓ | 0.50 ↓ | 2.75 | 1.12 ↑ | 0.65 ↓ | 1.75 | 1.05 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.19 | 5.50 | 10.10 | 0.80 | 2.75 | 0.86 | 0.72 | 1.75 | 0.96 |
| Live | 1.02 ↓ | 28.00 ↑ | 151.00 ↑ | 3.80 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 2.70 ↑ | 0.25 | 0.09 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.17 | 6.00 | 15.00 | 0.85 | 2.75 | 0.89 | 0.81 | 1.75 | 0.93 |
| Live | 1.01 ↓ | 12.00 ↑ | 301.00 ↑ | 1.81 ↑ | 1.50 | 0.36 ↓ | 1.29 ↑ | 0.25 | 0.58 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.13 | 6.90 | 11.00 | 0.75 | 2.75 | 1.01 | 0.84 | 2.00 | 0.92 |
| Live | 1.02 ↓ | 7.40 ↑ | 200.00 ↑ | 3.84 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | 4.34 ↑ | 0.25 | 0.07 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.53 | 4.20 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.65 | 1.50 | 1.10 |
| Live | 1.01 ↓ | 30.00 ↑ | 100.00 ↑ | 5.00 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | 0.90 ↑ | 2.00 | 0.80 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.52 | 4.10 | 5.20 | 0.75 | 2.50 | 0.93 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 26.30 ↑ | 100.00 ↑ | 4.39 ↑ | 1.50 | 0.09 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.12 | 7.10 | 12.00 | 0.73 | 2.75 | 1.03 | 0.80 | 2.00 | 0.96 |
| Live | 1.05 ↓ | 6.20 ↓ | 195.00 ↑ | 3.84 ↑ | 1.50 | 0.08 ↓ | 3.57 ↑ | 0.25 | 0.12 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.16 | 5.80 | 11.50 | 0.84 | 2.75 | 0.86 | 0.75 | 1.75 | 0.95 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.50 ↑ | 17.00 ↑ | 4.54 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 3.84 ↑ | 0.25 | 0.08 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.14 | 5.70 | 10.50 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.94 | 2.00 | 0.88 |
| Live | 1.01 ↓ | 8.20 ↑ | 220.00 ↑ | 5.26 ↑ | 1.50 | 0.05 ↓ | 3.44 ↑ | 0.25 | 0.13 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.17 | 5.40 | 16.40 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 0.83 | 1.75 | 0.99 |
| Live | 1.02 ↓ | 9.65 ↑ | 50.00 ↑ | 3.33 ↑ | 1.50 | 0.14 ↓ | 3.33 ↑ | 0.25 | 0.12 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.18 | 7.00 | 15.00 | 0.65 | 2.50 | 1.15 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 29.00 ↑ | 201.00 ↑ | 14.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.52 | 4.10 | 5.00 | 1.35 | 3.00 | 0.51 | 1.45 | 1.50 | 0.47 |
| Live | 1.01 ↓ | 34.00 ↑ | 326.00 ↑ | 11.51 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 11.51 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.28 | 4.56 | 7.93 | 0.81 | 2.50 | 0.91 | 0.90 | 1.50 | 0.81 |
| Live | 1.18 ↓ | 5.75 ↑ | 20.34 ↑ | 2.89 ↑ | 1.50 | 0.23 ↓ | 1.78 ↑ | 0.25 | 0.42 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 1.17 | 6.50 | 14.50 | 0.62 | 2.50 | 1.15 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 41.00 ↑ | 351.00 ↑ | 0.75 ↑ | 1.50 | 0.95 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.49 | 4.20 | 6.05 | 0.76 | 2.50 | 0.95 | 0.60 | 0.75 | 1.20 |
| Live | 1.01 ↓ | 34.00 ↑ | 151.00 ↑ | 3.91 ↑ | 1.50 | 0.18 ↓ | 2.73 ↑ | 0.25 | 0.29 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.93 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.01 ↓ | 41.00 ↑ | 151.00 ↑ | 4.25 ↑ | 1.50 | 0.16 ↓ | 2.55 ↑ | 0.25 | 0.28 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.85 | 1.75 | 0.79 |
| Live | 1.01 ↓ | 91.00 ↑ | 151.00 ↑ | 22.00 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.62 ↓ | 1.50 | 1.20 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Lugano | +1 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| KF Dukagjini | -1 1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).