Kết quả bóng đá trận Lamontville Golden Arrows vs Chippa United, 20:00 ngày 01/08/2026
Ngoại hạng Soccer Nam Phi · 20:00 ngày 01/08/2026
Lamontville Golden Arrows Sắp đá --:--:--
Chippa United
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Hòa | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Bại | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Ghi bàn | 2 | 2 | 7 | 10 |
| Mất bàn | 1 | 3 | 8 | 20 |
| Điểm | 4 | 4 | 16 | 9 |
Chủ = Lamontville Golden Arrows · Khách = Chippa United
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Lamontville Golden Arrows | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (18%) | Thắng/Thắng | 4 (13%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 3 (9%) |
| 1 (3%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 6 (18%) | Hòa/Thắng | 2 (6%) |
| 7 (21%) | Hòa/Hòa | 7 (22%) |
| 5 (15%) | Hòa/Bại | 5 (16%) |
| 2 (6%) | Bại/Hòa | 1 (3%) |
| 6 (18%) | Bại/Bại | 9 (28%) |
Bảng xếp hạng
Lamontville Golden Arrows
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | 41 | 6 |
| Sân nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 26 | 5 |
| Sân khách | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 26 | 15 | 8 |
Chippa United
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | 28 | 13 |
| Sân nhà | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 | 17 | 14 |
| Sân khách | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | 11 | 13 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Lamontville Golden Arrows (30 trận)
Ghi 1.20 bàn/trậnMất 1.03 bàn/trận
Chippa United (30 trận)
Ghi 0.80 bàn/trậnMất 1.53 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Lamontville Golden Arrows | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1943 | Thành lập | 2010 |
| King Zwelithini Stadium | Sân nhà | Phillipi Stadium |
| 0 | Sức chứa | 10000 |
| Manqoba Mngqithi | HLV | Sinethemba Badela |
| Durban | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.01 | 3.20 | 3.70 | 0.81 | 2.25 | 0.94 | 1.00 | 0.50 | 0.76 |
| Live | 2.01 | 3.20 | 3.70 | 0.82 ↑ | 2.25 | 0.93 ↓ | 1.01 ↑ | 0.50 | 0.76 | |
| Vcbet | Sớm | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 0.84 | 2.25 | 0.95 | 1.03 | 0.50 | 0.78 |
| Live | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 0.85 ↑ | 2.25 | 0.95 | 1.03 | 0.50 | 0.78 | |
| Interwetten | Sớm | 2.05 | 3.10 | 3.70 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.95 | 0.50 | 0.75 |
| Live | 2.05 | 3.10 | 3.70 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.95 | 0.50 | 0.75 | |
| 10BET | Sớm | 2.03 | 3.25 | 3.70 | 0.79 | 2.25 | 0.92 | - | - | - |
| Live | 2.02 ↓ | 3.25 | 3.75 ↑ | 0.78 ↓ | 2.25 | 0.93 ↑ | - | - | - | |
| Crown | Sớm | 1.99 | 3.25 | 3.20 | 0.82 | 2.25 | 0.94 | 0.99 | 0.50 | 0.77 |
| Live | 1.99 | 3.25 | 3.20 | 0.82 | 2.25 | 0.94 | 0.99 | 0.50 | 0.77 | |
| Wewbet | Sớm | 2.03 | 3.18 | 3.44 | 0.84 | 2.25 | 0.96 | 1.03 | 0.50 | 0.79 |
| Live | 2.02 ↓ | 3.19 ↑ | 3.48 ↑ | 0.84 | 2.25 | 0.96 | 1.02 ↓ | 0.50 | 0.80 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 1.05 | 2.50 | 0.67 | - | - | - |
| Live | 1.95 ↓ | 3.10 | 3.40 | 1.05 | 2.50 | 0.70 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 0.79 | 2.25 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.79 |
| Live | 2.00 ↑ | 3.25 ↓ | 3.45 ↓ | 0.79 | 2.25 | 0.91 ↑ | 0.98 ↑ | 0.50 | 0.74 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.15 | 3.08 | 3.49 | 0.94 | 2.25 | 0.81 | 0.83 | 0.25 | 0.94 |
| Live | 2.03 ↓ | 3.26 ↑ | 3.73 ↑ | 0.84 ↓ | 2.25 | 0.95 ↑ | 1.04 ↑ | 0.50 | 0.78 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 2.00 | 3.20 | 3.50 | 1.05 | 2.50 | 0.68 | - | - | - |
| Live | 2.00 | 3.20 | 3.50 | 1.05 | 2.50 | 0.68 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.02 | 3.20 | 3.72 | 0.80 | 2.25 | 0.91 | 1.31 | 0.75 | 0.54 |
| Live | 1.98 ↓ | 3.15 ↓ | 3.61 ↓ | 0.80 | 2.25 | 0.90 ↓ | 1.29 ↓ | 0.75 | 0.53 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 1.05 | 0.50 | 0.70 |
| Live | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.77 ↓ | 0.25 | 0.95 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1/2
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Lamontville Golden Arrows | +1/2 | 0 | 0 | 1 |
| Chippa United | -1/2 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).