Kết quả bóng đá trận KaPa vs Klubi 04 Helsinki, 23:00 ngày 21/07/2026
Ykkonen (Phần Lan) · 23:00 ngày 21/07/2026
KaPa 0 Kết thúc HT 0-2 2
Klubi 04 Helsinki
🟨 4 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 10 - 5
Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 11℃~12℃
Diễn biến trận đấu
| KaPa | Phút | |
| 29' | ⚽ 0 - 1 David Olorunfem(Assists:Ahti Haikala) (Kiến tạo: Ahti Haikala) | |
| ▲ Hugo Toivonen ▼ Daniel Ripatti | 29' ⇄ | |
| 37' | ⚽ 0 - 2 David Olorunfem(Assists:Ilmo Toivonen) (Kiến tạo: Ilmo Toivonen) | |
| HT 0-2 | ||
| 48' ⇄ | ▲ Qurib Adetola ▼ David Olorunfem | |
| Denis Cukici | 51' | |
| Urho Huhtamaki | 53' | |
| ▲ Elias Jantunen ▼ Mikael Pulkkinen | 61' ⇄ | |
| 61' ⇄ | ▲ Valo Konttas ▼ Adam Le Goff-Conan | |
| 64' | Qurib Adetola | |
| 65' | Ilmo Toivonen | |
| Yllson Lika | 68' | |
| ▲ Reko Huhtamaki ▼ Denis Cukici | 73' ⇄ | |
| ▲ Sameli Puputti ▼ Pessi Lahteenmaki | 73' ⇄ | |
| ▲ Emil Ahola ▼ Viljami Jokiranta | 73' ⇄ | |
| Antonio Almen | 86' | |
| 90+1' ⇄ | ▲ Adam Zaitra ▼ Ahti Haikala | |
| 90+1' ⇄ | ▲ Jay De Nascimento ▼ Roni Hudd | |
| 90+1' ⇄ | ▲ Art Berisha ▼ Nicklas Kroupkin | |
| FT 0-2 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Hòa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bại | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Ghi bàn | 3 | 4 | 10 | 10 |
| Mất bàn | 7 | 4 | 18 | 12 |
| Điểm | 1 | 4 | 8 | 10 |
Chủ = KaPa · Khách = Klubi 04 Helsinki
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| KaPa | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (26%) | Thắng/Thắng | 4 (17%) |
| 2 (7%) | Thắng/Hòa | 3 (13%) |
| 2 (7%) | Hòa/Thắng | 1 (4%) |
| 4 (15%) | Hòa/Hòa | 4 (17%) |
| 4 (15%) | Hòa/Bại | 4 (17%) |
| 3 (11%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 5 (19%) | Bại/Bại | 7 (30%) |
Bảng xếp hạng
KaPa
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | 16 | 8 |
| Sân nhà | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | 8 |
| Sân khách | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | 8 |
| 6 gần | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | - | - |
Klubi 04 Helsinki
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 20 | 12 | 9 |
| Sân nhà | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 |
| Sân khách | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| 6 gần | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | - | - |
Thành tích đối đầu (17 trận)
KaPa 4 (24%)Hòa 3 (18%)Klubi 04 Helsinki 10 (59%)
Châu Á: Ăn 3 / Hòa 1 / Thua 13 Tài/Xỉu: Tài 10 / Hòa 0 / Xỉu 7
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | Klubi 04 Helsinki | 1-2 (0-2) | KaPa | 0 | 3.75 | T |
| 23/08/25 | Klubi 04 Helsinki | 0-1 (0-0) | KaPa | -1 | 3.5 | T |
| 28/07/25 | Klubi 04 Helsinki | 1-1 (0-0) | KaPa | -1 | 3.75 | H |
| 01/06/25 | KaPa | 0-5 (0-2) | Klubi 04 Helsinki | -0.75 | 3.5 | B |
| 08/03/25 | Klubi 04 Helsinki | 4-1 (2-1) | KaPa | 0 | 3 | B |
| 17/02/24 | KaPa | 1-4 (1-1) | Klubi 04 Helsinki | 0 | 3.75 | B |
| 18/01/16 | KaPa | 0-1 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | - | - | B |
| 18/08/14 | KaPa | 4-1 (1-0) | Klubi 04 Helsinki | +0.25 | 3.25 | T |
| 04/05/14 | KaPa | 1-3 (0-3) | Klubi 04 Helsinki | - | - | B |
| 23/04/14 | Klubi 04 Helsinki | 3-3 (0-1) | KaPa | -0.25 | 3 | H |
| 08/09/13 | Klubi 04 Helsinki | 0-2 (0-1) | KaPa | -0.5 | 2.75 | T |
| 30/05/13 | KaPa | 0-0 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | -0.75 | 3.25 | H |
| 19/05/13 | Klubi 04 Helsinki | 1-0 (1-0) | KaPa | -0.75 | 3 | B |
| 07/09/11 | KaPa | 1-9 (1-6) | Klubi 04 Helsinki | -1.75 | 3.75 | B |
| 02/06/11 | Klubi 04 Helsinki | 2-1 (0-1) | KaPa | -2 | 3.25 | B |
| 24/09/05 | KaPa | 1-2 (0-1) | Klubi 04 Helsinki | - | - | B |
| 30/06/05 | Klubi 04 Helsinki | 4-0 (3-0) | KaPa | - | - | B |
Thành tích gần đây — KaPa
HBTBBTBHHB
Thắng 2 (20%)Hòa 3 (30%)Bại 5 (50%)
Ghi/Mất: 11/16 (10 trận) Châu Á: 4/0/6 T/X: 6/0/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | KaPa | 2-2 (0-0) | SJK Akatemia | +0.25 | 2.5 | H |
| 10/07/26 | PK-35 Vantaa | 3-1 (2-0) | KaPa | -0.75 | 2.5 | B |
| 28/06/26 | KaPa | 3-1 (1-1) | JaPS | 0 | 2.5 | T |
| 13/06/26 | JIPPO | 3-0 (2-0) | KaPa | -1 | 2.5 | B |
| 05/06/26 | KaPa | 1-2 (1-1) | KTP Kotka | -0.75 | 2.75 | B |
| 29/05/26 | KaPa | 2-1 (1-0) | JaPS | +0.25 | 2.5 | T |
| 23/05/26 | Ekenas IF Fotboll | 1-0 (0-0) | KaPa | -0.25 | 3 | B |
| 17/05/26 | KaPa | 0-0 (0-0) | PK-35 Vantaa | -0.25 | 2.5 | H |
| 13/05/26 | KaPa | 1-1 (0-1) | Mypa | +2 | 4 | H |
| 09/05/26 | KTP Kotka | 2-1 (0-0) | KaPa | -1 | 3.5 | B |
| 02/05/26 | KaPa | 0-2 (0-2) | JIPPO | -0.5 | 2.75 | B |
| 29/04/26 | VJS Vantaa B | 1-3 (0-1) | KaPa | - | - | T |
| 25/04/26 | FC Haka | 2-2 (0-1) | KaPa | -1.25 | 3 | H |
| 19/04/26 | MP MIKELI | 0-1 (0-1) | KaPa | +0.25 | 2.75 | T |
| 15/04/26 | PK Keski Uusimaa | 2-3 (0-1) | KaPa | +0.5 | 3.25 | T |
| 10/04/26 | KaPa | 2-2 (2-0) | SJK Akatemia | +0.5 | 3.25 | H |
| 06/04/26 | Klubi 04 Helsinki | 1-2 (0-2) | KaPa | 0 | 3.75 | T |
| 15/03/26 | KaPa | 1-2 (0-0) | KTP Kotka | -0.75 | 3.25 | B |
| 07/03/26 | JIPPO | 1-1 (1-0) | KaPa | -1.5 | 3.25 | H |
| 28/02/26 | KaPa | 1-0 (1-0) | PK-35 Vantaa | -0.5 | 3 | T |
Thành tích gần đây — Klubi 04 Helsinki
HBTHHBBHHH
Thắng 1 (10%)Hòa 6 (60%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 10/12 (10 trận) Châu Á: 2/0/8 T/X: 2/0/8
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | Klubi 04 Helsinki | 2-2 (2-1) | FC Haka | -1 | 3 | H |
| 11/07/26 | Klubi 04 Helsinki | 0-2 (0-2) | JIPPO | -0.75 | 2.5 | B |
| 26/06/26 | Klubi 04 Helsinki | 2-0 (1-0) | SJK Akatemia | +0.5 | 2.75 | T |
| 14/06/26 | MP MIKELI | 2-2 (0-1) | Klubi 04 Helsinki | -0.25 | 2.5 | H |
| 31/05/26 | PK-35 Vantaa | 1-1 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | -1 | 2.75 | H |
| 27/05/26 | Klubi 04 Helsinki | 0-1 (0-0) | PK-35 Vantaa | -0.25 | 2.5 | B |
| 23/05/26 | Klubi 04 Helsinki | 0-1 (0-1) | KTP Kotka | -1 | 3 | B |
| 18/05/26 | FC Haka | 1-1 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | -1.25 | 3.25 | H |
| 09/05/26 | JIPPO | 1-1 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | -1.25 | 2.75 | H |
| 02/05/26 | Klubi 04 Helsinki | 1-1 (0-0) | SJK Akatemia | +0.5 | 3.25 | H |
| 24/04/26 | Klubi 04 Helsinki | 0-1 (0-1) | MP MIKELI | +0.25 | 3 | B |
| 19/04/26 | Ekenas IF Fotboll | 2-1 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | -0.5 | 3.25 | B |
| 10/04/26 | JaPS | 1-0 (1-0) | Klubi 04 Helsinki | -0.25 | 3.5 | B |
| 06/04/26 | Klubi 04 Helsinki | 1-2 (0-2) | KaPa | 0 | 3.75 | B |
| 20/03/26 | Klubi 04 Helsinki | 2-2 (2-0) | PK-35 Vantaa | 0 | 2.75 | H |
| 14/03/26 | Ekenas IF Fotboll | 2-3 (0-1) | Klubi 04 Helsinki | -0.5 | 3.25 | T |
| 08/03/26 | Klubi 04 Helsinki | 1-2 (1-1) | Vantaa | - | - | B |
| 28/02/26 | JaPS | 4-0 (3-0) | Klubi 04 Helsinki | +0.25 | 2.75 | B |
| 14/02/26 | Klubi 04 Helsinki | 2-1 (1-1) | KTP Kotka | -0.25 | 3 | T |
| 07/02/26 | JIPPO | 2-0 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | -0.75 | 3.25 | B |
Đội hình
KaPa
Klubi 04 Helsinki
1Tuomas Collin2Urho Huhtamaki4Pekka Hietalahti9Antonio Almen10Yllson Lika13Mikael Pulkkinen17Viljami Jokiranta22Daniel Ripatti24Pessi Lahteenmaki25CMikko Kuningas36Denis Cukici45Ruben Barrett46CIivo Nyback47Emil Levealahti48Ahti Haikala59Eetu Gronlund63Adam Le Goff-Conan78Eero Niittyvirta87Nicklas Kroupkin91Roni Hudd95David Olorunfem96Ilmo Toivonen
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà
- 1Tuomas Collin
- 2Urho Huhtamaki🟨 Thẻ vàng 53'
- 4Pekka Hietalahti
- 9Antonio Almen🟨 Thẻ vàng 86'
- 10Yllson Lika🟨 Thẻ vàng 68'
- 13Mikael Pulkkinen▼ Rời sân 61'
- 17Viljami Jokiranta▼ Rời sân 73'
- 22Daniel Ripatti▼ Rời sân 29'
- 24Pessi Lahteenmaki▼ Rời sân 73'
- 25Mikko Kuningas C
- 36Denis Cukici🟨 Thẻ vàng 51' · ▼ Rời sân 73'
Khách
- 45Ruben Barrett
- 46Iivo Nyback C
- 47Emil Levealahti
- 48Ahti Haikala🎯 Kiến tạo 29' · ▼ Rời sân 90+1'
- 59Eetu Gronlund
- 63Adam Le Goff-Conan▼ Rời sân 61'
- 78Eero Niittyvirta
- 87Nicklas Kroupkin▼ Rời sân 90+1'
- 91Roni Hudd▼ Rời sân 90+1'
- 95David Olorunfem⚽ Ghi bàn 29' · ⚽ Ghi bàn 37' · ▼ Rời sân 48'
- 96Ilmo Toivonen🎯 Kiến tạo 37' · 🟨 Thẻ vàng 65'
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
105
Phạt góc (HT)
41
Thẻ vàng
42
Sút bóng
1713
Sút cầu môn
65
Tấn công
10783
Tấn công nguy hiểm
8150
Sút ngoài cầu môn
118
Đá phạt trực tiếp
115
TL kiểm soát bóng
58%42%
TL kiểm soát bóng (HT)
60%40%
Phạm lỗi
45
So Sánh Sức Mạnh
61 39
75% So Sánh Đối đầu 25%
Thành tích
Tất cả
T4 H3 B10T10 H3 B4
Chủ khách tương đồng
T1 H1 B6T6 H1 B1
Ghi
Tất cả
1.1 Bàn2.4 Bàn
Chủ khách tương đồng
1 Bàn3.1 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
KaPa (27 trận)
Ghi 1.26 bàn/trậnMất 1.41 bàn/trận
Klubi 04 Helsinki (23 trận)
Ghi 1.04 bàn/trậnMất 1.48 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 2 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 0 - 2 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
KaPa (14 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 6 (43%)Hòa 1 (7%)Bại 7 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 8 (57%)Hòa 0 (0%)Xỉu 6 (43%)
6 trận gần — Châu Á:
LLWLLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOOOOO
Klubi 04 Helsinki (14 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 6 (43%)Hòa 1 (7%)Bại 7 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 2 (14%)Hòa 0 (0%)Xỉu 12 (86%)
6 trận gần — Châu Á:
WLWWWL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OUUOUU
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| KaPa | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1935 | |
| Sân nhà | Finnair Stadion | |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Lari Lummepuro | HLV | Perparim Hetemaj |
| Khu vực | Helsinki |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.11 | 3.30 | 2.51 | 0.82 | 2.75 | 0.80 | 0.91 | 0.25 | 0.79 |
| Live | 2.20 ↑ | 3.30 | 2.40 ↓ | 1.20 ↑ | 2.50 | 0.40 ↓ | 0.56 ↓ | 0.00 | 1.12 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 2.23 | 3.40 | 2.80 | 0.81 | 2.75 | 0.91 | 0.99 | 0.25 | 0.79 |
| Live | 111.00 ↑ | 32.00 ↑ | 1.02 ↓ | 5.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 0.71 ↓ | 0.00 | 1.15 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.25 | 3.50 | 2.80 | 0.83 | 2.75 | 0.95 | 0.94 | 0.25 | 0.78 |
| Live | 61.00 ↑ | 46.00 ↑ | 1.01 ↓ | 3.15 ↑ | 2.50 | 0.20 ↓ | 0.59 ↓ | 0.00 | 1.24 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.06 | 3.40 | 2.93 | 0.94 | 2.75 | 0.88 | 0.92 | 0.25 | 0.92 |
| Live | 250.00 ↑ | 9.40 ↑ | 1.01 ↓ | 5.88 ↑ | 2.50 | 0.09 ↓ | 0.73 ↓ | 0.00 | 1.20 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.10 | 3.45 | 3.10 | 0.60 | 2.50 | 1.10 | 1.20 | 0.50 | 0.55 |
| Live | 100.00 ↑ | 27.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.00 ↑ | 2.50 | 0.03 ↓ | 1.20 | 0.50 | 0.55 | |
| 10BET | Sớm | 2.14 | 3.45 | 2.75 | 0.92 | 3.00 | 0.72 | - | - | - |
| Live | 85.93 ↑ | 9.55 ↑ | 1.01 ↓ | 5.99 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.06 | 3.40 | 2.93 | 0.94 | 2.75 | 0.88 | 0.92 | 0.25 | 0.92 |
| Live | 250.00 ↑ | 9.40 ↑ | 1.01 ↓ | 5.26 ↑ | 2.50 | 0.11 ↓ | 0.72 ↓ | 0.00 | 1.21 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.12 | 3.70 | 2.95 | 0.91 | 2.75 | 0.89 | 0.90 | 0.25 | 0.92 |
| Live | 76.00 ↑ | 13.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.66 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 7.69 ↑ | 0.25 | 0.01 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.04 | 3.24 | 2.92 | 0.88 | 2.75 | 0.92 | 0.87 | 0.25 | 0.95 |
| Live | 70.00 ↑ | 11.00 ↑ | 1.01 ↓ | 4.76 ↑ | 2.50 | 0.11 ↓ | 0.80 ↓ | 0.00 | 1.11 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 2.16 | 3.45 | 2.91 | 0.88 | 2.75 | 0.98 | 0.91 | 0.25 | 0.97 |
| Live | 41.00 ↑ | 11.20 ↑ | 1.03 ↓ | 5.25 ↑ | 2.50 | 0.07 ↓ | 0.79 ↓ | 0.00 | 1.09 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.15 | 3.40 | 2.80 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 91.00 ↑ | 41.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.00 ↑ | 2.50 | 0.04 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.25 | 3.15 | 2.65 | 0.79 | 2.75 | 0.73 | 0.63 | 0.00 | 0.91 |
| Live | 501.00 ↑ | 76.00 ↑ | 1.01 ↓ | 8.49 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | 9.01 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 0.91 | 2.75 | 0.85 | 0.75 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 30.78 ↑ | 9.35 ↑ | 1.10 ↓ | 3.30 ↑ | 2.50 | 0.22 ↓ | 0.82 ↑ | 0.00 | 1.01 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 2.15 | 3.30 | 2.80 | 0.65 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 176.00 ↑ | 56.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.75 ↑ | 2.50 | 0.90 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.19 | 3.50 | 2.84 | 0.68 | 2.50 | 1.05 | 0.63 | 0.00 | 1.09 |
| Live | 473.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.00 ↓ | 4.59 ↑ | 2.50 | 0.13 ↓ | 0.69 ↑ | 0.00 | 1.17 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.25 | 3.40 | 2.80 | 0.90 | 2.75 | 0.90 | 0.98 | 0.25 | 0.83 |
| Live | 501.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 5.60 ↑ | 2.50 | 0.11 ↓ | 0.68 ↓ | 0.00 | 1.15 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.95 | 3.20 | 3.25 | 0.67 | 2.50 | 1.00 | - | - | - |
| Live | 151.00 ↑ | 151.00 ↑ | 1.01 ↓ | 18.00 ↑ | 2.50 | 0.02 ↓ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| KaPa | +1/4 | 1 | 0 | 0 |
| Klubi 04 Helsinki | -1/4 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).