Kết quả bóng đá trận Hapoel Kiryat Shmona vs Maccabi Haifa, 00:00 ngày 29/07/2026
Ligat Al Toto Cúp Israel · 00:00 ngày 29/07/2026
Hapoel Kiryat Shmona 3 Nghỉ giữa hiệp - HT 3-0 0
Maccabi Haifa
🟨 2 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 1 - 3
Địa điểm: Shemona City Stadium Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 27°C
Diễn biến trận đấu
| Hapoel Kiryat Shmona | Phút | |
| Niv Gabay 1 - 0 ⚽ | 7' | |
| Amadou Sagna 2 - 0 ⚽ | 23' | |
| Alexandre Sola | 31' | |
| Ovadia Darwish | 33' | |
| Ariel Sharetzky 3 - 0 ⚽ | 33' | |
| 39' | Etai Ehud | |
| HT 3-0 | ||
| FT 3-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Thắng | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Hòa | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bại | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ghi bàn | 0 | 9 | 3 | 27 |
| Mất bàn | 4 | 3 | 6 | 11 |
| Điểm | 1 | 6 | 4 | 19 |
Chủ = Hapoel Kiryat Shmona · Khách = Maccabi Haifa
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Hapoel Kiryat Shmona | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 0 (0%) | Thắng/Thắng | 5 (56%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 1 (11%) |
| 1 (25%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (25%) | Hòa/Bại | 1 (11%) |
| 1 (25%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (11%) |
| 1 (25%) | Bại/Bại | 1 (11%) |
Thành tích đối đầu (20 trận)
Hapoel Kiryat Shmona 2 (10%)Hòa 2 (10%)Maccabi Haifa 16 (80%)
Châu Á: Ăn 1 / Hòa 0 / Thua 19 Tài/Xỉu: Tài 15 / Hòa 0 / Xỉu 5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/26 | Maccabi Haifa | 4-1 (3-1) | Hapoel Kiryat Shmona | -1.25 | 3 | B |
| 07/12/25 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-1 (0-0) | Maccabi Haifa | -0.5 | 2.5 | B |
| 11/01/25 | Maccabi Haifa | 4-1 (3-0) | Hapoel Kiryat Shmona | -1.5 | 3 | B |
| 28/09/24 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-4 (0-1) | Maccabi Haifa | -1.25 | 2.75 | B |
| 12/02/23 | Maccabi Haifa | 2-0 (0-0) | Hapoel Kiryat Shmona | -1.75 | 3 | B |
| 23/10/22 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-3 (1-1) | Maccabi Haifa | -1.25 | 2.75 | B |
| 15/02/22 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-1 (1-1) | Maccabi Haifa | -1.25 | 2.5 | T |
| 08/11/21 | Maccabi Haifa | 4-0 (2-0) | Hapoel Kiryat Shmona | -1.25 | 2.5 | B |
| 27/05/21 | Hapoel Kiryat Shmona | 1-1 (0-0) | Maccabi Haifa | -1.25 | 2.5 | H |
| 18/04/21 | Maccabi Haifa | 4-0 (2-0) | Hapoel Kiryat Shmona | -1.25 | 2.75 | B |
| 28/02/21 | Maccabi Haifa | 4-2 (2-1) | Hapoel Kiryat Shmona | -1 | 2.5 | B |
| 05/12/20 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-3 (0-0) | Maccabi Haifa | -0.75 | 2.5 | B |
| 10/08/20 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-1 (0-1) | Maccabi Haifa | -0.75 | 2.5 | B |
| 28/12/19 | Hapoel Kiryat Shmona | 1-2 (0-1) | Maccabi Haifa | -1.25 | 2.5 | B |
| 14/09/19 | Maccabi Haifa | 2-0 (0-0) | Hapoel Kiryat Shmona | -1 | 2.5 | B |
| 10/03/19 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-3 (2-1) | Maccabi Haifa | -0.5 | 2.25 | B |
| 08/12/18 | Maccabi Haifa | 2-2 (0-1) | Hapoel Kiryat Shmona | -0.25 | 2.25 | H |
| 05/08/18 | Maccabi Haifa | 3-2 (1-1) | Hapoel Kiryat Shmona | -0.25 | 2.25 | B |
| 28/04/18 | Maccabi Haifa | 1-2 (0-1) | Hapoel Kiryat Shmona | -0.5 | 2.25 | T |
| 10/02/18 | Maccabi Haifa | 4-0 (0-0) | Hapoel Kiryat Shmona | -0.25 | 2.25 | B |
Thành tích gần đây — Hapoel Kiryat Shmona
HBBTHTTBTB
Thắng 4 (40%)Hòa 2 (20%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 14/13 (10 trận) Châu Á: 4/2/4 T/X: 6/1/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 | Hapoel Haifa | 0-0 (0-0) | Hapoel Kiryat Shmona | - | - | H |
| 07/07/26 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 2-0 (0-0) | Hapoel Kiryat Shmona | - | - | B |
| 19/05/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-3 (1-1) | Ashdod MS | 0 | 2.5 | B |
| 14/05/26 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 0-4 (0-2) | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 2.25 | T |
| 10/05/26 | Maccabi Bnei Raina | 1-1 (1-0) | Hapoel Kiryat Shmona | - | - | H |
| 03/05/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-0 (1-0) | Hapoel Haifa | +0.25 | 2.5 | T |
| 29/04/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 1-0 (0-0) | Maccabi Netanya | 0 | 2.5 | T |
| 27/04/26 | Ironi Tiberias | 2-0 (2-0) | Hapoel Kiryat Shmona | +0.25 | 2.5 | B |
| 19/04/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 3-1 (0-0) | Hapoel Jerusalem | +0.25 | 2.25 | T |
| 13/04/26 | Maccabi Haifa | 4-1 (3-1) | Hapoel Kiryat Shmona | -1.25 | 3 | B |
| 05/04/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-0 (2-0) | Hapoel Bnei Sakhnin FC | +0.25 | 2.25 | T |
| 21/02/26 | Hapoel Jerusalem | 0-1 (0-0) | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 2.5 | T |
| 14/02/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-2 (2-1) | Ironi Tiberias | +0.5 | 2.75 | H |
| 08/02/26 | Maccabi Netanya | 1-1 (1-0) | Hapoel Kiryat Shmona | -0.25 | 2.75 | H |
| 03/02/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 1-4 (1-3) | Maccabi Tel Aviv | -1 | 3 | B |
| 25/01/26 | Hapoel Beer Sheva | 3-2 (2-1) | Hapoel Kiryat Shmona | -1.25 | 3 | B |
| 20/01/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 3-1 (1-1) | Hapoel Haifa | +0.25 | 2.75 | T |
| 15/01/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 0-2 (0-1) | Beitar Jerusalem | -1 | 3 | B |
| 12/01/26 | Ashdod MS | 2-5 (0-2) | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 2.5 | T |
| 05/01/26 | Hapoel Kiryat Shmona | 1-2 (0-1) | Beitar Jerusalem | -1 | 2.75 | B |
Thành tích gần đây — Maccabi Haifa
BTTHTTTHBT
Thắng 6 (60%)Hòa 2 (20%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 27/14 (10 trận) Châu Á: 7/2/1 T/X: 8/0/2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/26 | Maccabi Haifa | 2-3 (0-2) | Hapoel Haifa | +1 | 2.75 | B |
| 21/07/26 | Maccabi Haifa | 5-0 (3-0) | Hapoel Kfar Saba | - | - | T |
| 14/07/26 | Kiryat Yam SC | 0-2 (0-1) | Maccabi Haifa | - | - | T |
| 08/07/26 | Maccabi Haifa | 3-3 (1-2) | Paksi SE Honlapja | - | - | H |
| 04/07/26 | Dundee FC | 1-2 (0-2) | Maccabi Haifa | 0 | 2.75 | T |
| 24/05/26 | Hapoel Beer Sheva | 2-5 (1-2) | Maccabi Haifa | -1 | 3 | T |
| 20/05/26 | Maccabi Haifa | 4-1 (1-1) | Hapoel Tel Aviv | 0 | 2.75 | T |
| 16/05/26 | Maccabi Haifa | 1-1 (1-0) | Hapoel Petah Tikva | +0.75 | 3.25 | H |
| 14/05/26 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 (3-0) | Maccabi Haifa | -0.75 | 3.25 | B |
| 10/05/26 | Maccabi Haifa | 3-0 (1-0) | Beitar Jerusalem | - | - | T |
| 07/05/26 | Maccabi Haifa | 0-1 (0-0) | Hapoel Beer Sheva | -0.75 | 3 | B |
| 03/05/26 | Hapoel Petah Tikva | 1-2 (1-0) | Maccabi Haifa | - | - | T |
| 29/04/26 | Hapoel Tel Aviv | 4-0 (1-0) | Maccabi Haifa | 0 | 2.75 | B |
| 26/04/26 | Maccabi Haifa | 1-3 (0-2) | Maccabi Tel Aviv | 0 | 3 | B |
| 20/04/26 | Beitar Jerusalem | 3-0 (1-0) | Maccabi Haifa | -0.5 | 3.25 | B |
| 15/04/26 | Maccabi Tel Aviv | 3-2 (1-1) | Maccabi Haifa | -0.25 | 3 | B |
| 13/04/26 | Maccabi Haifa | 4-1 (3-1) | Hapoel Kiryat Shmona | +1.25 | 3 | T |
| 07/04/26 | Hapoel Tel Aviv | 2-0 (0-0) | Maccabi Haifa | 0 | 2.75 | B |
| 21/02/26 | Maccabi Haifa | 0-1 (0-0) | Hapoel Petah Tikva | +1 | 3 | B |
| 16/02/26 | Maccabi Haifa | 4-0 (3-0) | Hapoel Bnei Sakhnin FC | +1.25 | 2.75 | T |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
13
Phạt góc (HT)
13
Thẻ vàng
21
Sút bóng
83
Sút cầu môn
61
Tấn công
3360
Tấn công nguy hiểm
3430
Sút ngoài cầu môn
22
TL kiểm soát bóng
41%59%
TL kiểm soát bóng (HT)
41%59%
So Sánh Sức Mạnh
50 50
56% So Sánh Đối đầu 44%
Thành tích
Tất cả
T2 H2 B16T16 H2 B2
Chủ khách tương đồng
T1 H1 B7T7 H1 B1
Ghi
Tất cả
0.9 Bàn2.7 Bàn
Chủ khách tương đồng
0.9 Bàn2.1 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Hapoel Kiryat Shmona (4 trận)
Ghi 0.75 bàn/trậnMất 1.50 bàn/trận
Maccabi Haifa (9 trận)
Ghi 3.00 bàn/trậnMất 1.22 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Hapoel Kiryat Shmona | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1913 | |
| Shemona City Stadium | Sân nhà | Sammy Ofer Stadium |
| 2500 | Sức chứa | 18000 |
| Shai Barda | HLV | Barak Bakhar |
| ISR | Khu vực | Haifa |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 4.20 | 3.70 | 1.68 | 0.85 | 2.75 | 0.88 | 0.83 | -0.75 | 0.92 |
| Live | 1.06 ↓ | 11.00 ↑ | 19.00 ↑ | 0.79 ↓ | 4.75 | 1.04 ↑ | 0.82 ↓ | -0.50 | 1.02 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 3.80 | 3.30 | 1.57 | 0.60 | 2.75 | 0.74 | 0.71 | -0.75 | 0.63 |
| Live | 1.05 ↓ | 13.00 ↑ | 11.50 ↑ | 0.62 ↑ | 4.75 | 0.72 ↓ | 0.56 ↓ | -0.50 | 0.78 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 3.75 | 3.60 | 1.74 | 0.87 | 2.75 | 0.93 | 0.85 | -0.75 | 0.95 |
| Live | 1.05 ↓ | 7.40 ↑ | 31.00 ↑ | 0.79 ↓ | 4.75 | 1.03 ↑ | 0.80 ↓ | -0.50 | 1.04 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 3.50 | 3.45 | 1.90 | 0.75 | 2.50 | 0.90 | 0.80 | -0.50 | 0.85 |
| Live | 1.04 ↓ | 11.50 ↑ | 25.00 ↑ | 0.57 ↓ | 4.50 | 1.15 ↑ | 1.05 ↑ | -0.50 | 0.65 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 3.30 | 3.30 | 1.84 | 0.72 | 2.50 | 0.90 | - | - | - |
| Live | 1.04 ↓ | 9.46 ↑ | 25.17 ↑ | 0.73 ↑ | 4.75 | 0.92 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 3.75 | 3.60 | 1.74 | 0.87 | 2.75 | 0.93 | 0.85 | -0.75 | 0.95 |
| Live | 1.05 ↓ | 7.50 ↑ | 32.00 ↑ | 0.79 ↓ | 4.75 | 1.03 ↑ | 0.80 ↓ | -0.50 | 1.04 ↑ | |
| Crown | Sớm | 3.90 | 3.85 | 1.71 | 0.84 | 2.75 | 0.92 | 0.84 | -0.75 | 0.92 |
| Live | 1.03 ↓ | 11.00 ↑ | 18.00 ↑ | 0.78 ↓ | 4.75 | 1.04 ↑ | 0.81 ↓ | -0.50 | 1.03 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 3.93 | 3.51 | 1.72 | 0.85 | 2.75 | 0.97 | 0.90 | -0.75 | 0.94 |
| Live | 1.03 ↓ | 9.60 ↑ | 23.00 ↑ | 0.81 ↓ | 4.75 | 1.01 ↑ | 1.02 ↑ | -0.25 | 0.82 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 3.48 | 3.44 | 1.92 | 0.80 | 2.50 | 0.96 | 0.86 | -0.50 | 0.92 |
| Live | 1.06 ↓ | 6.90 ↑ | 37.00 ↑ | 0.78 ↓ | 4.75 | 1.02 ↑ | 1.01 ↑ | -0.25 | 0.81 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 3.40 | 3.50 | 1.85 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.04 ↓ | 9.50 ↑ | 17.00 ↑ | 0.33 ↓ | 2.50 | 1.80 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.50 | 3.50 | 1.95 | 0.79 | 2.50 | 0.94 | 0.83 | -0.50 | 0.89 |
| Live | 1.08 ↓ | 9.50 ↑ | 26.00 ↑ | 0.76 ↓ | 4.75 | 1.00 ↑ | 0.77 ↓ | -0.50 | 0.98 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.55 | 3.34 | 1.88 | 0.83 | 2.50 | 0.92 | 0.85 | -0.50 | 0.89 |
| Live | 1.06 ↓ | 12.93 ↑ | 30.01 ↑ | 0.86 ↑ | 4.75 | 0.93 ↑ | 0.79 ↓ | -0.50 | 1.03 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 3.40 | 3.50 | 1.85 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.06 ↓ | 10.00 ↑ | 19.50 ↑ | 0.58 ↓ | 4.50 | 1.15 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 3.51 | 3.50 | 1.98 | 0.77 | 2.50 | 0.98 | 1.05 | -0.25 | 0.69 |
| Live | 1.06 ↓ | 13.00 ↑ | 22.00 ↑ | 0.78 ↑ | 4.75 | 1.03 ↑ | 0.85 ↓ | -0.50 | 0.96 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.40 | 3.40 | 1.91 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.83 | -0.50 | 0.98 |
| Live | 1.05 ↓ | 11.00 ↑ | 19.00 ↑ | 0.78 ↓ | 4.75 | 1.03 ↑ | 0.80 ↓ | -0.50 | 1.00 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 4.50 | 3.40 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.04 ↓ | 13.00 ↑ | 34.00 ↑ | - | - | - | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.