Kết quả bóng đá trận Gimpo FC vs Chungbuk Cheongju, 17:30 ngày 07/08/2026
K League 2 · 17:30 ngày 07/08/2026
Gimpo FC Sắp đá --:--:--
Chungbuk Cheongju
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Hòa | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Bại | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ghi bàn | 3 | 4 | 11 | 17 |
| Mất bàn | 2 | 6 | 11 | 18 |
| Điểm | 5 | 2 | 16 | 13 |
Chủ = Gimpo FC · Khách = Chungbuk Cheongju
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Gimpo FC | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (10%) | Thắng/Thắng | 1 (5%) |
| 2 (10%) | Thắng/Hòa | 5 (24%) |
| 5 (24%) | Hòa/Thắng | 1 (5%) |
| 4 (19%) | Hòa/Hòa | 6 (29%) |
| 3 (14%) | Hòa/Bại | 2 (10%) |
| 1 (5%) | Bại/Thắng | 1 (5%) |
| 3 (14%) | Bại/Hòa | 2 (10%) |
| 1 (5%) | Bại/Bại | 3 (14%) |
Bảng xếp hạng
Gimpo FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 21 | 27 | 8 |
| Sân nhà | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| Sân khách | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 23 | 1 |
Chungbuk Cheongju
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 2 | 13 | 4 | 23 | 30 | 19 | 14 |
| Sân nhà | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | 8 | 12 |
| Sân khách | 9 | 1 | 8 | 0 | 12 | 11 | 11 | 8 |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Gimpo FC | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Sân nhà | ||
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Jeong un Ko | HLV | Rui Quinta |
| Khu vực | Korea Republic |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.67 | 3.23 | 3.75 | 0.97 | 2.50 | 0.65 | 0.96 | 0.75 | 0.74 |
| Live | 1.67 | 3.23 | 3.75 | 0.97 | 2.50 | 0.65 | 0.96 | 0.75 | 0.74 | |
| Easybets | Sớm | 1.71 | 3.50 | 4.30 | 0.98 | 2.50 | 0.77 | 0.96 | 0.75 | 0.82 |
| Live | 1.71 | 3.40 ↓ | 4.30 | 0.77 ↓ | 2.25 | 0.98 ↑ | 0.96 | 0.75 | 0.82 | |
| Vcbet | Sớm | 1.73 | 3.50 | 4.50 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.94 | 0.75 | 0.78 |
| Live | 1.73 | 3.50 | 4.60 ↑ | 0.83 ↓ | 2.25 | 0.97 ↑ | 0.95 ↑ | 0.75 | 0.78 | |
| Mansion88 | Sớm | 1.73 | 3.45 | 4.00 | 0.96 | 2.50 | 0.80 | 0.93 | 0.75 | 0.83 |
| Live | 1.74 ↑ | 3.40 ↓ | 4.00 | 1.00 ↑ | 2.50 | 0.76 ↓ | 0.94 ↑ | 0.75 | 0.82 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.75 | 3.50 | 4.40 | 0.95 | 2.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.95 |
| Live | 1.75 | 3.35 ↓ | 4.30 ↓ | 0.95 | 2.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.95 | |
| 10BET | Sớm | 1.72 | 3.45 | 4.10 | 0.92 | 2.50 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 1.73 ↑ | 3.35 ↓ | 4.30 ↑ | 0.72 ↓ | 2.25 | 0.93 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.73 | 3.45 | 4.00 | 0.96 | 2.50 | 0.80 | 0.93 | 0.75 | 0.83 |
| Live | 1.74 ↑ | 3.40 ↓ | 4.00 | 1.00 ↑ | 2.50 | 0.76 ↓ | 0.94 ↑ | 0.75 | 0.82 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.78 | 3.50 | 3.95 | 1.01 | 2.50 | 0.79 | 1.02 | 0.75 | 0.80 |
| Live | 1.78 | 3.45 ↓ | 4.00 ↑ | 1.05 ↑ | 2.50 | 0.71 ↓ | 0.99 ↓ | 0.75 | 0.77 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.67 | 3.31 | 4.16 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.97 | 0.75 | 0.85 |
| Live | 1.67 | 3.31 | 4.16 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.97 | 0.75 | 0.85 | |
| Wewbet | Sớm | 1.77 | 3.36 | 3.95 | 1.02 | 2.50 | 0.80 | 1.01 | 0.75 | 0.83 |
| Live | 1.76 ↓ | 3.45 ↑ | 4.20 ↑ | 0.79 ↓ | 2.25 | 1.03 ↑ | 1.00 ↓ | 0.75 | 0.84 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.70 | 3.40 | 4.20 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - |
| Live | 1.70 | 3.40 | 4.20 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.71 | 3.60 | 4.20 | 0.95 | 2.50 | 0.74 | 0.95 | 0.75 | 0.74 |
| Live | 1.74 ↑ | 3.45 ↓ | 4.40 ↑ | 0.78 ↓ | 2.25 | 0.93 ↑ | 0.93 ↓ | 0.75 | 0.78 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.75 | 3.65 | 4.31 | 1.00 | 2.50 | 0.78 | 1.00 | 0.75 | 0.79 |
| Live | 1.78 ↑ | 3.61 ↓ | 4.40 ↑ | 0.85 ↓ | 2.25 | 0.95 ↑ | 1.04 ↑ | 0.75 | 0.79 | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.69 | 3.15 | 4.45 | 0.93 | 2.25 | 0.77 | - | - | - |
| Live | 1.69 | 3.15 | 4.45 | 0.93 | 2.25 | 0.77 | - | - | - | |
| Bwin | Sớm | 1.70 | 3.40 | 4.10 | 0.95 | 2.50 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 1.70 | 3.40 | 4.10 | 0.95 | 2.50 | 0.73 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.71 | 3.50 | 4.38 | 0.96 | 2.50 | 0.75 | 0.48 | 0.25 | 1.33 |
| Live | 1.73 ↑ | 3.40 ↓ | 4.41 ↑ | 0.79 ↓ | 2.25 | 0.92 ↑ | 0.91 ↑ | 0.75 | 0.72 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 1.72 | 3.40 | 4.25 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.72 | 3.40 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.70 | 3.30 | 4.33 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
| Live | 1.70 | 3.30 | 4.33 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 0.98 ↓ | 0.75 | 0.83 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +3/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Gimpo FC | +3/4 | 1 | 0 | 0 |
| Chungbuk Cheongju | -3/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).