Kết quả bóng đá trận Forest Green Rovers vs Cardiff City, 21:00 ngày 25/07/2026
Club Friendly (Quốc tế) · 21:00 ngày 25/07/2026
Forest Green Rovers 1 Kết thúc HT 0-5 5
Cardiff City
🟨 1 - 1 🟥 0 - 0 ⛳ 2 - 7
Địa điểm: New Meadow Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 24°C
Diễn biến trận đấu
| Forest Green Rovers | Phút | |
| 8' | ⚽ 0 - 1 Isaak James Davies | |
| 15' | ⚽ 0 - 2 Chris Willock | |
| 22' | ⚽ 0 - 3 Chris Willock | |
| 24' | ⚽ 0 - 4 Yousef Salech | |
| 36' | ⚽ 0 - 5 Chris Willock | |
| HT 0-5 | ||
| 66' | David Turnbull | |
| Kyle Kelly 1 - 5 ⚽ | 68' | |
| Neil Kengni | 73' | |
| FT 1-5 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Hòa | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Bại | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ghi bàn | 5 | 9 | 22 | 22 |
| Mất bàn | 8 | 12 | 13 | 16 |
| Điểm | 4 | 3 | 18 | 18 |
Chủ = Forest Green Rovers · Khách = Cardiff City
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Forest Green Rovers | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 20 (33%) | Thắng/Thắng | 16 (30%) |
| 3 (5%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 7 (12%) | Hòa/Thắng | 12 (23%) |
| 7 (12%) | Hòa/Hòa | 7 (13%) |
| 4 (7%) | Hòa/Bại | 5 (9%) |
| 3 (5%) | Bại/Thắng | 2 (4%) |
| 5 (8%) | Bại/Hòa | 3 (6%) |
| 11 (18%) | Bại/Bại | 8 (15%) |
Thành tích đối đầu (5 trận)
Forest Green Rovers 2 (40%)Hòa 1 (20%)Cardiff City 2 (40%)
Châu Á: Ăn 1 / Hòa 1 / Thua 3 Tài/Xỉu: Tài 3 / Hòa 0 / Xỉu 2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/21 | Forest Green Rovers | 1-2 (0-0) | Cardiff City | -0.5 | 2.75 | B |
| 14/07/16 | Forest Green Rovers | 3-1 (1-1) | Cardiff City | -0.75 | 2.75 | T |
| 16/07/15 | Forest Green Rovers | 1-1 (0-0) | Cardiff City | -1 | 2.75 | H |
| 25/07/13 | Forest Green Rovers | 3-4 (1-2) | Cardiff City | -1.25 | 2.75 | B |
| 28/07/12 | Forest Green Rovers | 1-0 (1-0) | Cardiff City | -1 | 2.75 | T |
Thành tích gần đây — Forest Green Rovers
HTTHTBTHTT
Thắng 6 (60%)Hòa 3 (30%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 25/10 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 8/0/2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/26 | Forest Green Rovers | 2-2 (2-0) | Bristol Rovers | -0.25 | 2.75 | H |
| 18/07/26 | Merthyr Town | 1-2 (1-2) | Forest Green Rovers | - | - | T |
| 08/07/26 | Bishop·s Cleeve | 1-3 (1-1) | Forest Green Rovers | +1.75 | 3.25 | T |
| 30/04/26 | Boreham Wood | 0-0 (0-0) | Forest Green Rovers | -0.5 | 3 | H |
| 25/04/26 | Forest Green Rovers | 5-0 (2-0) | Morecambe | +1.5 | 3.5 | T |
| 18/04/26 | Hartlepool United | 2-1 (2-0) | Forest Green Rovers | +0.25 | 2.75 | B |
| 11/04/26 | Forest Green Rovers | 3-1 (1-0) | Braintree Town | +2 | 3.5 | T |
| 06/04/26 | Truro City | 1-1 (0-0) | Forest Green Rovers | +0.75 | 2.75 | H |
| 03/04/26 | Forest Green Rovers | 4-0 (1-0) | Brackley Town | +1.5 | 3 | T |
| 28/03/26 | Eastleigh | 2-4 (2-1) | Forest Green Rovers | +0.75 | 2.75 | T |
| 26/03/26 | Tamworth | 1-0 (0-0) | Forest Green Rovers | +0.5 | 2.75 | B |
| 21/03/26 | Forest Green Rovers | 2-0 (1-0) | Wealdstone FC | +0.75 | 3 | T |
| 14/03/26 | Southend United | 2-0 (1-0) | Forest Green Rovers | -0.25 | 2.75 | B |
| 07/03/26 | Forest Green Rovers | 2-1 (2-0) | Aldershot Town | +0.75 | 3.25 | T |
| 28/02/26 | Gateshead | 0-2 (0-1) | Forest Green Rovers | +1 | 3.25 | T |
| 25/02/26 | Forest Green Rovers | 2-3 (0-3) | Boston United | +1 | 2.75 | B |
| 21/02/26 | Boreham Wood | 1-1 (0-0) | Forest Green Rovers | 0 | 2.75 | H |
| 15/02/26 | Forest Green Rovers | 1-3 (0-3) | Carlisle United | +0.5 | 2.75 | B |
| 12/02/26 | Rochdale | 2-1 (1-1) | Forest Green Rovers | -0.5 | 2.5 | B |
| 07/02/26 | York City | 2-1 (2-0) | Forest Green Rovers | -0.75 | 3 | B |
Thành tích gần đây — Cardiff City
BBTTTHTHHB
Thắng 4 (40%)Hòa 3 (30%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 17/17 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 4/0/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/26 | Cardiff City | 0-6 (0-3) | Midtjylland | -1 | 3.25 | B |
| 02/05/26 | Mansfield Town | 5-4 (3-0) | Cardiff City | +0.5 | 3 | B |
| 25/04/26 | Cardiff City | 5-1 (3-0) | Northampton Town | +2.25 | 3.5 | T |
| 23/04/26 | Cardiff City | 1-0 (0-0) | Port Vale | +1.75 | 3 | T |
| 18/04/26 | Reading | 1-3 (0-1) | Cardiff City | +0.75 | 2.75 | T |
| 15/04/26 | Huddersfield Town | 1-1 (1-0) | Cardiff City | +0.25 | 2.75 | H |
| 11/04/26 | Cardiff City | 2-0 (0-0) | Bolton Wanderers | +0.75 | 3 | T |
| 06/04/26 | Peterborough United | 1-1 (0-0) | Cardiff City | +0.75 | 3 | H |
| 21/03/26 | Cardiff City | 0-0 (0-0) | Blackpool | +1.25 | 3 | H |
| 18/03/26 | Cardiff City | 0-2 (0-0) | Wycombe Wanderers | +0.75 | 2.75 | B |
| 14/03/26 | Exeter City | 0-4 (0-2) | Cardiff City | +0.5 | 2.5 | T |
| 11/03/26 | Barnsley | 1-1 (1-1) | Cardiff City | +0.5 | 3 | H |
| 07/03/26 | Cardiff City | 0-2 (0-0) | Lincoln City | +0.25 | 2.5 | B |
| 28/02/26 | Doncaster Rovers | 0-4 (0-1) | Cardiff City | +0.25 | 2.75 | T |
| 21/02/26 | Plymouth Argyle | 5-2 (3-2) | Cardiff City | +0.25 | 2.75 | B |
| 18/02/26 | Cardiff City | 4-1 (1-1) | AFC Wimbledon | +1 | 2.5 | T |
| 14/02/26 | Cardiff City | 3-1 (3-1) | Luton Town | +0.5 | 2.5 | T |
| 07/02/26 | Rotherham United | 0-3 (0-1) | Cardiff City | +0.5 | 2.5 | T |
| 31/01/26 | Burton Albion | 2-2 (1-0) | Cardiff City | +0.75 | 2.5 | H |
| 28/01/26 | Cardiff City | 4-0 (2-0) | Barnsley | +0.75 | 3 | T |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
27
Phạt góc (HT)
23
Thẻ vàng
11
Sút bóng
1018
Sút cầu môn
512
Tấn công
5386
Tấn công nguy hiểm
3857
Sút ngoài cầu môn
56
TL kiểm soát bóng
35%65%
TL kiểm soát bóng (HT)
33%67%
Quả ném biên
01
So Sánh Sức Mạnh
50 50
56% So Sánh Đối đầu 44%
Thành tích
Tất cả
T2 H1 B2T2 H1 B2
Chủ khách tương đồng
T2 H1 B2T2 H1 B2
Ghi
Tất cả
1.8 Bàn1.6 Bàn
Chủ khách tương đồng
1.8 Bàn1.6 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Forest Green Rovers (30 trận)
Ghi 1.70 bàn/trậnMất 1.43 bàn/trận
Cardiff City (30 trận)
Ghi 2.10 bàn/trậnMất 1.33 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 5 — Khách thắng |
| Cả trận (FT) | 1 - 5 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Forest Green Rovers | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1890 | Thành lập | 1899 |
| New Meadow | Sân nhà | Cardiff City Stadium |
| 5141 | Sức chứa | 22000 |
| HLV | Brian Barry-Murphy | |
| Gloucestershire | Khu vực | Cardiff |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 5.00 | 4.60 | 1.50 | 0.85 | 3.25 | 0.83 | 0.98 | -1.00 | 0.78 |
| Live | 51.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.04 ↓ | 2.30 ↑ | 6.50 | 0.24 ↓ | 0.17 ↓ | -0.25 | 2.70 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 5.50 | 4.50 | 1.45 | 0.89 | 3.25 | 0.85 | 0.96 | -1.00 | 0.76 |
| Live | 36.00 ↑ | 13.00 ↑ | 1.01 ↓ | 2.35 ↑ | 6.50 | 0.28 ↓ | 1.34 ↑ | 0.00 | 0.52 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 5.00 | 4.15 | 1.47 | 0.95 | 3.25 | 0.81 | 0.97 | -1.00 | 0.79 |
| Live | 80.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.01 ↓ | 2.56 ↑ | 6.50 | 0.29 ↓ | 1.37 ↑ | 0.00 | 0.63 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 5.40 | 4.70 | 1.49 | 0.87 | 3.25 | 0.83 | - | - | - |
| Live | 5.40 | 4.50 ↓ | 1.52 ↑ | 0.87 | 3.25 | 0.83 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 5.00 | 4.15 | 1.47 | 0.95 | 3.25 | 0.81 | 0.97 | -1.00 | 0.79 |
| Live | 80.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.01 ↓ | 2.56 ↑ | 6.50 | 0.29 ↓ | 1.36 ↑ | 0.00 | 0.63 ↓ | |
| Crown | Sớm | 4.80 | 4.40 | 1.46 | 0.91 | 3.25 | 0.85 | 0.98 | -1.00 | 0.78 |
| Live | 26.00 ↑ | 19.50 ↑ | 1.01 ↓ | 1.88 ↑ | 6.50 | 0.39 ↓ | 1.92 ↑ | 0.00 | 0.40 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 4.63 | 4.00 | 1.46 | 0.91 | 3.25 | 0.85 | 0.95 | -1.00 | 0.81 |
| Live | 22.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.05 ↓ | 4.00 ↑ | 6.50 | 0.15 ↓ | 1.49 ↑ | 0.00 | 0.57 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 4.97 | 4.38 | 1.50 | 0.92 | 3.25 | 0.88 | 1.01 | -1.00 | 0.81 |
| Live | 39.00 ↑ | 7.50 ↑ | 1.04 ↓ | 2.12 ↑ | 6.50 | 0.37 ↓ | 1.35 ↑ | 0.00 | 0.62 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 4.80 | 4.20 | 1.50 | 0.44 | 2.50 | 1.62 | - | - | - |
| Live | 81.00 ↑ | 41.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.02 ↓ | 2.50 | 9.00 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 5.00 | 4.40 | 1.54 | 0.87 | 3.25 | 0.86 | 0.89 | -1.00 | 0.84 |
| Live | 276.00 ↑ | 59.00 ↑ | 1.01 ↓ | 3.44 ↑ | 6.50 | 0.18 ↓ | 0.27 ↓ | -0.25 | 2.55 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 4.87 | 4.19 | 1.46 | 0.90 | 3.25 | 0.81 | 0.75 | -1.25 | 0.97 |
| Live | 25.13 ↑ | 11.45 ↑ | 1.04 ↓ | 2.42 ↑ | 6.50 | 0.27 ↓ | 1.45 ↑ | 0.00 | 0.49 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 4.80 | 4.20 | 1.49 | 1.05 | 3.50 | 0.68 | - | - | - |
| Live | 151.00 ↑ | 61.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.98 ↓ | 6.50 | 0.70 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 5.10 | 4.50 | 1.49 | 1.08 | 3.50 | 0.66 | 0.59 | -1.50 | 1.22 |
| Live | 51.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.00 ↓ | 2.55 ↑ | 6.50 | 0.30 ↓ | 1.52 ↑ | 0.00 | 0.53 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 0.90 | 3.25 | 0.90 | 1.00 | -1.00 | 0.80 |
| Live | 51.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 2.10 ↑ | 6.50 | 0.35 ↓ | 0.30 ↓ | -0.25 | 2.45 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 5.00 | 4.00 | 1.44 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | - | - | - |
| Live | 151.00 ↑ | 151.00 ↑ | 1.01 ↓ | 0.73 ↓ | 6.50 | 0.95 ↑ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.