Kết quả bóng đá trận FC Twente Enschede vs Dunajska Streda, 01:00 ngày 07/08/2026
UEFA Conference League · 01:00 ngày 07/08/2026
FC Twente Enschede Sắp đá --:--:--
Dunajska Streda
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: De Grolsch Veste
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Bại | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Ghi bàn | 6 | 6 | 16 | 13 |
| Mất bàn | 4 | 1 | 14 | 6 |
| Điểm | 4 | 7 | 15 | 19 |
Chủ = FC Twente Enschede · Khách = Dunajska Streda
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| FC Twente Enschede | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (25%) | Thắng/Thắng | 4 (25%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (6%) |
| 1 (13%) | Hòa/Thắng | 3 (19%) |
| 1 (13%) | Hòa/Hòa | 4 (25%) |
| 1 (13%) | Hòa/Bại | 1 (6%) |
| 1 (13%) | Bại/Hòa | 2 (13%) |
| 2 (25%) | Bại/Bại | 1 (6%) |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
FC Twente Enschede (12 trận)
Ghi 2.17 bàn/trậnMất 1.50 bàn/trận
Dunajska Streda (21 trận)
Ghi 1.57 bàn/trậnMất 0.71 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| FC Twente Enschede | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1965-7-1 | Thành lập | 1904 |
| De Grolsch Veste | Sân nhà | |
| 13500 | Sức chứa | 0 |
| John van den Brom | HLV | Branislav Fodrek |
| Enschede | Khu vực | Dunajska Streda |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.25 | 4.60 | 6.30 | 0.77 | 3.00 | 0.85 | 0.65 | 1.25 | 1.05 |
| Live | 1.20 ↓ | 4.60 | 8.00 ↑ | 0.82 ↑ | 3.25 | 0.80 ↓ | 0.80 ↑ | 1.75 | 0.90 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.29 | 5.25 | 8.50 | 0.79 | 3.00 | 0.95 | 0.85 | 1.50 | 0.89 |
| Live | 1.17 ↓ | 6.50 ↑ | 13.00 ↑ | 0.86 ↑ | 3.25 | 0.88 ↓ | 0.90 ↑ | 2.00 | 0.84 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.27 | 5.20 | 7.10 | 0.79 | 3.00 | 0.97 | 0.84 | 1.50 | 0.92 |
| Live | 1.21 ↓ | 6.10 ↑ | 7.70 ↑ | 0.62 ↓ | 3.00 | 1.16 ↑ | 0.73 ↓ | 1.75 | 1.03 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.60 | 3.90 | 5.00 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 1.10 |
| Live | 1.22 ↓ | 6.50 ↑ | 13.00 ↑ | 1.10 ↓ | 3.50 | 0.70 ↑ | 1.00 ↑ | 2.00 | 0.75 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.59 | 3.85 | 4.90 | 0.77 | 3.00 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 1.20 ↓ | 6.40 ↑ | 11.00 ↑ | 0.88 ↑ | 3.25 | 0.83 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.27 | 5.20 | 7.10 | 0.74 | 3.00 | 1.02 | 0.83 | 1.50 | 0.93 |
| Live | 1.21 ↓ | 6.10 ↑ | 7.70 ↑ | 0.62 ↓ | 3.00 | 1.16 ↑ | 0.73 ↓ | 1.75 | 1.03 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.31 | 4.85 | 6.60 | 0.78 | 3.00 | 0.92 | 0.91 | 1.50 | 0.79 |
| Live | 1.20 ↓ | 5.70 ↑ | 8.70 ↑ | 0.85 ↑ | 3.25 | 0.85 ↓ | 0.80 ↓ | 1.75 | 0.90 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.29 | 4.67 | 6.40 | 0.87 | 3.00 | 0.93 | 0.92 | 1.50 | 0.90 |
| Live | 1.20 ↓ | 5.30 ↑ | 7.90 ↑ | 0.70 ↓ | 3.00 | 1.11 ↑ | 0.85 ↓ | 1.75 | 0.97 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.41 | 4.46 | 6.05 | 0.84 | 3.00 | 0.96 | 0.92 | 1.25 | 0.90 |
| Live | 1.18 ↓ | 5.75 ↑ | 12.60 ↑ | 0.89 ↑ | 3.25 | 0.91 ↓ | 0.96 ↑ | 2.00 | 0.86 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.36 | 5.25 | 7.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | - | - | - |
| Live | 1.22 ↓ | 7.00 ↑ | 11.00 ↑ | 0.44 ↓ | 2.50 | 1.70 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.58 | 3.80 | 4.90 | 0.80 | 2.75 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 0.74 |
| Live | 1.19 ↓ | 6.25 ↑ | 11.50 ↑ | 0.83 ↑ | 3.25 | 0.88 | 0.93 ↓ | 2.00 | 0.78 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.21 | 5.53 | 9.28 | 0.92 | 3.25 | 0.81 | 0.92 | 1.75 | 0.81 |
| Live | 1.14 ↓ | 7.36 ↑ | 13.51 ↑ | 0.86 ↓ | 3.25 | 0.91 ↑ | 0.94 ↑ | 2.00 | 0.83 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.35 | 5.00 | 6.50 | 1.20 | 3.50 | 0.58 | - | - | - |
| Live | 1.20 ↓ | 6.50 ↑ | 10.50 ↑ | 1.05 ↓ | 3.50 | 0.68 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.65 | 4.12 | 5.22 | 1.31 | 3.50 | 0.64 | 1.15 | 1.50 | 0.74 |
| Live | 1.17 ↓ | 8.05 ↑ | 15.00 ↑ | 0.90 ↓ | 3.25 | 0.94 ↑ | 0.73 ↓ | 1.75 | 1.16 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 1.18 | 6.50 | 13.00 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.18 | 6.50 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.40 | 4.20 | 7.00 | 0.85 | 3.00 | 0.95 | 0.83 | 1.25 | 0.98 |
| Live | 1.20 ↓ | 6.25 ↑ | 9.50 ↑ | 0.90 ↑ | 3.25 | 0.90 ↓ | 0.80 ↓ | 1.75 | 1.00 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.33 | 4.80 | 8.00 | 1.15 | 3.50 | 0.62 | 0.80 | 1.50 | 0.91 |
| Live | 1.18 ↓ | 7.00 ↑ | 12.00 ↑ | 1.05 ↓ | 3.50 | 0.70 ↑ | 0.90 ↑ | 2.00 | 0.74 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.