Kết quả bóng đá trận FC Noah vs FC Sion, 23:00 ngày 06/08/2026
UEFA Conference League · 23:00 ngày 06/08/2026
FC Noah Sắp đá --:--:--
FC Sion
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 25℃~26℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Hòa | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Bại | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ghi bàn | 6 | 9 | 19 | 34 |
| Mất bàn | 2 | 4 | 6 | 13 |
| Điểm | 7 | 6 | 21 | 23 |
Chủ = FC Noah · Khách = FC Sion
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| FC Noah | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 5 (33%) | Thắng/Thắng | 5 (56%) |
| 1 (7%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (7%) | Hòa/Thắng | 2 (22%) |
| 4 (27%) | Hòa/Hòa | 1 (11%) |
| 1 (7%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (7%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (13%) | Bại/Bại | 1 (11%) |
Thành tích gần đây — FC Noah
TTHTTHHTBT
Thắng 6 (60%)Hòa 3 (30%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 19/6 (10 trận) Châu Á: 7/1/2 T/X: 7/0/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | FC Noah | 3-0 (2-0) | FC Syunik | - | - | T |
| 30/07/26 | FC Noah | 2-1 (1-0) | Zimbru Chisinau | +1.5 | 2.75 | T |
| 24/07/26 | Zimbru Chisinau | 1-1 (1-0) | FC Noah | +0.75 | 2.5 | H |
| 16/07/26 | FC Noah | 2-0 (1-0) | FC Syunik | - | - | T |
| 15/07/26 | FC Noah | 2-0 (2-0) | FC Van | - | - | T |
| 07/07/26 | CFR Cluj | 1-1 (0-0) | FC Noah | -0.75 | 3.25 | H |
| 04/07/26 | NK Mura 05 | 1-1 (0-1) | FC Noah | - | - | H |
| 28/06/26 | NK Aluminij | 0-2 (0-1) | FC Noah | +0.5 | 2.75 | T |
| 24/06/26 | FC Koper | 2-0 (0-0) | FC Noah | - | - | B |
| 27/05/26 | Urartu | 0-5 (0-2) | FC Noah | +0.75 | 2.5 | T |
| 23/05/26 | FC Pyunik | 0-0 (0-0) | FC Noah | - | - | H |
| 19/05/26 | FC Noah | 8-3 (3-1) | Ararat Yerevan | +2.5 | 3.5 | T |
| 14/05/26 | Urartu | 2-4 (1-2) | FC Noah | - | - | T |
| 10/05/26 | FC Ararat Armenia | 0-4 (0-2) | FC Noah | - | - | T |
| 06/05/26 | Gandzasar Kapan | 1-4 (0-1) | FC Noah | +1.5 | 3 | T |
| 03/05/26 | FC Noah | 0-0 (0-0) | FC Pyunik | +0.75 | 2.25 | H |
| 29/04/26 | FC Noah | 0-0 (0-0) | FC Ararat Armenia | 0 | 2.5 | H |
| 25/04/26 | Alashkert | 1-1 (0-0) | FC Noah | +0.5 | 2.25 | H |
| 20/04/26 | FC Noah | 2-0 (1-0) | FC Van | +1.75 | 3.25 | T |
| 16/04/26 | FC Ararat Armenia | 0-1 (0-1) | FC Noah | 0 | 3 | T |
Thành tích gần đây — FC Sion
TTBHTTTTHH
Thắng 6 (60%)Hòa 3 (30%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 33/13 (10 trận) Châu Á: 8/1/1 T/X: 8/1/1
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26 | FC Sion | 3-0 (1-0) | Luzern | +0.75 | 3 | T |
| 31/07/26 | FC Sion | 4-0 (2-0) | BATE Borisov | +2.5 | 3.25 | T |
| 26/07/26 | Young Boys | 4-2 (2-1) | FC Sion | -0.5 | 3.25 | B |
| 24/07/26 | BATE Borisov | 1-1 (1-1) | FC Sion | +1.75 | 2.75 | H |
| 17/07/26 | FC Annecy | 0-4 (0-0) | FC Sion | +0.75 | 3 | T |
| 12/07/26 | Yverdon | 1-3 (0-1) | FC Sion | +0.75 | 3 | T |
| 01/07/26 | Neuchatel Xamax | 2-4 (1-2) | FC Sion | +1 | 2.75 | T |
| 27/06/26 | FC Sion | 7-0 (3-0) | Etoile Carouge | +1 | 3 | T |
| 17/05/26 | Young Boys | 3-3 (1-1) | FC Sion | 0 | 3.25 | H |
| 14/05/26 | FC Sion | 2-2 (0-1) | Lugano | +0.25 | 2.75 | H |
| 10/05/26 | FC Sion | 2-0 (2-0) | Thun | +0.5 | 3 | T |
| 03/05/26 | St. Gallen | 0-3 (0-1) | FC Sion | -0.25 | 3 | T |
| 26/04/26 | Basel | 0-2 (0-1) | FC Sion | 0 | 3 | T |
| 12/04/26 | FC Sion | 3-0 (0-0) | Lausanne Sports | +0.25 | 2.75 | T |
| 06/04/26 | Grasshopper | 0-4 (0-1) | FC Sion | +0.25 | 2.75 | T |
| 22/03/26 | FC Sion | 1-1 (1-1) | St. Gallen | 0 | 2.75 | H |
| 15/03/26 | FC Zurich | 1-2 (0-0) | FC Sion | +0.25 | 2.75 | T |
| 08/03/26 | FC Sion | 1-1 (0-1) | Winterthur | +1.75 | 3.25 | H |
| 05/03/26 | Lugano | 2-1 (1-1) | FC Sion | -0.25 | 2.75 | B |
| 01/03/26 | Servette | 0-0 (0-0) | FC Sion | -0.5 | 2.5 | H |
Đội hình
FC Noah
FC Sion
99Daniel Alexis Leite Figueira4Stone Mambo19CHovhannes Hambardzumyan33David Sualehe39Nathanael Saintini10Gor Manvelyan14Takuto Oshima17Gustavo Sangare7Helder Ferreira9Mario Gonzalez Gutier44Marin Jakolis1Anthony Racioppi5Noe Sow14Numa Lavanchy17Jan Kronig20Nias Hefti8Baltazar88CAli Kabacalman7Ylyas Chouaref13Winsley Boteli19Franck Surdez33Rilind Nivokazi
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 433
So Sánh Sức Mạnh
50 50
46% So Sánh Đối đầu 54%
Thành tích
Tất cả
T0 H0 B0T0 H0 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
0 Bàn0 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
FC Noah (30 trận)
Ghi 2.17 bàn/trậnMất 0.73 bàn/trận
FC Sion (13 trận)
Ghi 3.15 bàn/trậnMất 1.08 bàn/trận
Thống kê Tỷ lệ kèo
FC Sion (2 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 1 (50%)Hòa 0 (0%)Bại 1 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 1 (50%)Hòa 1 (50%)Xỉu 0 (0%)
6 trận gần — Châu Á:
WL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
VO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| FC Noah | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1909 | |
| Sân nhà | Stade Tourbillon | |
| 0 | Sức chứa | 19600 |
| Sandro Perkovic | HLV | Didier Tholot |
| Khu vực | Croix |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.42 | 3.33 | 2.15 | 0.84 | 2.75 | 0.78 | 0.95 | 0.00 | 0.75 |
| Live | 2.37 ↓ | 3.20 ↓ | 2.25 ↑ | 0.92 ↑ | 2.50 | 0.70 ↓ | 0.90 ↓ | 0.00 | 0.80 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 2.80 | 3.20 | 2.31 | 0.93 | 2.75 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 0.75 |
| Live | 2.60 ↓ | 3.10 ↓ | 2.46 ↑ | 0.97 ↑ | 2.50 | 0.80 ↓ | 0.96 ↓ | 0.00 | 0.80 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.88 | 3.50 | 2.20 | 0.89 | 2.75 | 0.85 | 0.81 | -0.25 | 0.93 |
| Live | 2.70 ↓ | 3.30 ↓ | 2.50 ↑ | 0.99 ↑ | 2.50 | 0.86 ↑ | 0.93 ↑ | 0.00 | 0.81 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.63 | 3.35 | 2.25 | 0.90 | 2.75 | 0.86 | 0.88 | -0.25 | 0.88 |
| Live | 2.70 ↑ | 3.10 ↓ | 2.35 ↑ | 1.06 ↑ | 2.50 | 0.76 ↓ | 1.05 ↑ | 0.00 | 0.79 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 2.55 | 3.25 | 2.60 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 1.10 | 0.00 | 0.65 |
| Live | 2.65 ↑ | 3.30 ↑ | 2.70 ↑ | 0.95 ↑ | 2.50 | 0.83 ↓ | 0.90 ↓ | 0.00 | 0.83 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 2.55 | 3.25 | 2.55 | 0.85 | 2.75 | 0.82 | - | - | - |
| Live | 2.55 | 3.20 ↓ | 2.70 ↑ | 0.90 ↑ | 2.50 | 0.80 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.63 | 3.35 | 2.25 | 0.90 | 2.75 | 0.86 | 0.88 | -0.25 | 0.88 |
| Live | 2.70 ↑ | 3.10 ↓ | 2.35 ↑ | 1.06 ↑ | 2.50 | 0.76 ↓ | 1.05 ↑ | 0.00 | 0.79 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.54 | 3.50 | 2.27 | 0.88 | 2.75 | 0.82 | 0.95 | 0.00 | 0.75 |
| Live | 2.62 ↑ | 3.35 ↓ | 2.28 ↑ | 0.95 ↑ | 2.50 | 0.85 ↑ | 1.06 ↑ | 0.00 | 0.76 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.60 | 3.15 | 2.27 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 1.04 | 0.00 | 0.78 |
| Live | 2.60 | 3.07 ↓ | 2.43 ↑ | 1.03 ↑ | 2.50 | 0.79 ↓ | 0.99 ↓ | 0.00 | 0.85 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 2.81 | 3.43 | 2.22 | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 0.85 | -0.25 | 0.97 |
| Live | 2.66 ↓ | 3.18 ↓ | 2.46 ↑ | 0.99 ↑ | 2.50 | 0.81 ↓ | 1.01 ↑ | 0.00 | 0.81 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.80 | 3.50 | 2.37 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 2.75 ↓ | 3.30 ↓ | 2.50 ↑ | 0.95 ↑ | 2.50 | 0.75 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.55 | 3.20 | 2.55 | 0.83 | 2.50 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.85 |
| Live | 2.65 ↑ | 3.40 ↑ | 2.50 ↓ | 0.94 ↑ | 2.50 | 0.81 ↓ | 1.02 ↑ | 0.00 | 0.74 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.62 | 3.18 | 2.41 | 0.93 | 2.75 | 0.81 | 0.95 | 0.00 | 0.79 |
| Live | 2.71 ↑ | 3.50 ↑ | 2.32 ↓ | 0.89 ↓ | 2.50 | 0.91 ↑ | 0.78 ↓ | -0.25 | 1.05 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.75 | 3.40 | 2.30 | 0.68 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 2.65 ↓ | 3.20 ↓ | 2.45 ↑ | 0.95 ↑ | 2.50 | 0.75 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.68 | 3.39 | 2.68 | 0.76 | 2.50 | 1.11 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| Live | 2.72 ↑ | 3.44 ↑ | 2.61 ↓ | 0.93 ↑ | 2.50 | 0.92 ↓ | 0.96 ↑ | 0.00 | 0.89 ↓ | |
| SNAI | Sớm | 2.60 | 3.50 | 2.30 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 2.60 | 3.10 ↓ | 2.60 ↑ | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 2.55 | 3.25 | 2.50 | 0.90 | 2.75 | 0.90 | 0.93 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.70 ↑ | 3.00 ↓ | 2.50 | 0.98 ↑ | 2.50 | 0.83 ↓ | 0.88 ↓ | 0.00 | 0.93 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 0.73 | 2.50 | 1.05 | 0.90 | -0.25 | 0.81 |
| Live | 2.60 ↓ | 3.20 ↓ | 2.50 ↑ | 0.95 ↑ | 2.50 | 0.75 ↓ | 0.50 ↓ | -0.50 | 1.50 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.