Kết quả bóng đá trận Dundee United vs Glasgow Rangers, 02:00 ngày 01/08/2026
Premiership (Scotland) · 02:00 ngày 01/08/2026
Dundee United Sắp đá --:--:--
Glasgow Rangers
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Tannadice Park
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 8 | 6 |
| Thắng | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Hòa | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Bại | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ghi bàn | 9 | 3 | 15 | 16 |
| Mất bàn | 3 | 2 | 7 | 2 |
| Điểm | 6 | 5 | 15 | 12 |
Chủ = Dundee United · Khách = Glasgow Rangers
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Dundee United | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (40%) | Thắng/Thắng | 2 (33%) |
| 1 (20%) | Hòa/Thắng | 1 (17%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 3 (50%) |
| 2 (40%) | Bại/Bại | 0 (0%) |
Bảng xếp hạng
Dundee United
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Glasgow Rangers
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Dundee United | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1909-1-1 | Thành lập | 1873-1-1 |
| Tannadice Park | Sân nhà | Ibrox Stadium |
| 14223 | Sức chứa | 51076 |
| Jim Goodwin | HLV | Derek McInnes |
| Dundee | Khu vực | Glasgow |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 4.80 | 4.30 | 1.47 | 0.76 | 3.00 | 0.96 | 0.95 | -1.00 | 0.83 |
| Live | 4.80 | 4.30 | 1.47 | 0.76 | 3.00 | 0.96 | 0.95 | -1.00 | 0.83 | |
| Easybets | Sớm | 5.20 | 4.20 | 1.53 | 1.01 | 3.25 | 0.82 | 0.97 | -1.00 | 0.84 |
| Live | 5.50 ↑ | 4.40 ↑ | 1.53 | 1.02 ↑ | 3.25 | 0.83 ↑ | 1.01 ↑ | -1.00 | 0.85 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 5.25 | 4.33 | 1.50 | 0.82 | 3.00 | 1.02 | 0.96 | -1.00 | 0.83 |
| Live | 5.25 | 4.33 | 1.50 | 1.03 ↑ | 3.25 | 0.81 ↓ | 0.97 ↑ | -1.00 | 0.83 | |
| Interwetten | Sớm | 5.75 | 4.60 | 1.50 | 1.15 | 3.50 | 0.65 | 0.97 | -1.00 | 0.75 |
| Live | 5.50 ↓ | 4.40 ↓ | 1.53 ↑ | 1.20 ↑ | 3.50 | 0.60 ↓ | 0.90 ↓ | -1.00 | 0.80 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 5.60 | 4.20 | 1.44 | 0.87 | 3.25 | 0.74 | - | - | - |
| Live | 5.20 ↓ | 4.30 ↑ | 1.51 ↑ | 0.76 ↓ | 3.00 | 0.92 ↑ | - | - | - | |
| Crown | Sớm | 4.90 | 4.40 | 1.50 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.97 | -1.00 | 0.85 |
| Live | 4.90 | 4.40 | 1.50 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.97 | -1.00 | 0.85 | |
| Sbobet | Sớm | 4.91 | 4.04 | 1.49 | 0.86 | 3.00 | 0.96 | 0.95 | -1.00 | 0.89 |
| Live | 4.92 ↑ | 4.11 ↑ | 1.48 ↓ | 1.04 ↑ | 3.25 | 0.80 ↓ | 0.99 ↑ | -1.00 | 0.87 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 5.15 | 4.36 | 1.47 | 0.98 | 3.25 | 0.78 | 0.77 | -1.25 | 1.01 |
| Live | 4.97 ↓ | 4.26 ↓ | 1.51 ↑ | 0.78 ↓ | 3.00 | 0.98 ↑ | 0.95 ↑ | -1.00 | 0.83 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 5.50 | 4.40 | 1.53 | 0.50 | 2.50 | 1.45 | - | - | - |
| Live | 5.25 ↓ | 4.50 ↑ | 1.53 | 0.50 | 2.50 | 1.40 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 5.75 | 4.30 | 1.46 | 0.94 | 3.25 | 0.81 | 0.76 | -1.25 | 1.00 |
| Live | 5.25 ↓ | 4.30 | 1.50 ↑ | 0.78 ↓ | 3.00 | 0.97 ↑ | 0.96 ↑ | -1.00 | 0.79 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 5.39 | 4.41 | 1.52 | 0.85 | 3.00 | 0.96 | 0.95 | -1.00 | 0.87 |
| Live | 5.52 ↑ | 4.58 ↑ | 1.52 | 1.02 ↑ | 3.25 | 0.83 ↓ | 1.01 ↑ | -1.00 | 0.85 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 5.50 | 4.33 | 1.52 | 1.20 | 3.50 | 0.58 | - | - | - |
| Live | 5.25 ↓ | 4.40 ↑ | 1.53 ↑ | 1.25 ↑ | 3.50 | 0.57 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 5.86 | 4.40 | 1.47 | 1.11 | 3.50 | 0.62 | 0.62 | -1.50 | 1.11 |
| Live | 5.38 ↓ | 4.40 | 1.53 ↑ | 0.99 ↓ | 3.25 | 0.79 ↑ | 0.67 ↑ | -1.25 | 1.00 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 5.75 | 4.33 | 1.48 | 1.03 | 3.25 | 0.83 | 0.80 | -1.25 | 1.05 |
| Live | 5.50 ↓ | 4.20 ↓ | 1.53 ↑ | 0.83 ↓ | 3.00 | 1.03 ↑ | 0.98 ↑ | -1.00 | 0.88 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 4.80 | 3.30 | 1.73 | 1.20 | 3.50 | 0.62 | 0.67 | -1.50 | 1.10 |
| Live | 5.00 ↑ | 4.20 ↑ | 1.55 ↓ | 1.20 | 3.50 | 0.62 | 0.83 ↑ | -1.00 | 0.81 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.