Kết quả bóng đá trận Djurgardens vs Vasteras SK FK, 00:00 ngày 04/08/2026
Allsvenskan (Thụy Điển) · 00:00 ngày 04/08/2026
Djurgardens Sắp đá --:--:--
Vasteras SK FK
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Tele2 Arena
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bại | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ghi bàn | 4 | 4 | 23 | 17 |
| Mất bàn | 0 | 0 | 11 | 16 |
| Điểm | 7 | 7 | 18 | 14 |
Chủ = Djurgardens · Khách = Vasteras SK FK
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Djurgardens | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (35%) | Thắng/Thắng | 8 (35%) |
| 3 (15%) | Thắng/Hòa | 2 (9%) |
| 4 (20%) | Hòa/Thắng | 1 (4%) |
| 1 (5%) | Hòa/Hòa | 4 (17%) |
| 3 (15%) | Hòa/Bại | 4 (17%) |
| 2 (10%) | Bại/Bại | 4 (17%) |
Bảng xếp hạng
Djurgardens
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | 23 | 4 |
| Sân nhà | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 10 | 7 |
| Sân khách | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 |
Vasteras SK FK
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 23 | 22 | 5 |
| Sân nhà | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| Sân khách | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 4 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Djurgardens | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1891-3-12 | Thành lập | 1904-1-29 |
| Tele2 Arena | Sân nhà | Arosvallen |
| 14700 | Sức chứa | 10000 |
| Jani Honkavaara | HLV | Alexander Rubin |
| Stockholm | Khu vực | Västerås |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.38 | 4.55 | 5.50 | 0.90 | 3.25 | 0.82 | 0.94 | 1.25 | 0.84 |
| Live | 1.38 | 4.55 | 5.50 | 0.90 | 3.25 | 0.82 | 0.94 | 1.25 | 0.84 | |
| Vcbet | Sớm | 1.44 | 4.50 | 5.75 | 0.92 | 3.25 | 0.85 | 0.97 | 1.25 | 0.83 |
| Live | 1.44 | 4.50 | 5.75 | 0.92 | 3.25 | 0.85 | 0.97 | 1.25 | 0.83 | |
| Mansion88 | Sớm | 1.48 | 4.55 | 5.40 | 0.98 | 3.25 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.48 | 4.55 | 5.40 | 0.98 | 3.25 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.88 | |
| Interwetten | Sớm | 1.37 | 4.90 | 7.25 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | 0.90 | 1.50 | 0.80 |
| Live | 1.47 ↑ | 4.70 ↓ | 5.75 ↓ | 1.10 | 3.50 | 0.65 | 0.70 ↓ | 1.00 | 1.05 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.35 | 4.80 | 7.00 | 0.91 | 3.25 | 0.77 | - | - | - |
| Live | 1.44 ↑ | 4.60 ↓ | 5.60 ↓ | 0.86 ↓ | 3.25 | 0.81 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.48 | 4.55 | 5.40 | 0.98 | 3.25 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.48 | 4.55 | 5.40 | 0.98 | 3.25 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.88 | |
| Crown | Sớm | 1.44 | 4.70 | 5.70 | 0.97 | 3.25 | 0.90 | 0.99 | 1.25 | 0.89 |
| Live | 1.44 | 4.70 | 5.70 | 0.97 | 3.25 | 0.90 | 0.99 | 1.25 | 0.89 | |
| Sbobet | Sớm | 1.43 | 4.44 | 5.50 | 1.00 | 3.25 | 0.88 | 1.02 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.43 | 4.44 | 5.50 | 1.00 | 3.25 | 0.88 | 1.02 | 1.25 | 0.88 | |
| Wewbet | Sớm | 1.44 | 5.00 | 6.50 | 0.99 | 3.25 | 0.87 | 0.92 | 1.25 | 0.96 |
| Live | 1.48 ↑ | 4.91 ↓ | 5.90 ↓ | 0.97 ↓ | 3.25 | 0.89 ↑ | 1.00 ↑ | 1.25 | 0.88 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 0.44 | 2.50 | 1.60 | - | - | - |
| Live | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 0.44 | 2.50 | 1.60 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.33 | 5.00 | 7.25 | 0.81 | 3.25 | 0.92 | 0.92 | 1.50 | 0.81 |
| Live | 1.44 ↑ | 4.60 ↓ | 5.75 ↓ | 0.90 ↑ | 3.25 | 0.82 ↓ | 0.93 ↑ | 1.25 | 0.80 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.45 | 4.71 | 5.72 | 0.98 | 3.25 | 0.80 | 0.97 | 1.25 | 0.82 |
| Live | 1.47 ↑ | 4.83 ↑ | 5.71 ↓ | 0.91 ↓ | 3.25 | 0.89 ↑ | 0.99 ↑ | 1.25 | 0.83 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.47 | 4.60 | 5.75 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | - | - | - |
| Live | 1.47 | 4.60 | 5.75 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.37 | 4.90 | 7.21 | 1.11 | 3.50 | 0.62 | 0.92 | 1.50 | 0.78 |
| Live | 1.45 ↑ | 4.65 ↓ | 6.15 ↓ | 0.90 ↓ | 3.25 | 0.87 ↑ | 0.94 ↑ | 1.25 | 0.81 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.38 | 4.75 | 7.00 | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.00 |
| Live | 1.42 ↑ | 4.50 ↓ | 5.75 ↓ | 0.95 ↓ | 3.25 | 0.85 ↑ | 0.95 ↑ | 1.25 | 0.85 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.36 | 4.60 | 7.00 | 1.20 | 3.50 | 0.62 | 0.93 | 1.25 | 0.79 |
| Live | 1.44 ↑ | 4.40 ↓ | 5.80 ↓ | 1.15 ↓ | 3.50 | 0.65 ↑ | 0.90 ↓ | 1.25 | 0.72 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Djurgardens | +1 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| Vasteras SK FK | -1 1/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).