Kết quả bóng đá trận Derry City vs CSKA Sofia, 00:30 ngày 17/07/2026
UEFA Europa League · 00:30 ngày 17/07/2026
Derry City 1 Kết thúc HT 0-0 2
CSKA Sofia
🟨 1 - 4 🟥 0 - 0 ⛳ 11 - 6
Địa điểm: Brandywell Stadium Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 19℃~20℃
Diễn biến trận đấu
| Derry City | Phút | |
| HT 0-0 | ||
| ▲ Nick Twisk ▼ Kevin Santos | 46' ⇄ | |
| 46' | Angelo Martino | |
| Ellis Chapman(Assists:Brandon Fleming) (Kiến tạo: Brandon Fleming) 1 - 0 ⚽ | 47' | |
| 74' | ⚽ 1 - 1 Ioannis Pittas(Assists:Dimitar Evtimov) | |
| 75' ⇄ | ▲ Joel Zwarts ▼ Santiago Leandro Godoy | |
| 75' ⇄ | ▲ James Eto'o ▼ Petko Panayotov | |
| 80' | Teodor Ivanov | |
| 82' | Facundo Rodriguez | |
| Christy Grogan | 84' | |
| ▲ Jamie Stott ▼ Christy Grogan | 85' ⇄ | |
| ▲ Cameron Dummigan ▼ James Olayinka | 85' ⇄ | |
| ▲ James Clarke ▼ Ellis Chapman | 90+10' ⇄ | |
| 90+10' ⇄ | ▲ Jean-Philippe Gbamin ▼ Isaac Solet | |
| 90+13' | Stefano Sensi | |
| 90+16' ⇄ | ▲ Mohamed Brahimi ▼ Ioannis Pittas | |
| 90+18' | ⚽ 2 - 1 Barry Cotter (phản lưới) | |
| FT 1-2 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Hòa | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Bại | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Ghi bàn | 4 | 3 | 17 | 17 |
| Mất bàn | 3 | 2 | 16 | 13 |
| Điểm | 3 | 5 | 10 | 21 |
Chủ = Derry City · Khách = CSKA Sofia
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Derry City | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (19%) | Thắng/Thắng | 4 (29%) |
| 5 (16%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (3%) | Hòa/Thắng | 2 (14%) |
| 4 (13%) | Hòa/Hòa | 3 (21%) |
| 6 (19%) | Hòa/Bại | 1 (7%) |
| 2 (6%) | Bại/Thắng | 2 (14%) |
| 2 (6%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 6 (19%) | Bại/Bại | 2 (14%) |
Thành tích đối đầu (3 trận)
Derry City 0 (0%)Hòa 1 (33%)CSKA Sofia 2 (67%)
Châu Á: Ăn 0 / Hòa 0 / Thua 3 Tài/Xỉu: Tài 1 / Hòa 0 / Xỉu 2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 | CSKA Sofia | 3-2 (2-1) | Derry City | -1.5 | 3 | B |
| 07/08/09 | Derry City | 1-1 (0-0) | CSKA Sofia | -0.5 | 2.25 | H |
| 31/07/09 | CSKA Sofia | 1-0 (0-0) | Derry City | -1.25 | 2.75 | B |
Thành tích gần đây — Derry City
BBTHBTBHHH
Thắng 2 (20%)Hòa 4 (40%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 15/15 (10 trận) Châu Á: 3/2/5 T/X: 6/0/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 | CSKA Sofia | 3-2 (2-1) | Derry City | -1.5 | 3 | B |
| 04/07/26 | Derry City | 2-4 (0-1) | Waterford United | +1 | 2.75 | B |
| 27/06/26 | Derry City | 2-0 (1-0) | Drogheda United | +1 | 2.5 | T |
| 23/06/26 | Shamrock Rovers | 1-1 (0-1) | Derry City | -0.5 | 2.25 | H |
| 20/06/26 | Galway United | 2-1 (1-0) | Derry City | +0.25 | 2.25 | B |
| 13/06/26 | Derry City | 4-1 (1-1) | Bohemians | -0.25 | 2.25 | T |
| 30/05/26 | Dundalk | 2-1 (1-0) | Derry City | -0.25 | 2.75 | B |
| 26/05/26 | Derry City | 0-0 (0-0) | Shelbourne | 0 | 2.25 | H |
| 23/05/26 | Derry City | 0-0 (0-0) | St. Patricks Athletic | 0 | 2.25 | H |
| 16/05/26 | Waterford United | 2-2 (0-1) | Derry City | +0.75 | 2.5 | H |
| 09/05/26 | Drogheda United | 1-0 (0-0) | Derry City | +0.25 | 2.25 | B |
| 04/05/26 | Derry City | 1-1 (0-1) | Galway United | +0.5 | 2.5 | H |
| 02/05/26 | Bohemians | 1-1 (0-1) | Derry City | -0.5 | 2.25 | H |
| 25/04/26 | Derry City | 1-0 (1-0) | Shamrock Rovers | -0.25 | 2.25 | T |
| 18/04/26 | Shelbourne | 1-2 (0-1) | Derry City | -0.25 | 2.25 | T |
| 11/04/26 | Dundalk | 2-2 (1-2) | Derry City | 0 | 2.25 | H |
| 06/04/26 | Sligo Rovers | 0-0 (0-0) | Derry City | +0.75 | 2.5 | H |
| 04/04/26 | Galway United | 2-1 (1-0) | Derry City | +0.25 | 2.25 | B |
| 21/03/26 | Derry City | 2-2 (1-0) | Drogheda United | +1 | 2.5 | H |
| 17/03/26 | St. Patricks Athletic | 0-0 (0-0) | Derry City | -0.25 | 2.25 | H |
Thành tích gần đây — CSKA Sofia
TTTBTBHBHT
Thắng 5 (50%)Hòa 2 (20%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 14/14 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 5/0/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 | CSKA Sofia | 3-2 (2-1) | Derry City | +1.5 | 3 | T |
| 03/07/26 | CSKA Sofia | 3-0 (1-0) | Marek Dupnitza | - | - | T |
| 28/06/26 | CSKA Sofia | 3-2 (1-0) | Odra Opole | - | - | T |
| 24/06/26 | CSKA Sofia | 0-4 (0-1) | Polissya Zhytomyr | +0.25 | 2.5 | B |
| 20/06/26 | NK Brinje Grosuplje | 1-2 (1-0) | CSKA Sofia | - | - | T |
| 26/05/26 | Ludogorets Razgrad | 1-0 (0-0) | CSKA Sofia | -0.75 | 2.75 | B |
| 20/05/26 | Lokomotiv Plovdiv | 1-1 (0-1) | CSKA Sofia | +1 | 2.5 | H |
| 16/05/26 | Levski Sofia | 2-0 (1-0) | CSKA Sofia | -0.25 | 2.25 | B |
| 13/05/26 | CSKA Sofia | 1-1 (0-1) | CSKA 1948 Sofia | +0.25 | 2.25 | H |
| 09/05/26 | CSKA 1948 Sofia | 0-1 (0-0) | CSKA Sofia | +0.25 | 2.25 | T |
| 03/05/26 | CSKA Sofia | 1-0 (1-0) | Ludogorets Razgrad | 0 | 2.25 | T |
| 29/04/26 | CSKA Sofia | 0-0 (0-0) | Ludogorets Razgrad | -0.25 | 2.25 | H |
| 25/04/26 | CSKA Sofia | 1-3 (1-2) | Levski Sofia | +0.25 | 2.25 | B |
| 21/04/26 | Ludogorets Razgrad | 1-2 (1-0) | CSKA Sofia | -0.75 | 2.25 | T |
| 13/04/26 | CSKA Sofia | 1-1 (0-0) | Levski Sofia | 0 | 2.25 | H |
| 08/04/26 | PFK Montana | 0-1 (0-0) | CSKA Sofia | +1.5 | 2.5 | T |
| 04/04/26 | Beroe Stara Zagora | 0-3 (0-1) | CSKA Sofia | +1.25 | 2.5 | T |
| 22/03/26 | CSKA Sofia | 2-0 (1-0) | FC Dobrudzha | +1.75 | 2.75 | T |
| 14/03/26 | Ludogorets Razgrad | 3-0 (2-0) | CSKA Sofia | -0.75 | 2.5 | B |
| 08/03/26 | CSKA Sofia | 2-0 (1-0) | Lokomotiv Sofia | +1.25 | 2.5 | T |
Đội hình
Derry City
CSKA Sofia
1Brian Maher3Patrick McClean19Brandon Fleming22Conor Barr25Christy Grogan8Adam OReilly14Ellis Chapman28James Olayinka2Barry Cotter7CMichael Duffy21Kevin Santos25Dimitar Evtimov14Teodor Ivanov30Petko Panayotov32Facundo Rodriguez2David Samuel Custodio Lima6CBruno Jordao8Stefano Sensi17Angelo Martino94Isaac Solet9Santiago Leandro Godoy28Ioannis Pittas
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà · 433
- 1Brian Maher
- 2Barry Cotter⚽ Phản lưới 90+18'
- 3Patrick McClean
- 7Michael Duffy C
- 8Adam OReilly
- 14Ellis Chapman⚽ Ghi bàn 47' · ▼ Rời sân 90+10'
- 19Brandon Fleming🎯 Kiến tạo 47'
- 21Kevin Santos▼ Rời sân 46'
- 22Conor Barr
- 25Christy Grogan🟨 Thẻ vàng 84' · ▼ Rời sân 85'
- 28James Olayinka▼ Rời sân 85'
Khách · 352
- 2David Samuel Custodio Lima
- 6Bruno Jordao C
- 8Stefano Sensi🟨 Thẻ vàng 90+13'
- 9Santiago Leandro Godoy▼ Rời sân 75'
- 14Teodor Ivanov🟨 Thẻ vàng 80'
- 17Angelo Martino🟨 Thẻ vàng 46'
- 25Dimitar Evtimov🎯 Kiến tạo 74'
- 28Ioannis Pittas⚽ Ghi bàn 74' · ▼ Rời sân 90+16'
- 30Petko Panayotov▼ Rời sân 75'
- 32Facundo Rodriguez🟨 Thẻ vàng 82'
- 94Isaac Solet▼ Rời sân 90+10'
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
116
Phạt góc (HT)
24
Thẻ vàng
14
Sút bóng
610
Sút cầu môn
25
Tấn công
80100
Tấn công nguy hiểm
5864
Sút ngoài cầu môn
45
Đá phạt trực tiếp
2017
TL kiểm soát bóng
44%56%
TL kiểm soát bóng (HT)
31%69%
Phạm lỗi
1317
Việt vị
12
Quả ném biên
1927
So Sánh Sức Mạnh
43 57
38% So Sánh Đối đầu 62%
Thành tích
Tất cả
T0 H1 B2T2 H1 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H1 B0T0 H1 B0
Ghi
Tất cả
1 Bàn1.7 Bàn
Chủ khách tương đồng
1 Bàn1 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Derry City (30 trận)
Ghi 1.30 bàn/trậnMất 1.23 bàn/trận
CSKA Sofia (20 trận)
Ghi 1.70 bàn/trậnMất 1.15 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 2 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 2 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Derry City (25 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 9 (36%)Hòa 3 (12%)Bại 13 (52%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 13 (52%)Hòa 0 (0%)Xỉu 12 (48%)
6 trận gần — Châu Á:
LWWLWL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OUUOOO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Derry City | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1984 | Thành lập | 1948-5-5 |
| Brandywell Stadium | Sân nhà | Bylgarska Armia |
| 9000 | Sức chứa | 22015 |
| HLV | hristo yanev | |
| Derry City | Khu vực | Sofia |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 3.12 | 3.00 | 1.90 | 0.74 | 2.50 | 0.88 | 0.80 | -0.50 | 0.90 |
| Live | 2.90 ↓ | 3.10 ↑ | 1.95 ↑ | 0.74 | 2.50 | 0.88 | 0.75 ↓ | -0.50 | 0.95 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 2.90 | 3.30 | 2.10 | 0.83 | 2.50 | 0.92 | 0.77 | -0.25 | 0.97 |
| Live | 4.00 ↑ | 3.50 ↑ | 1.73 ↓ | 0.83 | 2.50 | 0.95 ↑ | 1.04 ↑ | -0.50 | 0.75 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 3.70 | 3.60 | 1.85 | 0.93 | 2.75 | 0.81 | 0.89 | -0.50 | 0.85 |
| Live | 4.50 ↑ | 3.70 ↑ | 1.73 ↓ | 0.87 ↓ | 2.50 | 0.98 ↑ | 0.88 ↓ | -0.75 | 0.99 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 3.45 | 3.35 | 1.88 | 0.78 | 2.50 | 0.96 | 1.01 | -0.50 | 0.73 |
| Live | 4.05 ↑ | 3.50 ↑ | 1.70 ↓ | 0.86 ↑ | 2.50 | 0.96 | 1.16 ↑ | -0.50 | 0.70 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 3.60 | 3.65 | 1.90 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.85 | -0.50 | 0.85 |
| Live | 4.10 ↑ | 3.70 ↑ | 1.77 ↓ | 0.80 ↑ | 2.50 | 0.90 ↓ | 0.95 ↑ | -0.50 | 0.75 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 4.30 | 3.75 | 1.69 | 0.83 | 2.75 | 0.84 | - | - | - |
| Live | 4.30 | 3.75 | 1.75 ↑ | 0.79 ↓ | 2.50 | 0.92 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 3.45 | 3.35 | 1.88 | 0.78 | 2.50 | 0.96 | 1.01 | -0.50 | 0.73 |
| Live | 4.05 ↑ | 3.50 ↑ | 1.70 ↓ | 0.86 ↑ | 2.50 | 0.96 | 1.16 ↑ | -0.50 | 0.70 ↓ | |
| Crown | Sớm | 3.15 | 3.40 | 1.98 | 0.87 | 2.50 | 0.89 | 0.78 | -0.50 | 0.98 |
| Live | 3.70 ↑ | 3.55 ↑ | 1.77 ↓ | 0.84 ↓ | 2.50 | 0.86 ↓ | 0.93 ↑ | -0.50 | 0.77 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 3.35 | 3.23 | 1.95 | 0.87 | 2.50 | 0.95 | 0.93 | -0.50 | 0.91 |
| Live | 3.73 ↑ | 3.24 ↑ | 1.77 ↓ | 0.85 ↓ | 2.50 | 0.95 | 1.05 ↑ | -0.50 | 0.77 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 4.05 | 3.65 | 1.72 | 0.92 | 2.75 | 0.84 | 0.83 | -0.75 | 0.95 |
| Live | 4.43 ↑ | 3.59 ↓ | 1.69 ↓ | 0.87 ↓ | 2.50 | 0.93 ↑ | 0.91 ↑ | -0.75 | 0.91 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 3.20 | 3.50 | 2.15 | 0.83 | 2.50 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 4.33 ↑ | 3.80 ↑ | 1.75 ↓ | 0.83 | 2.50 | 0.91 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 4.20 | 3.70 | 1.74 | 0.77 | 2.75 | 0.96 | 0.81 | -0.75 | 0.92 |
| Live | 4.10 ↓ | 3.70 | 1.76 ↑ | 0.81 ↑ | 2.50 | 0.91 ↓ | 0.83 ↑ | -0.75 | 0.92 | |
| Pinnacle | Sớm | 4.65 | 3.80 | 1.61 | 0.91 | 2.75 | 0.84 | 1.00 | -0.75 | 0.78 |
| Live | 4.10 ↓ | 3.74 ↓ | 1.74 ↑ | 0.81 ↓ | 2.50 | 0.98 ↑ | 0.83 ↓ | -0.75 | 0.98 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 3.80 | 3.55 | 1.70 | 0.86 | 2.75 | 0.84 | - | - | - |
| Live | 3.80 | 3.55 | 1.70 | 0.86 | 2.75 | 0.84 | - | - | - | |
| Bwin | Sớm | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | - | - | - |
| Live | 4.40 ↑ | 3.90 ↑ | 1.75 ↓ | 0.82 ↑ | 2.50 | 0.88 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 4.39 | 3.75 | 1.72 | 0.69 | 2.50 | 1.09 | 0.39 | -1.50 | 1.74 |
| Live | 4.22 ↓ | 3.88 ↑ | 1.75 ↑ | 0.81 ↑ | 2.50 | 0.97 ↓ | 1.38 ↑ | -0.25 | 0.49 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 4.40 | 3.75 | 1.67 | 0.88 | 2.75 | 0.93 | 0.95 | -0.75 | 0.85 |
| Live | 4.33 ↓ | 3.75 | 1.65 ↓ | 0.90 ↑ | 2.50 | 0.90 ↓ | 0.95 | -0.75 | 0.85 | |
| William Hill | Sớm | 3.60 | 3.50 | 1.83 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | 0.85 | -0.50 | 0.83 |
| Live | 3.80 ↑ | 3.40 ↓ | 1.80 ↓ | 0.80 | 2.50 | 0.91 | 0.74 ↓ | -0.75 | 0.91 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.