Kết quả bóng đá trận D. Concepcion vs Univ Catolica, 23:30 ngày 02/08/2026
Primera Hạng Chile · 23:30 ngày 02/08/2026
D. Concepcion Sắp đá --:--:--
Univ Catolica
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 1 | 6 | 8 |
| Hòa | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bại | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ghi bàn | 6 | 5 | 17 | 30 |
| Mất bàn | 0 | 8 | 12 | 14 |
| Điểm | 9 | 4 | 19 | 25 |
Chủ = D. Concepcion · Khách = Univ Catolica
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| D. Concepcion | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (22%) | Thắng/Thắng | 11 (31%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 3 (8%) |
| 4 (13%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 2 (6%) | Hòa/Thắng | 8 (22%) |
| 3 (9%) | Hòa/Hòa | 2 (6%) |
| 6 (19%) | Hòa/Bại | 0 (0%) |
| 1 (3%) | Bại/Thắng | 2 (6%) |
| 1 (3%) | Bại/Hòa | 2 (6%) |
| 8 (25%) | Bại/Bại | 7 (19%) |
Bảng xếp hạng
D. Concepcion
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 14 | 14 |
| Sân nhà | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 16 |
| Sân khách | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | 6 | 12 |
Univ Catolica
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 23 | 27 | 2 |
| Sân nhà | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 12 | 14 | 6 |
| Sân khách | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 | 2 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| D. Concepcion | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1966-4-15 | Thành lập | 1937-4-21 |
| Municipal de Concepción | Sân nhà | San Carlos Stadium |
| 30000 | Sức chứa | 20000 |
| HLV | Daniel Garnero | |
| CONCEPCIÓN | Khu vực | Santiago |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 4.00 | 3.70 | 1.81 | 0.99 | 2.75 | 0.79 | 0.89 | -0.50 | 0.91 |
| Live | 4.00 | 3.70 | 1.81 | 0.99 | 2.75 | 0.79 | 0.89 | -0.50 | 0.91 | |
| 10BET | Sớm | 4.60 | 3.65 | 1.67 | 0.75 | 2.50 | 0.93 | - | - | - |
| Live | 3.95 ↓ | 3.55 ↓ | 1.80 ↑ | 0.75 | 2.50 | 0.93 | - | - | - | |
| Crown | Sớm | 3.40 | 3.55 | 1.97 | 0.90 | 2.50 | 0.96 | 0.91 | -0.50 | 0.97 |
| Live | 3.40 | 3.55 | 1.97 | 0.90 | 2.50 | 0.96 | 0.91 | -0.50 | 0.97 | |
| Wewbet | Sớm | 4.11 | 3.52 | 1.76 | 0.84 | 2.50 | 1.02 | 0.89 | -0.75 | 0.99 |
| Live | 3.63 ↓ | 3.40 ↓ | 1.90 ↑ | 0.86 ↑ | 2.50 | 1.00 ↓ | 0.98 ↑ | -0.50 | 0.90 ↓ | |
| 18Bet | Sớm | 4.60 | 3.60 | 1.69 | 0.77 | 2.50 | 0.96 | 0.84 | -0.75 | 0.88 |
| Live | 4.20 ↓ | 3.60 | 1.76 ↑ | 0.79 ↑ | 2.50 | 0.94 ↓ | 0.92 ↑ | -0.50 | 0.81 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.29 | 3.72 | 2.02 | 0.85 | 2.50 | 0.94 | 0.79 | -0.50 | 1.03 |
| Live | 3.68 ↑ | 3.78 ↑ | 1.92 ↓ | 0.85 | 2.50 | 0.97 ↑ | 0.91 ↑ | -0.50 | 0.93 ↓ | |
| 1xBet | Sớm | 4.72 | 3.85 | 1.74 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.40 | -1.50 | 1.75 |
| Live | 3.80 ↓ | 3.70 ↓ | 1.85 ↑ | 0.82 ↑ | 2.50 | 0.94 ↓ | 1.15 ↑ | -0.25 | 0.57 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 4.50 | 3.60 | 1.70 | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.85 | -0.75 | 0.95 |
| Live | 4.50 | 3.60 | 1.66 ↓ | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.85 | -0.75 | 0.95 | |
| William Hill | Sớm | 4.20 | 3.40 | 1.73 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.79 | -0.75 | 0.93 |
| Live | 3.50 ↓ | 3.40 | 1.85 ↑ | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.85 ↑ | -0.50 | 0.85 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.