Kết quả bóng đá trận Chungnam Asan vs Seongnam FC, 17:30 ngày 01/08/2026
K League 2 · 17:30 ngày 01/08/2026
Chungnam Asan Sắp đá --:--:--
Seongnam FC
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Hòa | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Bại | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 4 | 3 | 16 | 8 |
| Mất bàn | 5 | 1 | 15 | 10 |
| Điểm | 3 | 7 | 15 | 11 |
Chủ = Chungnam Asan · Khách = Seongnam FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Chungnam Asan | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (15%) | Thắng/Thắng | 5 (24%) |
| 1 (5%) | Thắng/Hòa | 2 (10%) |
| 3 (15%) | Hòa/Thắng | 1 (5%) |
| 4 (20%) | Hòa/Hòa | 6 (29%) |
| 1 (5%) | Hòa/Bại | 3 (14%) |
| 2 (10%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 1 (5%) | Bại/Hòa | 1 (5%) |
| 5 (25%) | Bại/Bại | 3 (14%) |
Bảng xếp hạng
Chungnam Asan
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 23 | 24 | 8 |
| Sân nhà | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 | 8 |
| Sân khách | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Seongnam FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | 20 | 10 |
| Sân nhà | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 9 |
| Sân khách | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 13 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Chungnam Asan | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1988 | |
| Sân nhà | Seongnam Tancheon Sports Complex | |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Lim Kwan-sik | HLV | Kyeong-Jun Jeon |
| Khu vực | Seongnam |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 2.28 | 3.13 | 2.38 | 0.93 | 2.50 | 0.69 | 0.81 | 0.00 | 0.89 |
| Live | 2.28 | 3.13 | 2.38 | 0.93 | 2.50 | 0.69 | 0.81 | 0.00 | 0.89 | |
| Easybets | Sớm | 2.47 | 3.30 | 2.50 | 0.99 | 2.50 | 0.76 | 0.83 | 0.00 | 0.94 |
| Live | 2.47 | 3.20 ↓ | 2.50 | 1.00 ↑ | 2.50 | 0.76 | 0.78 ↓ | 0.00 | 0.99 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.55 | 3.25 | 2.60 | 0.98 | 2.50 | 0.82 | 0.84 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.50 ↓ | 3.25 | 2.63 ↑ | 1.01 ↑ | 2.50 | 0.79 ↓ | 0.81 ↓ | 0.00 | 0.91 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.29 | 3.30 | 2.63 | 0.98 | 2.50 | 0.78 | 0.71 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 2.33 ↑ | 3.30 | 2.58 ↓ | 0.98 | 2.50 | 0.78 | 0.78 ↑ | 0.00 | 0.98 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 0.90 | 2.50 | 0.75 | - | - | - |
| Live | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 0.90 | 2.50 | 0.75 | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 2.26 | 3.25 | 2.75 | 0.92 | 2.50 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 2.46 ↑ | 3.15 ↓ | 2.55 ↓ | 0.92 | 2.50 | 0.73 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.29 | 3.30 | 2.63 | 0.98 | 2.50 | 0.78 | 0.71 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 2.33 ↑ | 3.30 | 2.58 ↓ | 0.98 | 2.50 | 0.78 | 0.78 ↑ | 0.00 | 0.98 ↓ | |
| Crown | Sớm | 2.45 | 3.35 | 2.54 | 1.02 | 2.50 | 0.78 | 0.87 | 0.00 | 0.95 |
| Live | 2.45 | 3.35 | 2.54 | 1.02 | 2.50 | 0.78 | 0.87 | 0.00 | 0.95 | |
| Sbobet | Sớm | 2.39 | 3.02 | 2.55 | 1.02 | 2.50 | 0.78 | 0.84 | 0.00 | 0.98 |
| Live | 2.30 ↓ | 3.03 ↑ | 2.65 ↑ | 1.02 | 2.50 | 0.78 | 0.77 ↓ | 0.00 | 1.05 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 2.51 | 3.19 | 2.47 | 1.03 | 2.50 | 0.79 | 0.90 | 0.00 | 0.94 |
| Live | 2.52 ↑ | 3.25 ↑ | 2.55 ↑ | 1.03 | 2.50 | 0.79 | 0.88 ↓ | 0.00 | 0.96 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.45 | 3.20 | 2.60 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - |
| Live | 2.37 ↓ | 3.25 ↑ | 2.60 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.30 | 3.20 | 2.85 | 0.72 | 2.25 | 0.98 | 0.92 | 0.25 | 0.77 |
| Live | 2.50 ↑ | 3.30 ↑ | 2.60 ↓ | 0.97 ↑ | 2.50 | 0.74 ↓ | 0.81 ↓ | 0.00 | 0.90 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.66 | 3.18 | 2.62 | 0.84 | 2.25 | 0.93 | 0.89 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.61 ↓ | 3.41 ↑ | 2.61 ↓ | 1.02 ↑ | 2.50 | 0.77 ↓ | 0.90 ↑ | 0.00 | 0.90 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.40 | 3.10 | 2.55 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - |
| Live | 2.37 ↓ | 3.25 ↑ | 2.55 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.27 | 3.40 | 2.84 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 0.68 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 2.50 ↑ | 3.20 ↓ | 2.51 ↓ | 0.98 ↑ | 2.50 | 0.74 ↓ | 0.83 ↑ | 0.00 | 0.84 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.45 | 3.10 | 2.55 | 1.03 | 2.50 | 0.78 | 0.85 | 0.00 | 0.95 |
| Live | 2.45 | 3.10 | 2.55 | 1.03 | 2.50 | 0.78 | 0.83 ↓ | 0.00 | 0.98 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 0.44 | -0.50 | 1.45 |
| Live | 2.45 ↑ | 3.10 | 2.60 ↓ | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 1.45 ↑ | 0.50 | 0.44 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Chungnam Asan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seongnam FC | 0 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).