Kết quả bóng đá trận Changzhou Team vs Taizhou Team, 18:40 ngày 25/07/2026
Jiangsu City Football League · 18:40 ngày 25/07/2026
Changzhou Team 0 Kết thúc HT 0-0 0
Taizhou Team
🟨 3 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 1
Thời tiết: Trời quang Nhiệt độ: 32°C
Diễn biến trận đấu
| Changzhou Team | Phút | |
| 20' | ⚽ 0 - 1 | |
| HT 0-0 | ||
| FT 0-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 7 |
| Thắng | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Hòa | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Bại | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 4 | 2 | 14 | 7 |
| Mất bàn | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Điểm | 7 | 5 | 19 | 8 |
Chủ = Changzhou Team · Khách = Taizhou Team
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Changzhou Team | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (40%) | Thắng/Thắng | 1 (14%) |
| 2 (20%) | Hòa/Thắng | 1 (14%) |
| 1 (10%) | Hòa/Hòa | 2 (29%) |
| 1 (10%) | Hòa/Bại | 2 (29%) |
| 2 (20%) | Bại/Bại | 1 (14%) |
Bảng xếp hạng
Changzhou Team
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 | 2 |
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| Sân khách | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| 6 gần | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | - | - |
Taizhou Team
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Sân khách | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 6 gần | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - |
Thành tích đối đầu (1 trận)
Changzhou Team 0 (0%)Hòa 1 (100%)Taizhou Team 0 (0%)
Châu Á: Ăn 0 / Hòa 1 / Thua 0 Tài/Xỉu: Tài 1 / Hòa 0 / Xỉu 0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/25 | Taizhou Team | 1-1 (1-1) | Changzhou Team | - | - | H |
Thành tích gần đây — Changzhou Team
TTTTBBTBTB
Thắng 6 (60%)Hòa 0 (0%)Bại 4 (40%)
Ghi/Mất: 16/12 (10 trận) Châu Á: 6/0/4 T/X: 10/0/0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Suqian Team | 0-3 (0-1) | Changzhou Team | - | - | T |
| 27/06/26 | Lianyungang Team | 0-1 (0-0) | Changzhou Team | - | - | T |
| 20/06/26 | Changzhou Team | 2-1 (1-0) | Yancheng Team | - | - | T |
| 30/05/26 | Zhenjiang Team | 0-2 (0-1) | Changzhou Team | - | - | T |
| 16/05/26 | Changzhou Team | 1-2 (0-1) | Huaian Team | - | - | B |
| 02/05/26 | Nanjing Team | 2-1 (1-1) | Changzhou Team | - | - | B |
| 11/04/26 | Changzhou Team | 3-0 (1-0) | Nantong Team | - | - | T |
| 01/04/26 | Jiangsu Changjin | 4-0 (2-0) | Changzhou Team | - | - | B |
| 25/03/26 | Changzhou Team | 1-0 (0-0) | Yongzhou Football Team | - | - | T |
| 27/09/25 | Suzhou Team | 3-2 (2-1) | Changzhou Team | - | - | B |
| 13/09/25 | Changzhou Team | 1-2 (0-1) | Suqian Team | - | - | B |
| 30/08/25 | Taizhou Team | 1-1 (1-1) | Changzhou Team | - | - | H |
| 16/08/25 | Changzhou Team | 1-0 (0-0) | Zhenjiang Team | - | - | T |
| 03/08/25 | Yancheng Team | 5-0 (2-0) | Changzhou Team | - | - | B |
| 20/07/25 | Changzhou Team | 0-2 (0-2) | Xuzhou Team | - | - | B |
| 06/07/25 | Huaian Team | 0-0 (0-0) | Changzhou Team | - | - | H |
| 21/06/25 | Changzhou Team | 0-4 (0-1) | Nanjing Team | - | - | B |
| 15/06/25 | Wuxi Team | 2-0 (1-0) | Changzhou Team | - | - | B |
| 31/05/25 | Changzhou Team | 0-1 (0-1) | Yangzhou Team | - | - | B |
| 24/05/25 | Nantong Team | 2-0 (1-0) | Changzhou Team | - | - | B |
Thành tích gần đây — Taizhou Team
HTBBTBHHHT
Thắng 3 (30%)Hòa 4 (40%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 12/12 (10 trận) Châu Á: 3/4/3 T/X: 9/1/0
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | Taizhou Team | 1-1 (0-0) | Zhenjiang Team | - | - | H |
| 13/06/26 | Nantong Team | 0-1 (0-0) | Taizhou Team | - | - | T |
| 30/05/26 | Taizhou Team | 1-2 (1-1) | Suzhou Team | - | - | B |
| 09/05/26 | Wuxi Team | 3-1 (1-0) | Taizhou Team | - | - | B |
| 02/05/26 | Taizhou Team | 3-1 (2-0) | Yangzhou Team | - | - | T |
| 18/04/26 | Xuzhou Team | 3-0 (0-0) | Taizhou Team | - | - | B |
| 01/11/25 | Nantong Team | 0-0 (0-0) | Taizhou Team | - | - | H |
| 18/10/25 | Nanjing Team | 1-1 (1-0) | Taizhou Team | - | - | H |
| 05/10/25 | Xuzhou Team | 1-1 (1-0) | Taizhou Team | - | - | H |
| 20/09/25 | Taizhou Team | 3-0 (2-0) | Nanjing Team | - | - | T |
| 07/09/25 | Huaian Team | 3-1 (1-0) | Taizhou Team | - | - | B |
| 30/08/25 | Taizhou Team | 1-1 (1-1) | Changzhou Team | - | - | H |
| 16/08/25 | Suzhou Team | 1-1 (0-0) | Taizhou Team | - | - | H |
| 03/08/25 | Lianyungang Team | 2-3 (1-1) | Taizhou Team | - | - | T |
| 19/07/25 | Taizhou Team | 1-0 (0-0) | Suqian Team | - | - | T |
| 06/07/25 | Zhenjiang Team | 0-2 (0-2) | Taizhou Team | - | - | T |
| 29/06/25 | Taizhou Team | 1-2 (1-0) | Xuzhou Team | - | - | B |
| 14/06/25 | Yangzhou Team | 1-1 (0-0) | Taizhou Team | - | - | H |
| 01/06/25 | Taizhou Team | 0-4 (0-0) | Nantong Team | - | - | B |
| 24/05/25 | Yancheng Team | 3-0 (3-0) | Taizhou Team | - | - | B |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
01
Thẻ vàng
32
Sút bóng
25
Sút cầu môn
02
Tấn công
4446
Tấn công nguy hiểm
1621
Sút ngoài cầu môn
23
TL kiểm soát bóng
48%52%
TL kiểm soát bóng (HT)
58%42%
Việt vị
10
So Sánh Sức Mạnh
49 51
57% So Sánh Đối đầu 43%
Thành tích
Tất cả
T0 H1 B0T0 H1 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
1 Bàn1 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Changzhou Team (10 trận)
Ghi 1.40 bàn/trậnMất 0.90 bàn/trận
Taizhou Team (7 trận)
Ghi 1.00 bàn/trậnMất 1.43 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 0 - 0 — Hòa |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Changzhou Team | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | ||
| Sân nhà | ||
| 0 | Sức chứa | 0 |
| HLV | Zhou Gaoping | |
| Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| 1xBet | Sớm | 1.61 | 3.90 | 4.32 | 0.66 | 2.50 | 1.03 | 1.85 | 1.50 | 0.35 |
| Live | 1.61 | 3.90 | 4.32 | 0.66 | 2.50 | 1.03 | 1.85 | 1.50 | 0.35 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.