Kết quả bóng đá trận CF Montreal vs New England Revolution, 06:30 ngày 02/08/2026
Major League Soccer (Mỹ) · 06:30 ngày 02/08/2026
CF Montreal Sắp đá --:--:--
New England Revolution
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Saputo Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bại | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 0 | 4 | 17 | 15 |
| Mất bàn | 2 | 2 | 12 | 13 |
| Điểm | 1 | 4 | 15 | 17 |
Chủ = CF Montreal · Khách = New England Revolution
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| CF Montreal | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 5 (20%) | Thắng/Thắng | 5 (22%) |
| 1 (4%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 2 (8%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 3 (12%) | Hòa/Thắng | 3 (13%) |
| 1 (4%) | Hòa/Hòa | 4 (17%) |
| 3 (12%) | Hòa/Bại | 3 (13%) |
| 1 (4%) | Bại/Thắng | 3 (13%) |
| 1 (4%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 8 (32%) | Bại/Bại | 5 (22%) |
Bảng xếp hạng
CF Montreal
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | 15 | 13 |
| Sân nhà | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 10 |
| Sân khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | 4 | 15 |
New England Revolution
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | 29 | 3 |
| Sân nhà | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 25 | 2 |
| Sân khách | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 13 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
CF Montreal (25 trận)
Ghi 1.60 bàn/trậnMất 1.80 bàn/trận
New England Revolution (23 trận)
Ghi 2.00 bàn/trậnMất 1.35 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| CF Montreal | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1995-10-17 | |
| Saputo Stadium | Sân nhà | Gillette Stadium |
| 0 | Sức chứa | 24871 |
| Marco Donadel | HLV | Marko Mitrovic |
| Montreal | Khu vực | Washington |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.21 | 3.50 | 3.10 | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 0.91 | 0.25 | 0.88 |
| Live | 2.21 | 3.50 | 3.00 ↓ | 0.90 ↓ | 2.75 | 0.92 ↑ | 0.93 ↑ | 0.25 | 0.90 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.15 | 3.40 | 3.00 | 0.93 | 2.75 | 0.90 | 0.92 | 0.25 | 0.91 |
| Live | 2.15 | 3.50 ↑ | 2.90 ↓ | 0.91 ↓ | 2.75 | 0.92 ↑ | 0.94 ↑ | 0.25 | 0.89 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.15 | 3.55 | 2.89 | 0.94 | 2.75 | 0.90 | 0.95 | 0.25 | 0.91 |
| Live | 2.08 ↓ | 3.60 ↑ | 3.00 ↑ | 0.89 ↓ | 2.75 | 0.95 ↑ | 0.89 ↓ | 0.25 | 0.97 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.20 | 3.35 | 3.05 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.60 | 0.00 | 1.20 |
| Live | 2.25 ↑ | 3.50 ↑ | 3.00 ↓ | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | |
| 10BET | Sớm | 2.17 | 3.35 | 3.00 | 0.86 | 2.75 | 0.81 | - | - | - |
| Live | 2.16 ↓ | 3.45 ↑ | 2.95 ↓ | 0.86 | 2.75 | 0.81 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.15 | 3.55 | 2.89 | 0.94 | 2.75 | 0.90 | 0.95 | 0.25 | 0.91 |
| Live | 2.08 ↓ | 3.60 ↑ | 3.00 ↑ | 0.89 ↓ | 2.75 | 0.95 ↑ | 0.89 ↓ | 0.25 | 0.97 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.20 | 3.50 | 2.94 | 0.96 | 2.75 | 0.91 | 0.96 | 0.25 | 0.92 |
| Live | 2.23 ↑ | 3.50 | 2.88 ↓ | 0.94 ↓ | 2.75 | 0.93 ↑ | 0.99 ↑ | 0.25 | 0.89 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.14 | 3.37 | 2.96 | 0.93 | 2.75 | 0.95 | 0.95 | 0.25 | 0.95 |
| Live | 2.14 | 3.37 | 2.96 | 0.93 | 2.75 | 0.95 | 0.95 | 0.25 | 0.95 | |
| Wewbet | Sớm | 2.20 | 3.63 | 3.07 | 0.95 | 2.75 | 0.91 | 0.95 | 0.25 | 0.93 |
| Live | 2.17 ↓ | 3.65 ↑ | 3.09 ↑ | 0.92 ↓ | 2.75 | 0.94 ↑ | 0.94 ↓ | 0.25 | 0.94 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.10 | 3.30 | 2.90 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 2.10 | 3.40 ↑ | 2.87 ↓ | 0.70 | 2.50 | 1.05 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.15 | 3.35 | 3.05 | 0.89 | 2.75 | 0.85 | 0.87 | 0.25 | 0.87 |
| Live | 2.20 ↑ | 3.45 ↑ | 2.95 ↓ | 0.86 ↓ | 2.75 | 0.88 ↑ | 0.89 ↑ | 0.25 | 0.85 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.21 | 3.50 | 3.11 | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 0.93 | 0.25 | 0.89 |
| Live | 2.27 ↑ | 3.54 ↑ | 3.06 ↓ | 0.92 | 2.75 | 0.92 ↑ | 0.98 ↑ | 0.25 | 0.88 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 0.68 | 2.50 | 1.05 | - | - | - |
| Live | 2.20 ↑ | 3.60 ↑ | 2.95 ↓ | 0.68 | 2.50 | 1.05 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.26 | 3.62 | 3.21 | 0.77 | 2.50 | 1.15 | 0.66 | 0.00 | 1.33 |
| Live | 2.24 ↓ | 3.97 ↑ | 3.01 ↓ | 0.89 ↑ | 2.75 | 0.91 ↓ | 2.47 ↑ | 1.25 | 0.26 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 0.90 | 0.25 | 0.90 |
| Live | 2.20 ↑ | 3.50 | 3.00 ↓ | 0.90 ↓ | 2.75 | 0.90 ↑ | 0.90 | 0.25 | 0.90 | |
| William Hill | Sớm | 2.20 | 3.30 | 3.00 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.84 | 0.25 | 0.79 |
| Live | 2.10 ↓ | 3.60 ↑ | 2.90 ↓ | 0.67 ↓ | 2.50 | 1.10 ↑ | 0.80 ↓ | 0.25 | 0.82 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.