Kết quả bóng đá trận Celtic FC vs Dundee FC, 01:30 ngày 04/08/2026
Premiership (Scotland) · 01:30 ngày 04/08/2026
Celtic FC Sắp đá --:--:--
Dundee FC
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Celtic Park
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hòa | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Bại | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ghi bàn | 4 | 5 | 13 | 19 |
| Mất bàn | 7 | 5 | 14 | 14 |
| Điểm | 2 | 4 | 12 | 15 |
Chủ = Celtic FC · Khách = Dundee FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Celtic FC | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (22%) | Thắng/Thắng | 1 (11%) |
| 2 (22%) | Thắng/Hòa | 1 (11%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 2 (22%) |
| 4 (44%) | Hòa/Hòa | 1 (11%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 1 (11%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (11%) |
| 1 (11%) | Bại/Bại | 2 (22%) |
Bảng xếp hạng
Celtic FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dundee FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Celtic FC | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1887-11-6 | Thành lập | 1893-1-1 |
| Celtic Park | Sân nhà | Dens Park |
| 60355 | Sức chứa | 11506 |
| HLV | Steven Pressley | |
| Glasgow | Khu vực | Dundee |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.16 | 6.30 | 9.80 | 0.69 | 3.25 | 1.03 | 0.90 | 2.00 | 0.88 |
| Live | 1.16 | 6.30 | 9.80 | 0.69 | 3.25 | 1.03 | 0.90 | 2.00 | 0.88 | |
| Easybets | Sớm | 1.21 | 6.70 | 9.30 | 0.87 | 3.50 | 0.92 | 0.97 | 2.00 | 0.82 |
| Live | 1.21 | 6.70 | 9.30 | 0.93 ↑ | 3.50 | 0.85 ↓ | 0.94 ↓ | 2.00 | 0.85 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.18 | 6.50 | 11.50 | 0.83 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 |
| Live | 1.17 ↓ | 6.50 | 12.00 ↑ | 0.92 ↑ | 3.50 | 0.91 ↓ | 0.91 ↓ | 2.00 | 0.88 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.20 | 7.50 | 13.00 | 0.90 | 3.50 | 0.83 | 0.75 | 2.00 | 0.97 |
| Live | 1.20 | 7.00 ↓ | 11.00 ↓ | 0.85 ↓ | 3.50 | 0.85 ↑ | 0.90 ↑ | 2.00 | 0.80 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.14 | 7.20 | 10.00 | 0.82 | 3.50 | 0.79 | - | - | - |
| Live | 1.19 ↑ | 6.40 ↓ | 10.00 | 0.85 ↑ | 3.50 | 0.82 ↑ | - | - | - | |
| Crown | Sớm | 1.20 | 6.10 | 9.60 | 0.82 | 3.25 | 0.98 | 1.01 | 2.00 | 0.81 |
| Live | 1.18 ↓ | 6.40 ↑ | 10.00 ↑ | 0.72 ↓ | 3.25 | 1.08 ↑ | 0.92 ↓ | 2.00 | 0.90 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.20 | 5.70 | 8.40 | 0.82 | 3.25 | 1.00 | 1.04 | 2.00 | 0.80 |
| Live | 1.20 | 5.80 ↑ | 8.60 ↑ | 0.99 ↑ | 3.50 | 0.85 ↓ | 1.00 ↓ | 2.00 | 0.86 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.18 | 6.30 | 10.50 | 0.95 | 3.50 | 0.81 | 0.81 | 2.00 | 0.97 |
| Live | 1.18 | 5.90 ↓ | 11.80 ↑ | 0.89 ↓ | 3.50 | 0.87 ↑ | 0.89 ↑ | 2.00 | 0.89 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.20 | 7.50 | 11.00 | 0.36 | 2.50 | 1.87 | - | - | - |
| Live | 1.22 ↑ | 7.00 ↓ | 10.00 ↓ | 0.35 ↓ | 2.50 | 1.90 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.15 | 7.00 | 13.00 | 0.87 | 3.50 | 0.87 | 0.79 | 2.00 | 0.96 |
| Live | 1.18 ↑ | 7.00 | 10.50 ↓ | 0.86 ↓ | 3.50 | 0.88 ↑ | 0.87 ↑ | 2.00 | 0.87 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.17 | 7.28 | 11.95 | 0.96 | 3.50 | 0.84 | 0.87 | 2.00 | 0.93 |
| Live | 1.19 ↑ | 7.29 ↑ | 11.51 ↓ | 0.88 ↓ | 3.50 | 0.93 ↑ | 0.90 ↑ | 2.00 | 0.93 | |
| Bwin | Sớm | 1.21 | 7.25 | 10.50 | 0.90 | 3.50 | 0.77 | - | - | - |
| Live | 1.22 ↑ | 6.75 ↓ | 10.50 | 0.87 ↓ | 3.50 | 0.80 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.17 | 7.40 | 11.80 | 0.86 | 3.50 | 0.84 | 1.18 | 2.50 | 0.58 |
| Live | 1.19 ↑ | 7.10 ↓ | 12.00 ↑ | 0.87 ↑ | 3.50 | 0.90 ↑ | 1.08 ↓ | 2.25 | 0.70 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.18 | 7.50 | 11.00 | 1.00 | 3.50 | 0.85 | 0.85 | 2.00 | 1.00 |
| Live | 1.17 ↓ | 7.50 | 9.50 ↓ | 0.91 ↓ | 3.50 | 0.91 ↑ | 0.93 ↑ | 2.00 | 0.93 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 0.91 | 3.50 | 0.80 | 0.96 | 2.25 | 0.77 |
| Live | 1.20 | 6.50 ↑ | 11.00 ↓ | 0.85 ↓ | 3.50 | 0.85 ↑ | 0.72 ↓ | 1.75 | 0.92 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.