Kết quả bóng đá trận Bristol City vs Walsall, 21:00 ngày 06/08/2026
Cúp Liên đoàn Anh · 21:00 ngày 06/08/2026
Bristol City Sắp đá --:--:--
Walsall
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Ashton Gate
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Bại | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ghi bàn | 3 | 0 | 13 | 8 |
| Mất bàn | 3 | 6 | 12 | 21 |
| Điểm | 4 | 1 | 15 | 6 |
Chủ = Bristol City · Khách = Walsall
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Bristol City | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 14 (27%) | Thắng/Thắng | 14 (25%) |
| 2 (4%) | Thắng/Hòa | 3 (5%) |
| 2 (4%) | Thắng/Bại | 1 (2%) |
| 4 (8%) | Hòa/Thắng | 5 (9%) |
| 9 (18%) | Hòa/Hòa | 8 (14%) |
| 3 (6%) | Hòa/Bại | 9 (16%) |
| 1 (2%) | Bại/Thắng | 3 (5%) |
| 2 (4%) | Bại/Hòa | 2 (4%) |
| 14 (27%) | Bại/Bại | 12 (21%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Bristol City | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1894 | Thành lập | 1888 |
| Ashton Gate | Sân nhà | Bescot Stadium |
| 21804 | Sức chứa | 11500 |
| Roy Hodgson | HLV | Lee Grant |
| Bristo | Khu vực | Walsall |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 1.36 | 4.50 | 7.00 | 0.90 | 2.75 | 0.93 | 0.90 | 1.25 | 0.89 |
| Live | 1.33 ↓ | 4.75 ↑ | 7.50 ↑ | 0.91 ↑ | 3.00 | 0.92 ↓ | 1.00 ↑ | 1.50 | 0.80 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.38 | 4.35 | 6.00 | 0.85 | 2.75 | 0.91 | 0.88 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.35 ↓ | 4.55 ↑ | 6.20 ↑ | 0.73 ↓ | 2.75 | 1.03 ↑ | 0.80 ↓ | 1.25 | 0.96 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.30 | 5.75 | 8.00 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 0.90 |
| Live | 1.40 ↑ | 4.90 ↓ | 7.00 ↓ | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 1.05 ↑ | 1.50 | 0.70 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.28 | 6.00 | 8.20 | 0.91 | 3.00 | 0.83 | - | - | - |
| Live | 1.39 ↑ | 4.90 ↓ | 7.00 ↓ | 0.94 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.38 | 4.35 | 6.00 | 0.85 | 2.75 | 0.91 | 0.88 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.35 ↓ | 4.55 ↑ | 6.20 ↑ | 0.73 ↓ | 2.75 | 1.03 ↑ | 0.80 ↓ | 1.25 | 0.96 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.38 | 4.55 | 6.50 | 0.87 | 2.75 | 0.89 | 0.87 | 1.25 | 0.89 |
| Live | 1.36 ↓ | 4.70 ↑ | 6.50 | 0.99 ↑ | 3.00 | 0.77 ↓ | 0.82 ↓ | 1.25 | 0.94 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.36 | 4.26 | 6.60 | 0.88 | 2.75 | 0.90 | 0.88 | 1.25 | 0.90 |
| Live | 1.32 ↓ | 4.02 ↓ | 5.90 ↓ | 0.83 ↓ | 2.75 | 0.95 ↑ | 0.86 ↓ | 1.25 | 0.92 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.28 | 4.89 | 9.05 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.84 | 1.50 | 0.98 |
| Live | 1.37 ↑ | 4.55 ↓ | 6.70 ↓ | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.84 | 1.25 | 0.98 | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 1.40 | 4.80 | 7.00 | 0.60 | 2.50 | 1.20 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.29 | 5.50 | 7.50 | 0.93 | 3.00 | 0.82 | 0.82 | 1.50 | 0.93 |
| Live | 1.39 ↑ | 4.70 ↓ | 6.50 ↓ | 0.98 ↑ | 3.00 | 0.78 ↓ | 0.83 ↑ | 1.25 | 0.92 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.34 | 4.88 | 7.43 | 0.80 | 2.75 | 0.96 | 0.96 | 1.50 | 0.82 |
| Live | 1.35 ↑ | 5.23 ↑ | 6.83 ↓ | 0.87 ↑ | 3.00 | 0.92 ↓ | 0.94 ↓ | 1.50 | 0.85 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.41 | 4.80 | 7.00 | 0.58 | 2.50 | 1.20 | - | - | - |
| Live | 1.41 | 4.80 | 7.00 | 0.58 | 2.50 | 1.20 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.29 | 6.00 | 8.10 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | 0.85 | 1.50 | 1.00 |
| Live | 1.34 ↑ | 5.10 ↓ | 8.00 ↓ | 0.70 ↑ | 2.75 | 1.12 ↓ | 0.95 ↑ | 1.50 | 0.80 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.29 | 5.50 | 7.50 | 1.00 | 3.00 | 0.85 | 0.85 | 1.50 | 1.00 |
| Live | 1.38 ↑ | 4.75 ↓ | 6.00 ↓ | 1.05 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | 0.88 ↑ | 1.25 | 0.98 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.92 | 1.25 | 0.78 |
| Live | 1.36 ↑ | 4.75 ↓ | 7.50 ↑ | 0.60 ↓ | 2.50 | 1.25 ↑ | 0.78 ↓ | 1.25 | 0.83 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.