Kết quả bóng đá trận Bragantino vs Sporting Cristal, 07:30 ngày 30/07/2026
Copa Sudamericana · 07:30 ngày 30/07/2026
Bragantino Sắp đá --:--:--
Sporting Cristal
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Estadio Nabi Abi Chedid
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Hòa | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Bại | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ghi bàn | 1 | 2 | 15 | 12 |
| Mất bàn | 1 | 2 | 6 | 11 |
| Điểm | 3 | 4 | 19 | 15 |
Chủ = Bragantino · Khách = Sporting Cristal
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Bragantino | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 9 (23%) | Thắng/Thắng | 7 (18%) |
| 3 (8%) | Thắng/Hòa | 1 (3%) |
| 1 (3%) | Thắng/Bại | 2 (5%) |
| 8 (20%) | Hòa/Thắng | 7 (18%) |
| 6 (15%) | Hòa/Hòa | 6 (16%) |
| 5 (13%) | Hòa/Bại | 4 (11%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (3%) |
| 2 (5%) | Bại/Hòa | 2 (5%) |
| 6 (15%) | Bại/Bại | 8 (21%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Bragantino | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1928 | Thành lập | 1955-12-13 |
| Estadio Nabi Abi Chedid | Sân nhà | San Martin |
| 25000 | Sức chứa | 18000 |
| Vagner Mancini | HLV | Paulo Autuori de Mello |
| Bragança Paulista | Khu vực | Lima |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.31 | 4.75 | 6.70 | 0.92 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 0.78 |
| Live | 1.31 | 4.75 | 6.70 | 0.92 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 0.78 | |
| Easybets | Sớm | 1.35 | 4.70 | 7.70 | 0.95 | 3.00 | 0.85 | 1.00 | 1.50 | 0.80 |
| Live | 1.35 | 4.80 ↑ | 7.70 | 0.95 | 3.00 | 0.85 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | |
| Mansion88 | Sớm | 1.35 | 4.45 | 6.40 | 0.96 | 3.00 | 0.86 | 1.04 | 1.50 | 0.80 |
| Live | 1.35 | 4.45 | 6.40 | 0.98 ↑ | 3.00 | 0.86 | 1.06 ↑ | 1.50 | 0.80 | |
| Interwetten | Sớm | 1.43 | 4.40 | 6.75 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.65 | 1.00 | 1.10 |
| Live | 1.37 ↓ | 4.90 ↑ | 7.75 ↑ | 0.55 ↓ | 2.50 | 1.30 ↑ | 0.95 ↑ | 1.50 | 0.75 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.41 | 4.40 | 6.60 | 0.83 | 2.75 | 0.84 | - | - | - |
| Live | 1.35 ↓ | 4.80 ↑ | 7.40 ↑ | 0.86 ↑ | 3.00 | 0.81 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.35 | 4.45 | 6.40 | 0.96 | 3.00 | 0.86 | 1.04 | 1.50 | 0.80 |
| Live | 1.35 | 4.45 | 6.40 | 0.98 ↑ | 3.00 | 0.86 | 1.06 ↑ | 1.50 | 0.80 | |
| Crown | Sớm | 1.36 | 4.95 | 7.00 | 0.96 | 3.00 | 0.84 | 1.02 | 1.50 | 0.80 |
| Live | 1.36 | 4.95 | 7.00 | 0.96 | 3.00 | 0.84 | 1.02 | 1.50 | 0.80 | |
| Sbobet | Sớm | 1.32 | 4.54 | 6.80 | 0.95 | 3.00 | 0.85 | 1.02 | 1.50 | 0.80 |
| Live | 1.32 | 4.54 | 6.80 | 0.95 | 3.00 | 0.85 | 1.02 | 1.50 | 0.80 | |
| Wewbet | Sớm | 1.42 | 4.38 | 6.85 | 0.92 | 2.75 | 0.92 | 0.98 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.36 ↓ | 4.70 ↑ | 7.55 ↑ | 0.99 ↑ | 3.00 | 0.85 ↓ | 0.83 ↓ | 1.25 | 1.03 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.36 | 4.20 | 6.50 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | - | - | - |
| Live | 1.33 ↓ | 4.60 ↑ | 6.50 | 0.57 | 2.50 | 1.30 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.46 | 4.30 | 5.75 | 0.87 | 2.75 | 0.87 | 0.77 | 1.00 | 0.99 |
| Live | 1.35 ↓ | 4.90 ↑ | 7.50 ↑ | 0.94 ↑ | 3.00 | 0.83 ↓ | 0.98 ↑ | 1.50 | 0.79 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.34 | 5.09 | 7.59 | 0.89 | 3.00 | 0.89 | 1.00 | 1.50 | 0.81 |
| Live | 1.32 ↓ | 5.18 ↑ | 8.07 ↑ | 0.90 ↑ | 3.00 | 0.88 ↓ | 0.97 ↓ | 1.50 | 0.84 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.22 | 4.80 | 9.25 | 0.82 | 2.75 | 0.88 | 0.71 | 1.25 | 1.08 |
| Live | 1.22 | 4.80 | 9.25 | 0.82 | 2.75 | 0.88 | 0.71 | 1.25 | 1.08 | |
| Bwin | Sớm | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | - | - | - |
| Live | 1.37 ↓ | 5.00 ↑ | 7.25 ↓ | 0.55 ↓ | 2.50 | 1.25 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.49 | 4.76 | 7.23 | 0.77 | 2.50 | 1.19 | 1.26 | 1.50 | 0.73 |
| Live | 1.36 ↓ | 5.69 ↑ | 8.95 ↑ | 0.76 ↓ | 2.75 | 1.21 ↑ | 1.03 ↓ | 1.50 | 0.89 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.42 | 4.50 | 7.00 | 0.93 | 2.75 | 0.93 | 0.98 | 1.25 | 0.88 |
| Live | 1.36 ↓ | 5.00 ↑ | 8.50 ↑ | 0.98 ↑ | 3.00 | 0.88 ↓ | 1.03 ↑ | 1.50 | 0.83 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.40 | 4.20 | 7.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.77 | 1.25 | 0.87 |
| Live | 1.33 ↓ | 4.80 ↑ | 7.50 ↑ | 0.55 ↓ | 2.50 | 1.38 ↑ | 0.71 ↓ | 1.25 | 0.92 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.