Kết quả bóng đá trận Austria Wien vs FK Liepaja, 01:30 ngày 31/07/2026
UEFA Conference League · 01:30 ngày 31/07/2026
Austria Wien Sắp đá --:--:--
FK Liepaja
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Franz Horr Stadion
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Hòa | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bại | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ghi bàn | 11 | 4 | 21 | 10 |
| Mất bàn | 1 | 3 | 7 | 14 |
| Điểm | 9 | 6 | 21 | 12 |
Chủ = Austria Wien · Khách = FK Liepaja
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Austria Wien | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (64%) | Thắng/Thắng | 13 (36%) |
| 1 (9%) | Thắng/Hòa | 1 (3%) |
| 0 (0%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 3 (8%) |
| 2 (18%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (9%) | Hòa/Bại | 3 (8%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 4 (11%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 11 (31%) |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Austria Wien | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1911 | Thành lập | 1949 |
| Franz Horr Stadion | Sân nhà | |
| 12200 | Sức chứa | 5000 |
| Stephan Helm | HLV | Vassiljev V. |
| Wien | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.15 | 5.25 | 8.60 | 0.74 | 3.00 | 0.88 | 0.84 | 1.75 | 0.86 |
| Live | 1.15 | 5.25 | 8.60 | 0.74 | 3.00 | 0.88 | 0.66 ↓ | 1.75 | 1.04 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.25 | 5.10 | 9.40 | 0.81 | 3.00 | 0.96 | 0.88 | 1.75 | 0.87 |
| Live | 1.19 ↓ | 5.60 ↑ | 10.80 ↑ | 0.90 ↑ | 3.25 | 0.83 ↓ | 0.88 | 2.00 | 0.84 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.20 | 6.00 | 11.50 | 0.80 | 3.00 | 0.95 | 0.86 | 1.75 | 0.88 |
| Live | 1.17 ↓ | 6.50 ↑ | 13.00 ↑ | 0.91 ↑ | 3.25 | 0.83 ↓ | 0.91 ↑ | 2.00 | 0.83 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.21 | 5.50 | 9.00 | 0.78 | 3.00 | 0.96 | 0.84 | 1.75 | 0.90 |
| Live | 1.18 ↓ | 6.10 ↑ | 9.60 ↑ | 0.71 ↓ | 3.00 | 1.03 ↑ | 0.70 ↓ | 1.75 | 1.04 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.20 | 6.00 | 14.00 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | 0.95 | 2.00 | 0.75 |
| Live | 1.20 | 6.50 ↑ | 12.00 ↓ | 1.20 ↑ | 3.50 | 0.60 ↓ | 0.90 ↓ | 2.00 | 0.80 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.19 | 5.60 | 14.00 | 0.85 | 3.25 | 0.82 | - | - | - |
| Live | 1.19 | 6.40 ↑ | 12.00 ↓ | 0.75 ↓ | 3.00 | 0.97 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.21 | 5.50 | 9.00 | 0.78 | 3.00 | 0.96 | 0.84 | 1.75 | 0.90 |
| Live | 1.18 ↓ | 6.10 ↑ | 9.60 ↑ | 0.71 ↓ | 3.00 | 1.03 ↑ | 0.70 ↓ | 1.75 | 1.04 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.21 | 5.50 | 9.00 | 0.83 | 3.00 | 0.97 | 0.90 | 1.75 | 0.92 |
| Live | 1.16 ↓ | 6.00 ↑ | 10.50 ↑ | 0.78 ↓ | 3.00 | 0.92 ↓ | 0.66 ↓ | 1.75 | 1.04 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.22 | 5.10 | 7.80 | 0.84 | 3.00 | 0.96 | 0.92 | 1.75 | 0.90 |
| Live | 1.19 ↓ | 5.30 ↑ | 8.60 ↑ | 0.84 | 3.00 | 0.96 | 0.83 ↓ | 1.75 | 0.99 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.19 | 5.65 | 12.20 | 0.92 | 3.25 | 0.88 | 1.00 | 2.00 | 0.82 |
| Live | 1.18 ↓ | 5.60 ↓ | 12.60 ↑ | 0.81 ↓ | 3.00 | 0.99 ↑ | 1.01 ↑ | 2.00 | 0.81 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 0.48 | 2.50 | 1.50 | - | - | - |
| Live | 1.22 ↓ | 6.50 ↑ | 12.00 ↑ | 0.48 | 2.50 | 1.50 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.18 | 5.50 | 14.00 | 0.92 | 3.25 | 0.77 | 0.90 | 2.00 | 0.79 |
| Live | 1.19 ↑ | 6.25 ↑ | 11.00 ↓ | 0.91 ↓ | 3.25 | 0.79 ↑ | 0.92 ↑ | 2.00 | 0.79 | |
| Pinnacle | Sớm | 1.22 | 5.48 | 8.56 | 0.78 | 3.00 | 0.95 | 0.87 | 1.75 | 0.85 |
| Live | 1.18 ↓ | 6.44 ↑ | 11.46 ↑ | 0.92 ↑ | 3.25 | 0.85 ↓ | 0.91 ↑ | 2.00 | 0.86 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.24 | 5.75 | 10.00 | 1.15 | 3.50 | 0.60 | - | - | - |
| Live | 1.20 ↓ | 6.25 ↑ | 11.50 ↑ | 1.20 ↑ | 3.50 | 0.60 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.23 | 6.20 | 14.50 | 0.90 | 3.25 | 0.80 | 1.17 | 2.25 | 0.61 |
| Live | 1.19 ↓ | 6.40 ↑ | 13.40 ↓ | 0.93 ↑ | 3.25 | 0.83 ↑ | 1.14 ↓ | 2.25 | 0.65 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.25 | 5.00 | 11.00 | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.85 | 1.75 | 0.95 |
| Live | 1.18 ↓ | 5.75 ↑ | 13.00 ↑ | 1.03 ↑ | 3.25 | 0.78 ↓ | 0.95 ↑ | 2.00 | 0.85 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.25 | 5.00 | 11.00 | 1.30 | 3.50 | 0.57 | 0.89 | 1.75 | 0.73 |
| Live | 1.20 ↓ | 5.80 ↑ | 12.00 ↑ | 1.20 ↓ | 3.50 | 0.62 ↑ | 0.75 ↓ | 1.75 | 0.89 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.