Kết quả bóng đá trận Austria Lustenau vs SV Ried, 22:00 ngày 02/08/2026
Bundesliga (Áo) · 22:00 ngày 02/08/2026
Austria Lustenau Sắp đá --:--:--
SV Ried
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Hòa | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Bại | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ghi bàn | 2 | 8 | 11 | 17 |
| Mất bàn | 2 | 5 | 6 | 19 |
| Điểm | 4 | 6 | 18 | 14 |
Chủ = Austria Lustenau · Khách = SV Ried
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Austria Lustenau | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (17%) | Thắng/Thắng | 4 (33%) |
| 1 (8%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 3 (25%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (17%) | Hòa/Hòa | 1 (8%) |
| 2 (17%) | Hòa/Bại | 3 (25%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (8%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (8%) |
| 2 (17%) | Bại/Bại | 2 (17%) |
Bảng xếp hạng
Austria Lustenau
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | 54 | 1 |
| Sân nhà | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 33 | 1 |
| Sân khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 21 | 3 |
SV Ried
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | 28 | 9 |
| Sân nhà | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 | 10 |
| Sân khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 13 | 7 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Austria Lustenau | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1914 | Thành lập | 1912-5-5 |
| Reichshof stadion | Sân nhà | Keine Sorgen Arena |
| 8800 | Sức chứa | 7000 |
| Markus Mader | HLV | Mario Despotovic |
| Lustenau | Khu vực | Ried im Innkreis |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.60 | 3.30 | 2.50 | 0.81 | 2.25 | 1.03 | 0.95 | 0.00 | 0.88 |
| Live | 2.60 | 3.30 | 2.50 | 0.80 ↓ | 2.25 | 1.02 ↓ | 0.94 ↓ | 0.00 | 0.88 | |
| Vcbet | Sớm | 2.45 | 3.25 | 2.75 | 0.83 | 2.25 | 1.01 | 0.79 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 2.60 ↑ | 3.20 ↓ | 2.60 ↓ | 0.82 ↓ | 2.25 | 1.02 ↑ | 0.91 ↑ | 0.00 | 0.92 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.60 | 3.25 | 2.58 | 0.79 | 2.25 | 1.05 | 0.94 | 0.00 | 0.92 |
| Live | 2.60 | 3.25 | 2.58 | 0.79 | 2.25 | 1.05 | 0.94 | 0.00 | 0.92 | |
| Interwetten | Sớm | 2.40 | 3.50 | 2.80 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.70 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 2.65 ↑ | 3.35 ↓ | 2.65 ↓ | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.90 ↑ | 0.00 | 0.85 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 2.26 | 3.35 | 2.70 | 0.72 | 2.25 | 0.89 | - | - | - |
| Live | 2.55 ↑ | 3.25 ↓ | 2.55 ↓ | 0.75 ↑ | 2.25 | 0.93 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.60 | 3.25 | 2.58 | 0.79 | 2.25 | 1.05 | 0.94 | 0.00 | 0.92 |
| Live | 2.60 | 3.25 | 2.58 | 0.79 | 2.25 | 1.05 | 0.94 | 0.00 | 0.92 | |
| Crown | Sớm | 2.57 | 3.30 | 2.57 | 0.82 | 2.25 | 1.04 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| Live | 2.57 | 3.30 | 2.57 | 0.82 | 2.25 | 1.04 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | |
| Sbobet | Sớm | 2.62 | 3.12 | 2.50 | 0.83 | 2.25 | 1.05 | 1.00 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 2.62 | 3.12 | 2.50 | 0.83 | 2.25 | 1.05 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | |
| Wewbet | Sớm | 2.42 | 3.07 | 2.64 | 0.82 | 2.25 | 1.00 | 0.81 | 0.00 | 1.03 |
| Live | 2.49 ↑ | 3.09 ↑ | 2.55 ↓ | 0.79 ↓ | 2.25 | 1.03 ↑ | 0.93 ↑ | 0.00 | 0.91 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.30 | 3.10 | 2.70 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 2.50 ↑ | 3.10 | 2.50 ↓ | 1.00 | 2.50 | 0.73 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.35 | 3.45 | 2.65 | 0.81 | 2.25 | 0.92 | 0.74 | 0.00 | 1.01 |
| Live | 2.55 ↑ | 3.35 ↓ | 2.55 ↓ | 0.75 ↓ | 2.25 | 0.99 ↑ | 0.86 ↑ | 0.00 | 0.86 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.72 | 3.26 | 2.59 | 0.79 | 2.25 | 1.03 | 0.96 | 0.00 | 0.86 |
| Live | 2.68 ↓ | 3.28 ↑ | 2.70 ↑ | 0.81 ↑ | 2.25 | 1.04 ↑ | 0.92 ↓ | 0.00 | 0.93 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 0.98 | 2.50 | 0.71 | - | - | - |
| Live | 2.65 ↑ | 3.25 ↓ | 2.60 ↓ | 0.98 | 2.50 | 0.72 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.40 | 3.50 | 2.75 | 0.80 | 2.25 | 0.96 | 0.76 | 0.00 | 1.00 |
| Live | 2.62 ↑ | 3.22 ↓ | 2.63 ↓ | 0.79 ↓ | 2.25 | 0.99 ↑ | 0.87 ↑ | 0.00 | 0.87 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.38 | 3.50 | 2.70 | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 0.78 | 0.00 | 1.03 |
| Live | 2.50 ↑ | 3.50 | 2.50 ↓ | 0.80 | 2.25 | 1.00 | 0.90 ↑ | 0.00 | 0.90 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | 0.44 | -0.50 | 1.50 |
| Live | 2.60 ↓ | 3.00 | 2.63 ↑ | 1.00 | 2.50 | 0.73 | 1.50 ↑ | 0.50 | 0.44 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp 0
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Austria Lustenau | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SV Ried | 0 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).