Kết quả bóng đá trận Atletico Atlanta vs Almagro, 06:00 ngày 28/07/2026
Hạng 2 Argentina · 06:00 ngày 28/07/2026
Atletico Atlanta Sắp đá --:--:--
Almagro
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Hòa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bại | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ghi bàn | 2 | 3 | 14 | 11 |
| Mất bàn | 4 | 3 | 7 | 9 |
| Điểm | 3 | 6 | 20 | 17 |
Chủ = Atletico Atlanta · Khách = Almagro
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Atletico Atlanta | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (14%) | Thắng/Thắng | 2 (10%) |
| 7 (33%) | Hòa/Thắng | 5 (25%) |
| 3 (14%) | Hòa/Hòa | 2 (10%) |
| 5 (24%) | Hòa/Bại | 4 (20%) |
| 1 (5%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 2 (10%) |
| 2 (10%) | Bại/Bại | 5 (25%) |
Bảng xếp hạng
Atletico Atlanta
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 15 | 36 | 3 |
| Sân nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 23 | 3 |
| Sân khách | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 13 | 7 |
Almagro
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 20 | 7 | 4 | 9 | 16 | 22 | 25 | 22 |
| Sân nhà | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | 19 | 13 |
| Sân khách | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | 34 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Atletico Atlanta | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1911-1-6 | |
| Sân nhà | Almagro | |
| 0 | Sức chứa | 12000 |
| Luis Garcia | HLV | Lucas Sparapani |
| Khu vực | Buenos Aires |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.48 | 3.18 | 5.25 | 0.88 | 2.00 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.93 |
| Live | 1.48 | 3.18 | 5.25 | 0.88 | 2.00 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.93 | |
| Easybets | Sớm | 1.61 | 3.30 | 5.90 | 0.96 | 2.00 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.96 |
| Live | 1.61 | 3.30 | 6.10 ↑ | 0.96 | 2.00 | 0.78 ↓ | 0.83 ↑ | 0.75 | 0.95 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.62 | 3.50 | 6.00 | 0.96 | 2.00 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | 0.97 |
| Live | 1.62 | 3.50 | 6.00 | 0.96 | 2.00 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | 0.97 | |
| Mansion88 | Sớm | 1.62 | 3.30 | 4.95 | 0.99 | 2.00 | 0.81 | 0.90 | 0.75 | 0.90 |
| Live | 1.61 ↓ | 3.35 ↑ | 5.10 ↑ | 0.96 ↓ | 2.00 | 0.82 ↑ | 0.82 ↓ | 0.75 | 0.98 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.63 | 3.25 | 6.00 | 0.50 | 1.50 | 1.40 | - | - | - |
| Live | 1.63 | 3.25 | 6.00 | 0.50 | 1.50 | 1.40 | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 1.56 | 3.30 | 6.20 | 0.94 | 2.00 | 0.71 | - | - | - |
| Live | 1.60 ↑ | 3.25 ↓ | 5.80 ↓ | 0.90 ↓ | 2.00 | 0.74 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.62 | 3.30 | 4.95 | 0.99 | 2.00 | 0.81 | 0.90 | 0.75 | 0.90 |
| Live | 1.61 ↓ | 3.35 ↑ | 5.10 ↑ | 0.96 ↓ | 2.00 | 0.82 ↑ | 0.82 ↓ | 0.75 | 0.98 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.62 | 3.40 | 5.30 | 0.92 | 2.00 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.89 |
| Live | 1.60 ↓ | 3.40 | 5.50 ↑ | 0.95 ↑ | 2.00 | 0.81 ↑ | 0.81 | 0.75 | 0.95 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 1.58 | 3.15 | 5.10 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.86 | 0.75 | 0.96 |
| Live | 1.58 | 3.15 | 5.10 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.86 | 0.75 | 0.96 | |
| Wewbet | Sớm | 1.58 | 3.25 | 6.35 | 0.95 | 2.00 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 1.02 |
| Live | 1.62 ↑ | 3.20 ↓ | 6.00 ↓ | 0.96 ↑ | 2.00 | 0.80 ↓ | 0.82 ↑ | 0.75 | 0.96 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.65 | 3.20 | 5.00 | 1.62 | 2.50 | 0.44 | - | - | - |
| Live | 1.60 ↓ | 3.30 ↑ | 5.25 ↑ | 1.60 ↓ | 2.50 | 0.44 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.62 | 3.30 | 5.75 | 0.92 | 2.00 | 0.77 | 0.84 | 0.75 | 0.84 |
| Live | 1.62 | 3.25 ↓ | 6.00 ↑ | 0.92 | 2.00 | 0.79 ↑ | 0.78 ↓ | 0.75 | 0.92 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.52 | 3.61 | 6.58 | 0.83 | 2.00 | 0.93 | 1.01 | 1.00 | 0.77 |
| Live | 1.59 ↑ | 3.48 ↓ | 6.32 ↓ | 0.95 ↑ | 2.00 | 0.85 ↓ | 0.82 ↓ | 0.75 | 1.01 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.66 | 3.30 | 5.25 | 0.51 | 1.50 | 1.35 | - | - | - |
| Live | 1.62 ↓ | 3.40 ↑ | 5.50 ↑ | 0.49 ↓ | 1.50 | 1.40 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.72 | 3.30 | 5.27 | 0.67 | 1.75 | 1.08 | 0.92 | 0.75 | 0.78 |
| Live | 1.59 ↓ | 3.34 ↑ | 5.84 ↑ | 0.66 ↓ | 1.75 | 1.10 ↑ | 1.53 ↑ | 1.25 | 0.44 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 0.95 | 2.00 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 0.83 |
| Live | 1.67 ↑ | 3.25 ↓ | 6.50 ↓ | 0.98 ↑ | 2.00 | 0.83 ↓ | 0.83 ↓ | 0.75 | 0.98 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.67 | 3.20 | 5.80 | 0.50 | 1.50 | 1.40 | 0.89 | 0.75 | 0.84 |
| Live | 1.62 ↓ | 3.25 ↑ | 6.00 ↑ | 0.50 | 1.50 | 1.40 | 0.81 ↓ | 0.75 | 0.90 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.