Bảng xếp hạng Spain Segunda Division RFEF — Group 1

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 34 21-9-4 61:20 72
1 UD Llanera UD Llanera 0 0-0-0 0:0 0
2 Alaves B Alaves B 0 0-0-0 0:0 0
3 Arosa SC Arosa SC 0 0-0-0 0:0 0
3 UD Ourense UD Ourense 34 15-10-9 40:34 55
4 Numancia Numancia 34 14-11-9 44:33 53
4 34488 0 0-0-0 0:0 0
5 Ourense CF Ourense CF 0 0-0-0 0:0 0
6 G. Segoviana G. Segoviana 34 14-9-11 37:36 51
6 CD Basconia CD Basconia 0 0-0-0 0:0 0
7 Portugalete Portugalete 0 0-0-0 0:0 0
7 Real Avila CF Real Avila CF 34 14-8-12 48:52 50
8 Bergantinos CF Bergantinos CF 0 0-0-0 0:0 0
8 CF Salmantino CF Salmantino 34 14-8-12 43:36 50
9 Compostela Compostela 0 0-0-0 0:0 0
10 SD Gernika SD Gernika 0 0-0-0 0:0 0
11 Real Oviedo B Real Oviedo B 0 0-0-0 0:0 0
11 Atletico Astorga Atletico Astorga 34 12-9-13 41:43 45
12 Gimnastica Torrelavega Gimnastica Torrelavega 0 0-0-0 0:0 0
13 Real Valladol B Real Valladol B 34 12-9-13 59:58 45
13 Rayo Cantabria Rayo Cantabria 0 0-0-0 0:0 0
14 coruxo FC coruxo FC 0 0-0-0 0:0 0
14 Union Langreo Union Langreo 34 11-10-13 35:41 43
15 Marino luanco Marino luanco 0 0-0-0 0:0 0
15 Sarriana Sarriana 34 11-7-16 42:42 40
16 Sestao Sestao 0 0-0-0 0:0 0
16 Burgos Promesas Burgos Promesas 34 8-12-14 38:55 36
17 SD Amorebieta SD Amorebieta 0 0-0-0 0:0 0
17 CD Lealtad CD Lealtad 34 7-7-20 31:54 28
18 Eibar B Eibar B 0 0-0-0 0:0 0
18 Samanod Samanod 34 3-6-25 23:87 15

Xem chi tiết giải →