Bảng xếp hạng Spain Primera Division RFEF — Group A

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Tenerife Tenerife 38 22-10-6 62:24 76
1 CD Coria CD Coria 0 0-0-0 0:0 0
2 Celta vigo b Celta vigo b 38 18-11-9 61:48 65
2 UD Ourense UD Ourense 0 0-0-0 0:0 0
3 Extremadura Extremadura 0 0-0-0 0:0 0
4 Barakaldo CF Barakaldo CF 0 0-0-0 0:0 0
5 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 38 16-10-12 61:52 58
5 Ponferradina Ponferradina 0 0-0-0 0:0 0
6 Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 0 0-0-0 0:0 0
7 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 0 0-0-0 0:0 0
8 Real Aviles Real Aviles 0 0-0-0 0:0 0
9 Real Union Irun Real Union Irun 0 0-0-0 0:0 0
10 Cacereno Cacereno 0 0-0-0 0:0 0
11 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 0 0-0-0 0:0 0
12 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 0 0-0-0 0:0 0
13 CD Lugo CD Lugo 0 0-0-0 0:0 0
14 UD Logrones UD Logrones 0 0-0-0 0:0 0
15 Merida AD Merida AD 0 0-0-0 0:0 0
16 Mirandes Mirandes 0 0-0-0 0:0 0
16 CF Talavera de la Reina CF Talavera de la Reina 38 11-10-17 38:47 43
17 Pontevedra Pontevedra 0 0-0-0 0:0 0
17 Ourense CF Ourense CF 38 10-13-15 44:47 43
18 Zamora CF Zamora CF 0 0-0-0 0:0 0
18 CD Guadalajara CD Guadalajara 38 10-11-17 44:58 41
19 Osasuna B Osasuna B 38 10-10-18 28:42 40
19 Arenas Club de Getxo Arenas Club de Getxo 0 0-0-0 0:0 0
20 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 0 0-0-0 0:0 0
20 CD Arenteiro CD Arenteiro 38 6-10-22 29:53 28

Xem chi tiết giải →