Bảng xếp hạng Spanish Bizkaia-Tercera Division — Spain TD5

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 CE Manresa CE Manresa 34 19-9-6 55:32 66
1 CE Europa B CE Europa B 0 0-0-0 0:0 0
2 UE San Juan Montcada UE San Juan Montcada 0 0-0-0 0:0 0
3 CF Badalona CF Badalona 0 0-0-0 0:0 0
4 UE Vilassar de Mar UE Vilassar de Mar 0 0-0-0 0:0 0
5 Fundacio Esportiva Grama Fundacio Esportiva Grama 0 0-0-0 0:0 0
6 LHospitalet LHospitalet 0 0-0-0 0:0 0
7 UE Cornella UE Cornella 0 0-0-0 0:0 0
8 FC L Escala FC L Escala 0 0-0-0 0:0 0
9 CE Atletic Lleida 2019 CE Atletic Lleida 2019 0 0-0-0 0:0 0
10 FC Martinenc FC Martinenc 0 0-0-0 0:0 0
11 CF Montanesa CF Montanesa 0 0-0-0 0:0 0
12 CFJ Mollerussa CFJ Mollerussa 0 0-0-0 0:0 0
13 CF Peralada CF Peralada 0 0-0-0 0:0 0
14 Pobla Mafumet Pobla Mafumet 0 0-0-0 0:0 0
15 Cerdanyola del Valles Cerdanyola del Valles 0 0-0-0 0:0 0
16 CP San Cristobal CP San Cristobal 0 0-0-0 0:0 0
16 Kvida Wright Kvida Wright 34 8-9-17 35:53 33
17 UE Vic UE Vic 34 7-11-16 31:47 32
17 Vilanova Geltru Vilanova Geltru 0 0-0-0 0:0 0
18 Lleida Lleida 34 4-13-17 21:46 25
18 UE Tona UE Tona 0 0-0-0 0:0 0

Xem chi tiết giải →