Finland Women Premier League (FIN WD1)
Quốc gia: Phần Lan ·
Loại: Giải VĐQG ·
Mùa hiện tại: 2026 ·
Vòng: 2/10
Mùa giải:
2026
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Finland Women Premier League
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, Ngày 12/08/2026 | |||||
| 12/08 23:00 | 1 | Gnistan (W) |
1 - 3 | ⛳ 0 - 3 | |
| Chủ Nhật, Ngày 09/08/2026 | |||||
| 09/08 20:00 | 1 | EBK Espoo (W) |
0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 09/08 20:00 | 1 | Jyvaskylan Pallokerho (W) |
1 - 6 | ⛳ 0 - 3 | |
| Thứ Bảy, Ngày 08/08/2026 | |||||
| 08/08 21:00 | 1 | Aland United (W) |
3 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/08 20:00 | 1 | HPS (W) |
3 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 08/08 18:00 | 1 | HJS Akatemia W |
0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Chủ Nhật, Ngày 29/03/2026 | |||||
| 29/03 00:00 | 1 | Ilves Tampere (W) |
2 - 5 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thứ Bảy, Ngày 28/03/2026 | |||||
| 28/03 22:00 | 1 | Aland United (W) |
6 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 28/03 21:00 | 1 | KuPs (W) |
0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 28/03 19:00 | 1 | VIFK Vaasa (W) |
0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 04/04/2026 | |||||
| 04/04 19:00 | 2 | KuPs (W) |
3 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 04/04 18:00 | 2 | Gnistan (W) |
1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 03/04/2026 | |||||
| 03/04 19:00 | 2 | Ilves Tampere (W) |
3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Năm, Ngày 02/04/2026 | |||||
| 02/04 23:00 | 2 | HJK Helsinki (W) |
3 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 25/04/2026 | |||||
| 25/04 22:00 | 3 | VIFK Vaasa (W) |
1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/04 20:00 | 3 | HJK Helsinki (W) |
2 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 25/04 18:00 | 3 | HPS (W) |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 24/04/2026 | |||||
| 24/04 23:00 | 3 | PK-35 Vantaa (W) |
2 - 3 | ⛳ 2 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 03/05/2026 | |||||
| 03/05 21:00 | 4 | Aland United (W) |
4 - 1 | ⛳ 3 - 1 | |
| 03/05 18:00 | 4 | HPS (W) |
2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 02/05/2026 | |||||
| 02/05 18:00 | 4 | Gnistan (W) |
6 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 02/05 18:00 | 4 | KuPs (W) |
2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 10/05/2026 | |||||
| 10/05 18:00 | 5 | VIFK Vaasa (W) |
2 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 09/05/2026 | |||||
| 09/05 20:00 | 5 | HJK Helsinki (W) |
5 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 09/05 18:00 | 5 | Ilves Tampere (W) |
2 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 09/05 18:00 | 5 | PK-35 Vantaa (W) |
0 - 5 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 23/05/2026 | |||||
| 23/05 18:00 | 7 | HJK Helsinki (W) |
5 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 22/05/2026 | |||||
| 22/05 23:00 | 7 | Ilves Tampere (W) |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 22/05 22:30 | 7 | KuPs (W) |
2 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Năm, Ngày 21/05/2026 | |||||
| 21/05 21:00 | 7 | VIFK Vaasa (W) |
0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 31/05/2026 | |||||
| 31/05 19:00 | 8 | PK-35 Vantaa (W) |
0 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 31/05 18:00 | 8 | Gnistan (W) |
1 - 4 | ⛳ 0 - 3 | |
| Thứ Sáu, Ngày 29/05/2026 | |||||
| 29/05 22:30 | 8 | HJK Helsinki (W) |
4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 29/05 22:30 | 8 | HPS (W) |
3 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 14/06/2026 | |||||
| 14/06 18:00 | 9 | VIFK Vaasa (W) |
0 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 13/06/2026 | |||||
| 13/06 21:00 | 9 | HPS (W) |
4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 12/06/2026 | |||||
| 12/06 23:00 | 9 | Aland United (W) |
2 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 12/06 22:30 | 9 | PK-35 Vantaa (W) |
1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 28/06/2026 | |||||
| 28/06 21:00 | 10 | Aland United (W) |
0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 27/06/2026 | |||||
| 27/06 22:30 | 10 | Ilves Tampere (W) |
1 - 3 | ⛳ 0 - 3 | |
| 27/06 19:00 | 10 | Gnistan (W) |
3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 27/06 19:00 | 10 | KuPs (W) |
5 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 05/07/2026 | |||||
| 05/07 20:00 | 11 | VIFK Vaasa (W) |
0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 04/07/2026 | |||||
| 04/07 21:00 | 11 | HJK Helsinki (W) |
2 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 04/07 19:00 | 11 | Ilves Tampere (W) |
0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 04/07 18:00 | 11 | PK-35 Vantaa (W) |
0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 19/07/2026 | |||||
| 19/07 20:00 | 13 | HJK Helsinki (W) |
4 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 19/07 18:00 | 13 | VIFK Vaasa (W) |
1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 18/07/2026 | |||||
| 18/07 19:00 | 13 | KuPs (W) |
1 - 3 | ⛳ 1 - 1 | |
| 18/07 18:00 | 13 | Ilves Tampere (W) |
2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới cho giải này.
Tỷ lệ kèo Finland Women Premier League
Xem đầy đủ »| Trận đấu | Giờ | Châu Á | Tài xỉu | 1x2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-35 Vantaa (W) vs HJS Akatemia W | 14/08 23:00 | - | - | 1.13 | 8 | 13 | ||||
Kèo nhà cái Bet 365, cập nhật theo thời gian thực. Bấm vào trận để xem so sánh tỷ lệ đầy đủ.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | +29 | 39 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | +22 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | +10 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | +1 | 22 | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 | |
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -23 | 7 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | -32 | 2 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 42 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 31 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 28 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 27 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 22 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | +29 | 39 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | +22 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | +10 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | +1 | 22 | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 | |
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -23 | 7 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | -32 | 2 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | +14 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | +4 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | -12 | 5 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | +14 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | +4 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | -12 | 5 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +22 | 21 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | +2 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +22 | 21 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | +2 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | -5 | 2 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | -5 | 2 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +7 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +12 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -13 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -23 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +7 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +12 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -13 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -23 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
Vô địch/Thăng hạng
Play-off
Xuống hạng
Nhánh đấu / Giai đoạn
- League — mùa 2026, vòng 14/14
- Championship Playoffs — mùa 2026, vòng 2/10
- Relegation Play-Off — mùa 2026, vòng 2/10
- Relegation — mùa 2023, vòng 0/0