Guangxi Football Super League (GXSL)
Quốc gia: Trung Quốc ·
Loại: Giải VĐQG ·
Mùa hiện tại: 2026 ·
Vòng: 8/10
Mùa giải:
2026
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Guangxi Football Super League
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 04/07/2026 | |||||
| 04/07 18:30 | 1 | Rongshui Haoyu |
0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 04/07 15:30 | 1 | Hezhou Youth |
2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 30/05/2026 | |||||
| 30/05 18:00 | 1 | Beihai Hepu Goldwind Technology |
1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 30/05 15:30 | 1 | Guangxi Yanjing University |
6 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| 30/05 15:30 | 1 | Guangxi Liquan Tianlong |
1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 30/05 15:00 | 1 | Guigang Xunyu |
4 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 04/07/2026 | |||||
| 04/07 15:30 | 2 | Laibin Yude |
4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 07/06/2026 | |||||
| 07/06 15:00 | 2 | Guangxi Pingguo Huirong |
6 - 0 | ⛳ 3 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 06/06/2026 | |||||
| 06/06 18:30 | 2 | Hezhou Youth |
1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 06/06 15:30 | 2 | Guangxi Yanjing University |
4 - 2 | ⛳ 3 - 2 | |
| 06/06 15:00 | 2 | Nanning Dongfang Senior High School |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 06/06 15:00 | 2 | Liuzhou Longcheng |
3 - 2 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 28/06/2026 | |||||
| 28/06 15:00 | 3 | Guangxi Liquan Tianlong |
5 - 2 | ⛳ 4 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 27/06/2026 | |||||
| 27/06 18:30 | 3 | Beihai Hepu Goldwind Technology |
2 - 3 | ⛳ 1 - 3 | |
| 27/06 16:30 | 3 | Laibin Yude |
1 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/06 15:00 | 3 | Hechi Tingli Competition |
2 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/06 15:00 | 3 | Liuzhou Longcheng |
4 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/06 15:00 | 3 | Guangxi Yanjing University |
1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 12/07/2026 | |||||
| 12/07 15:00 | 4 | Nanning Dongfang Senior High School |
1 - 4 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 11/07/2026 | |||||
| 11/07 18:30 | 4 | Beihai Hepu Goldwind Technology |
5 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 11/07 16:00 | 4 | Guangxi Yanjing University |
1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 11/07 16:00 | 4 | Guangxi Yong City Football Club |
0 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 11/07 15:10 | 4 | Guangxi Pingguo Huirong |
2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 26/07/2026 | |||||
| 26/07 15:00 | 5 | Guangxi Liquan Tianlong |
1 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 26/07 15:00 | 5 | Nanning Dongfang Senior High School |
0 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 25/07/2026 | |||||
| 25/07 18:30 | 5 | Guigang Xunyu |
7 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/07 15:30 | 5 | Laibin Yude |
3 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/07 15:30 | 5 | Hezhou Youth |
6 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/07 15:00 | 5 | Liuzhou Longcheng |
3 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 02/08/2026 | |||||
| 02/08 16:00 | 6 | Guangxi Pingguo Huirong |
3 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 02/08 15:00 | 6 | Nanning Dongfang Senior High School |
2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 01/08/2026 | |||||
| 01/08 16:00 | 6 | Guangxi Yong City Football Club |
0 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/08 15:30 | 6 | Laibin Yude |
1 - 4 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/08 15:00 | 6 | Hechi Tingli Competition |
0 - 6 | ⛳ 0 - 0 | |
| 01/08 15:00 | 6 | Liuzhou Longcheng |
1 - 3 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 09/08/2026 | |||||
| 09/08 15:00 | 7 | Guangxi Liquan Tianlong |
3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 08/08/2026 | |||||
| 08/08 18:30 | 7 | Rongshui Haoyu |
2 - 5 | ⛳ 0 - 1 | |
| 08/08 15:55 | 7 | Beihai Hepu Goldwind Technology |
5 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới cho giải này.
Tỷ lệ kèo Guangxi Football Super League
Xem đầy đủ »Chưa có kèo cho các trận sắp tới của giải này.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +17 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +13 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | -21 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Vô địch/Thăng hạng
Play-off
Xuống hạng