Iceland Division 2 (ICE D2)
Quốc gia: Iceland ·
Loại: Giải VĐQG ·
Mùa hiện tại: 2026 ·
Vòng: 17/22
0 trận đang diễn ra
| Phút | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|
| Không có trận nào đang diễn ra. | ||||
Kết quả bóng đá Iceland Division 2
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 02/05/2026 | |||||
| 02/05 21:00 | 1 | Kari Akranes |
5 - 1 | ⛳ 4 - 0 | |
| 02/05 21:00 | 1 | UMF Selfoss |
2 - 4 | ⛳ 1 - 4 | |
| 02/05 20:00 | 1 | Dalvik Reynir |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Sáu, Ngày 01/05/2026 | |||||
| 01/05 23:00 | 1 | Fjolnir |
4 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 01/05 21:00 | 1 | Vikingur Olafsvik |
3 - 3 | ⛳ 1 - 0 | |
| 01/05 21:00 | 1 | Throttur Vogum |
2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 09/05/2026 | |||||
| 09/05 23:00 | 2 | Fjolnir |
2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 09/05 23:00 | 2 | Haukar Hafnarfjordur |
6 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 09/05 21:00 | 2 | KF Gardabaer |
3 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 09/05 21:00 | 2 | Fjardabyggd Leiknir |
2 - 4 | ⛳ 1 - 1 | |
| 09/05 21:00 | 2 | Hviti Riddarinn |
1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 09/05 21:00 | 2 | Vikingur Olafsvik |
0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 16/05/2026 | |||||
| 16/05 23:00 | 3 | Vikingur Olafsvik |
2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 16/05 23:00 | 3 | KF Gardabaer |
1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 16/05 21:00 | 3 | UMF Selfoss |
2 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 16/05 02:15 | 3 | Haukar Hafnarfjordur |
3 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 16/05 02:15 | 3 | Kari Akranes |
0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thứ Năm, Ngày 14/05/2026 | |||||
| 14/05 22:00 | 3 | Throttur Vogum |
2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 23/05/2026 | |||||
| 23/05 22:00 | 4 | Dalvik Reynir |
2 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 23/05 22:00 | 4 | Fjardabyggd Leiknir |
4 - 0 | ⛳ 4 - 0 | |
| 23/05 21:00 | 4 | Hviti Riddarinn |
2 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 23/05 21:00 | 4 | Fjolnir |
5 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 23/05 21:00 | 4 | Kormakur |
4 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thứ Sáu, Ngày 22/05/2026 | |||||
| 22/05 02:15 | 4 | KF Gardabaer |
0 - 4 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 02/06/2026 | |||||
| 02/06 02:15 | 5 | KF Gardabaer |
4 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| Chủ Nhật, Ngày 31/05/2026 | |||||
| 31/05 23:00 | 5 | Kari Akranes |
6 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 31/05 23:00 | 5 | Throttur Vogum |
1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 31/05 21:00 | 5 | UMF Selfoss |
3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 31/05 21:00 | 5 | Haukar Hafnarfjordur |
3 - 2 | ⛳ 1 - 1 | |
| 31/05 21:00 | 5 | Magni |
1 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 06/06/2026 | |||||
| 06/06 23:00 | 6 | Dalvik Reynir |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 06/06 22:30 | 6 | Vikingur Olafsvik |
3 - 3 | ⛳ 2 - 1 | |
| 06/06 22:00 | 6 | Fjardabyggd Leiknir |
5 - 1 | ⛳ 3 - 1 | |
| 06/06 21:00 | 6 | Fjolnir |
2 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 06/06 03:00 | 6 | Hviti Riddarinn |
0 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 06/06 02:15 | 6 | Kormakur |
7 - 1 | ⛳ 4 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 11/06/2026 | |||||
| 11/06 02:15 | 7 | Haukar Hafnarfjordur |
2 - 2 | ⛳ 0 - 2 | |
| 11/06 02:15 | 7 | Kari Akranes |
2 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 11/06 02:15 | 7 | KF Gardabaer |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 11/06 02:15 | 7 | Magni |
0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 11/06 02:15 | 7 | Throttur Vogum |
1 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 11/06 01:00 | 7 | Fjardabyggd Leiknir |
2 - 3 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 16/06/2026 | |||||
| 16/06 02:15 | 8 | Fjolnir |
2 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
| 16/06 02:15 | 8 | UMF Selfoss |
3 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 14/06/2026 | |||||
| 14/06 23:00 | 8 | Vikingur Olafsvik |
3 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| 14/06 23:00 | 8 | Kormakur |
2 - 3 | ⛳ 2 - 2 | |
| 14/06 23:00 | 8 | Dalvik Reynir |
3 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 14/06 21:00 | 8 | Hviti Riddarinn |
4 - 3 | ⛳ 3 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 20/06/2026 | |||||
| 20/06 23:00 | 9 | Haukar Hafnarfjordur |
1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 20/06 22:00 | 9 | KF Gardabaer |
0 - 6 | ⛳ 0 - 5 | |
| 20/06 21:00 | 9 | Magni |
4 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 20/06 21:00 | 9 | Fjardabyggd Leiknir |
2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| 20/06 02:15 | 9 | Throttur Vogum |
1 - 4 | ⛳ 0 - 1 | |
| 20/06 02:00 | 9 | Fjolnir |
1 - 1 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 27/06/2026 | |||||
| 27/06 23:00 | 10 | Kari Akranes |
1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/06 21:00 | 10 | Kormakur |
4 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 27/06 21:00 | 10 | Vikingur Olafsvik |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/06 21:00 | 10 | Dalvik Reynir |
1 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 27/06 02:15 | 10 | Throttur Vogum |
3 - 2 | ⛳ 2 - 1 | |
| 27/06 02:15 | 10 | UMF Selfoss |
2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, Ngày 04/07/2026 | |||||
| 04/07 23:00 | 11 | Magni |
4 - 3 | ⛳ 2 - 2 | |
| 04/07 21:00 | 11 | Fjolnir |
1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 04/07 21:00 | 11 | Fjardabyggd Leiknir |
3 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 04/07 02:15 | 11 | KF Gardabaer |
2 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| 04/07 01:00 | 11 | Hviti Riddarinn |
3 - 3 | ⛳ 1 - 2 | |
| Thứ Năm, Ngày 02/07/2026 | |||||
| 02/07 02:15 | 11 | Haukar Hafnarfjordur |
4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 12/07/2026 | |||||
| 12/07 23:00 | 12 | Throttur Vogum |
5 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 12/07 23:00 | 12 | Kormakur |
0 - 0 | ⛳ 0 - 0 | |
| 12/07 23:00 | 12 | Dalvik Reynir |
1 - 4 | ⛳ 0 - 1 | |
| 12/07 23:00 | 12 | Magni |
2 - 5 | ⛳ 2 - 2 | |
| 12/07 21:00 | 12 | Kari Akranes |
2 - 2 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 11/07/2026 | |||||
| 11/07 23:00 | 12 | UMF Selfoss |
2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 19/07/2026 | |||||
| 19/07 00:00 | 13 | Kormakur |
3 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 18/07/2026 | |||||
| 18/07 23:00 | 13 | Magni |
5 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 18/07 21:00 | 13 | Fjardabyggd Leiknir |
0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 18/07 03:00 | 13 | Hviti Riddarinn |
0 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 18/07 02:15 | 13 | Haukar Hafnarfjordur |
2 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 18/07 02:15 | 13 | KF Gardabaer |
1 - 5 | ⛳ 0 - 2 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, Ngày 26/07/2026 | |||||
| 26/07 00:00 | 14 | Kormakur |
2 - 5 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thứ Bảy, Ngày 25/07/2026 | |||||
| 25/07 23:00 | 14 | Magni |
1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/07 23:00 | 14 | Dalvik Reynir |
0 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 25/07 22:00 | 14 | Fjardabyggd Leiknir |
4 - 2 | ⛳ 1 - 2 | |
| 25/07 03:00 | 14 | Hviti Riddarinn |
1 - 3 | ⛳ 0 - 1 | |
| 25/07 02:15 | 14 | Fjolnir |
2 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, Ngày 30/07/2026 | |||||
| 30/07 02:15 | 15 | Haukar Hafnarfjordur |
2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| 30/07 02:15 | 15 | Kari Akranes |
1 - 1 | ⛳ 0 - 1 | |
| 30/07 02:15 | 15 | Vikingur Olafsvik |
2 - 2 | ⛳ 0 - 1 | |
| 30/07 02:15 | 15 | Throttur Vogum |
3 - 1 | ⛳ 1 - 1 | |
| 30/07 01:00 | 15 | Magni |
3 - 0 | ⛳ 2 - 0 | |
| 30/07 01:00 | 15 | UMF Selfoss |
2 - 1 | ⛳ 2 - 1 | |
| Thời gian | Vòng | Chủ | Tỷ số | Khách | ⛳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, Ngày 11/08/2026 | |||||
| 11/08 02:15 | 16 | Vikingur Olafsvik |
2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Chủ Nhật, Ngày 09/08/2026 | |||||
| 09/08 23:00 | 16 | Kormakur |
2 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| Thứ Bảy, Ngày 08/08/2026 | |||||
| 08/08 23:30 | 16 | Hviti Riddarinn |
1 - 0 | ⛳ 1 - 0 | |
| 08/08 23:00 | 16 | Dalvik Reynir |
1 - 1 | ⛳ 0 - 0 | |
| 08/08 21:00 | 16 | Fjolnir |
4 - 1 | ⛳ 2 - 0 | |
| 08/08 21:00 | 16 | Fjardabyggd Leiknir |
1 - 2 | ⛳ 0 - 0 | |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới cho giải này.
Tỷ lệ kèo Iceland Division 2
Xem đầy đủ »Chưa có kèo cho các trận sắp tới của giải này.
Bảng Xếp Hạng
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | +19 | 35 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | +5 | 29 | |
| 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | +15 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | -2 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +13 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | -15 | 18 | |
| 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | +2 | 17 | |
| 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | -7 | 16 | |
| 11 | 16 | 3 | 7 | 6 | -9 | 16 | |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | -28 | 13 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | +9 | 33 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | +2 | 27 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +6 | 22 | |
| 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 | |
| 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 10 | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | |
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | |
| 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | -21 | 7 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +14 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +11 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +8 | 13 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | +10 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +7 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | |
| 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | -7 | 5 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | -16 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -20 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | -13 | 0 |
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
Vô địch/Thăng hạng
Play-off
Xuống hạng
Nhánh đấu / Giai đoạn
Giải này chưa có dữ liệu nhánh đấu/giai đoạn.